Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (VIII detsil)
12,3 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 0,8 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 12.3 |
| 2008 | 12.1 |
| 2009 | 12.3 |
| 2010 | 12.2 |
| 2011 | 12.2 |
| 2012 | 12.2 |
| 2013 | 11.9 |
| 2014 | 11.9 |
| 2015 | 11.4 |
| 2016 | 11.5 |
| 2017 | 11.6 |
| 2018 | 11.7 |
| 2019 | 12.1 |
| 2020 | 12.1 |
| 2021 | 12.5 |
| 2022 | 11.9 |
| 2023 | 12.3 |
| 2024 | 12.2 |
| 2025 | 12.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 12,1 | 12,5 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 12,3 |