Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (IX detsil)
15,1 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 0,7 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 15.1 |
| 2008 | 15.1 |
| 2009 | 15 |
| 2010 | 14.9 |
| 2011 | 14.9 |
| 2012 | 15.1 |
| 2013 | 14.4 |
| 2014 | 13.8 |
| 2015 | 13.5 |
| 2016 | 13.8 |
| 2017 | 13.9 |
| 2018 | 14.1 |
| 2019 | 14.7 |
| 2020 | 14.8 |
| 2021 | 15.2 |
| 2022 | 14.7 |
| 2023 | 15.3 |
| 2024 | 15.2 |
| 2025 | 15.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 14,8 | 15,2 | 14,7 | 15,3 | 15,2 | 15,1 |