Aholi daromadlarini aholining 10 foizli guruhlari böyiça notekis taqsimlanişi (X detsil)
23,3 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2,5 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2007 | 28.7 |
| 2008 | 27.2 |
| 2009 | 25.7 |
| 2010 | 24.8 |
| 2011 | 24.7 |
| 2012 | 24.5 |
| 2013 | 25.3 |
| 2014 | 26.2 |
| 2015 | 25.6 |
| 2016 | 24.4 |
| 2017 | 24.1 |
| 2018 | 23.7 |
| 2019 | 22.6 |
| 2020 | 23.5 |
| 2021 | 22.5 |
| 2022 | 24.8 |
| 2023 | 23.9 |
| 2024 | 23.9 |
| 2025 | 23.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 23,5 | 22,5 | 24,8 | 23,9 | 23,9 | 23,3 |