Uy xöjaliklarining asosiy daromad manbalari böyiça boşqa manbalardan daromad oluvçi şaxslar uluşi
12,6 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 11,3 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2011 | 8.4 |
| 2012 | 7.7 |
| 2013 | 8.2 |
| 2014 | 8.3 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8.4 |
| 2017 | 11.2 |
| 2018 | 10.1 |
| 2019 | 13.2 |
| 2020 | 11.3 |
| 2021 | 12.6 |
| 2022 | 16.1 |
| 2023 | 16.9 |
| 2024 | 14.2 |
| 2025 | 12.6 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 11,3 | 12,6 | 16,1 | 16,9 | 14,2 | 12,6 |