Eng yuqori daromadga ega 20 foiz uy xöjaliklarining daromadlari uluşi
38,4 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 39.7 |
| 2011 | 39.6 |
| 2012 | 39.6 |
| 2013 | 39.8 |
| 2014 | 39.9 |
| 2015 | 39.2 |
| 2016 | 38.2 |
| 2017 | 37.9 |
| 2018 | 37.8 |
| 2019 | 37.3 |
| 2020 | 38.3 |
| 2021 | 37.6 |
| 2022 | 39.5 |
| 2023 | 39.2 |
| 2024 | 39.2 |
| 2025 | 38.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 38,3 | 37,6 | 39,5 | 39,2 | 39,2 | 38,4 |