Uy xöjaliklarining xarajatlari tarkibi, iste'mol xarajatlari
84,8 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 7,7 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 79.9 |
| 2011 | 78.4 |
| 2012 | 80.7 |
| 2013 | 79.8 |
| 2014 | 79.7 |
| 2015 | 79.6 |
| 2016 | 83.2 |
| 2017 | 85.3 |
| 2018 | 84.6 |
| 2019 | 84.6 |
| 2020 | 87 |
| 2021 | 90 |
| 2022 | 91.1 |
| 2023 | 89.8 |
| 2024 | 91.9 |
| 2025 | 84.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 87 | 90 | 91,1 | 89,8 | 91,9 | 84,8 |