MDH davlatlari bilan taşqi savdo aylanmasi hajmining ösiş sur'ati (oylik)
122,2 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 0,5 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 107.6 |
| 2024-M05 | 106.3 |
| 2024-M06 | 113.1 |
| 2024-M07 | 116.5 |
| 2024-M08 | 116.1 |
| 2024-M09 | 113.2 |
| 2024-M10 | 113.1 |
| 2024-M11 | 112.8 |
| 2024-M12 | 113.1 |
| 2025-M01 | 114.3 |
| 2025-M02 | 103.5 |
| 2025-M03 | 103.6 |
| 2025-M04 | 105.9 |
| 2025-M05 | 109.4 |
| 2025-M06 | 107.1 |
| 2025-M07 | 113.9 |
| 2025-M08 | 115.1 |
| 2025-M09 | 116.4 |
| 2025-M10 | 115.3 |
| 2025-M11 | 116.3 |
| 2025-M12 | 118.8 |
| 2026-M01 | 137 |
| 2026-M02 | 132 |
| 2026-M03 | 129.7 |
| 2026-M04 | 127.8 |
| 2026-M05 | 122.8 |
| 2026-M06 | 132.2 |
| 2026-M07 | 122.7 |
| 2026-M08 | 121.6 |
| 2026-M09 | 122.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 127,8 | 122,8 | 132,2 | 122,7 | 121,6 | 122,2 |