Boşqa davlatlar bilan taşqi savdo aylanmasining hajmining ösiş sur'ati (oylik)
100,8 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M08 · ▼ 0,3 % (2026-M07 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M03 | 107.9 |
| 2024-M04 | 107.3 |
| 2024-M05 | 104.1 |
| 2024-M06 | 106.6 |
| 2024-M07 | 100.8 |
| 2024-M08 | 103 |
| 2024-M09 | 106.4 |
| 2024-M10 | 104.7 |
| 2024-M11 | 100.2 |
| 2024-M12 | 102.3 |
| 2025-M01 | 103.4 |
| 2025-M02 | 112.8 |
| 2025-M03 | 113.3 |
| 2025-M04 | 123.3 |
| 2025-M05 | 119.4 |
| 2025-M06 | 126.3 |
| 2025-M07 | 129.1 |
| 2025-M08 | 129.3 |
| 2025-M09 | 127.5 |
| 2025-M10 | 124.7 |
| 2025-M11 | 124.7 |
| 2025-M12 | 125.4 |
| 2026-M01 | 124.8 |
| 2026-M02 | 96.1 |
| 2026-M03 | 90.9 |
| 2026-M04 | 96.6 |
| 2026-M05 | 95.1 |
| 2026-M06 | 96.4 |
| 2026-M07 | 101.1 |
| 2026-M08 | 100.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M03 | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 90,9 | 96,6 | 95,1 | 96,4 | 101,1 | 100,8 |