Jinoyat sodir etganligi aniqlangan şaxslarning umumiy sonidan 15-17 yoşdagi şaxslar uluşi
5,1 foiz
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 2 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 2.3 |
| 2011 | 2.3 |
| 2012 | 2.1 |
| 2013 | 2.3 |
| 2014 | 2.1 |
| 2015 | 1.9 |
| 2016 | 1.7 |
| 2017 | 1.7 |
| 2018 | 1.7 |
| 2019 | 1.6 |
| 2020 | 2.2 |
| 2021 | 2.7 |
| 2022 | 2.7 |
| 2023 | 3.2 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 5 | 5,1 |