Boşqa davlatlar bilan taşqi savdo balansi (saldo, oylik)
-10 279 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▼ 14,2 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | -1548.8 |
| 2024-M05 | -2143.1 |
| 2024-M06 | -3061.1 |
| 2024-M07 | -4020.1 |
| 2024-M08 | -4538.3 |
| 2024-M09 | -4962.2 |
| 2024-M10 | -5412.6 |
| 2024-M11 | -6398.6 |
| 2024-M12 | -7576.9 |
| 2025-M01 | -1399.6 |
| 2025-M02 | -792 |
| 2025-M03 | 64.6 |
| 2025-M04 | 977 |
| 2025-M05 | 353.3 |
| 2025-M06 | -479.2 |
| 2025-M07 | -1456.2 |
| 2025-M08 | -2656.3 |
| 2025-M09 | -3121.2 |
| 2025-M10 | -4456.5 |
| 2025-M11 | -6308.1 |
| 2025-M12 | -8761.3 |
| 2026-M01 | -1775.7 |
| 2026-M02 | -3352.6 |
| 2026-M03 | -4638.8 |
| 2026-M04 | -4288.3 |
| 2026-M05 | -5086 |
| 2026-M06 | -7006.3 |
| 2026-M07 | -7219.7 |
| 2026-M08 | -9002.2 |
| 2026-M09 | -10279 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | -4 288,3 | -5 086 | -7 006,3 | -7 219,7 | -9 002,2 | -10 279 |