Böş vaqt va dam oliş maqsadlarida xorijga safar qilgan fuqarolar soni (jami)
1 563,7
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 64,7 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2012 | 258.6 |
| 2013 | 359.2 |
| 2014 | 357.9 |
| 2015 | 328.8 |
| 2016 | 294.7 |
| 2017 | 361 |
| 2018 | 404.4 |
| 2019 | 606.2 |
| 2020 | 158.6 |
| 2021 | 349.2 |
| 2022 | 683.8 |
| 2023 | 661 |
| 2024 | 949.4 |
| 2025 | 1563.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 158,6 | 349,2 | 683,8 | 661 | 949,4 | 1 563,7 |