Xizmat yuzasidan xorijga safar qilgan fuqarolar soni (erkaklar)
13,2
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 13,8 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2012 | 146.2 |
| 2013 | 168.4 |
| 2014 | 203.1 |
| 2015 | 225.3 |
| 2016 | 239.2 |
| 2017 | 288.7 |
| 2018 | 103.2 |
| 2019 | 82.3 |
| 2020 | 22.4 |
| 2021 | 14.1 |
| 2022 | 13.3 |
| 2023 | 12.4 |
| 2024 | 11.6 |
| 2025 | 13.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 22,4 | 14,1 | 13,3 | 12,4 | 11,6 | 13,2 |