Tovarlar eksporti (FOB narxlarida, oylik)
16 131,6 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 12,6 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 6955.1 |
| 2024-M05 | 8848 |
| 2024-M06 | 9930.9 |
| 2024-M07 | 11190.6 |
| 2024-M08 | 13063.2 |
| 2024-M09 | 14873.2 |
| 2024-M10 | 16855.8 |
| 2024-M11 | 17910.9 |
| 2024-M12 | 19698.4 |
| 2025-M01 | 821.1 |
| 2025-M02 | 3469.9 |
| 2025-M03 | 6378.4 |
| 2025-M04 | 9369.4 |
| 2025-M05 | 11550.6 |
| 2025-M06 | 12832.5 |
| 2025-M07 | 15265.3 |
| 2025-M08 | 17275.2 |
| 2025-M09 | 19930.4 |
| 2025-M10 | 21251.8 |
| 2025-M11 | 22416.6 |
| 2025-M12 | 24050.9 |
| 2026-M01 | 950.9 |
| 2026-M02 | 2097.6 |
| 2026-M03 | 3482.2 |
| 2026-M04 | 6509.3 |
| 2026-M05 | 8049.5 |
| 2026-M06 | 9664.1 |
| 2026-M07 | 12606.1 |
| 2026-M08 | 14324 |
| 2026-M09 | 16131.6 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 6 509,3 | 8 049,5 | 9 664,1 | 12 606,1 | 14 324 | 16 131,6 |