Tovarlar eksporti-boşqalar (FOB narxlarida, oylik)
5 848,8 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 18,3 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 1277.4 |
| 2024-M05 | 1616.3 |
| 2024-M06 | 1917.5 |
| 2024-M07 | 2260.4 |
| 2024-M08 | 2593.8 |
| 2024-M09 | 2821.6 |
| 2024-M10 | 3174.2 |
| 2024-M11 | 3453.3 |
| 2024-M12 | 3804 |
| 2025-M01 | 294.9 |
| 2025-M02 | 627.2 |
| 2025-M03 | 937.1 |
| 2025-M04 | 1236.6 |
| 2025-M05 | 1557.7 |
| 2025-M06 | 2051.6 |
| 2025-M07 | 2466.2 |
| 2025-M08 | 3114.8 |
| 2025-M09 | 3551.8 |
| 2025-M10 | 3989.8 |
| 2025-M11 | 4391.2 |
| 2025-M12 | 5079.4 |
| 2026-M01 | 341.5 |
| 2026-M02 | 781.9 |
| 2026-M03 | 1322.9 |
| 2026-M04 | 1908.7 |
| 2026-M05 | 2549.2 |
| 2026-M06 | 3359.6 |
| 2026-M07 | 4115.4 |
| 2026-M08 | 4942.1 |
| 2026-M09 | 5848.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 1 908,7 | 2 549,2 | 3 359,6 | 4 115,4 | 4 942,1 | 5 848,8 |