Eksport, MDH davlatlariga (oylik)
10 313,7 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 11,9 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 2443.9 |
| 2024-M05 | 3223.7 |
| 2024-M06 | 4129.1 |
| 2024-M07 | 4960.7 |
| 2024-M08 | 5840.3 |
| 2024-M09 | 6632.3 |
| 2024-M10 | 7485.5 |
| 2024-M11 | 8298.5 |
| 2024-M12 | 9256.4 |
| 2025-M01 | 602 |
| 2025-M02 | 1268.2 |
| 2025-M03 | 2060 |
| 2025-M04 | 2711.9 |
| 2025-M05 | 3848.4 |
| 2025-M06 | 4410.1 |
| 2025-M07 | 5966.6 |
| 2025-M08 | 6982.4 |
| 2025-M09 | 7980.5 |
| 2025-M10 | 8898.6 |
| 2025-M11 | 9864.5 |
| 2025-M12 | 11290.4111959154 |
| 2026-M01 | 791.8 |
| 2026-M02 | 1615.6 |
| 2026-M03 | 2561.6 |
| 2026-M04 | 3637.4 |
| 2026-M05 | 4788.8 |
| 2026-M06 | 6607.5 |
| 2026-M07 | 7925.8 |
| 2026-M08 | 9214.4 |
| 2026-M09 | 10313.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 3 637,4 | 4 788,8 | 6 607,5 | 7 925,8 | 9 214,4 | 10 313,7 |