Eksport, boşqa davlatlarga (oylik)
15 529,4 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 13,7 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 6348.2 |
| 2024-M05 | 8081.1 |
| 2024-M06 | 8947.3 |
| 2024-M07 | 9951.2 |
| 2024-M08 | 11663 |
| 2024-M09 | 13380.9 |
| 2024-M10 | 15207.4 |
| 2024-M11 | 16190.2 |
| 2024-M12 | 18013.7 |
| 2025-M01 | 734.2 |
| 2025-M02 | 3359.8 |
| 2025-M03 | 6153.6 |
| 2025-M04 | 9270.5 |
| 2025-M05 | 11104.3 |
| 2025-M06 | 12990.9 |
| 2025-M07 | 14714.6 |
| 2025-M08 | 16679.3 |
| 2025-M09 | 19354.9 |
| 2025-M10 | 20107.3 |
| 2025-M11 | 21030.3 |
| 2025-M12 | 22957.5 |
| 2026-M01 | 901.3 |
| 2026-M02 | 1931.2 |
| 2026-M03 | 3247.6 |
| 2026-M04 | 6336.4 |
| 2026-M05 | 7849.2 |
| 2026-M06 | 9254.7 |
| 2026-M07 | 12005.5 |
| 2026-M08 | 13652.5 |
| 2026-M09 | 15529.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 6 336,4 | 7 849,2 | 9 254,7 | 12 005,5 | 13 652,5 | 15 529,4 |