MDH davlatlari bilan eksportning ösiş sur'ati (oylik)
129,2 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▼ 2,1 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 102.1 |
| 2024-M05 | 101.2 |
| 2024-M06 | 105.8 |
| 2024-M07 | 109.4 |
| 2024-M08 | 110.9 |
| 2024-M09 | 110 |
| 2024-M10 | 111.1 |
| 2024-M11 | 111.1 |
| 2024-M12 | 111.9 |
| 2025-M01 | 111.7 |
| 2025-M02 | 116.9 |
| 2025-M03 | 115.5 |
| 2025-M04 | 111 |
| 2025-M05 | 119.4 |
| 2025-M06 | 106.8 |
| 2025-M07 | 120.3 |
| 2025-M08 | 119.6 |
| 2025-M09 | 120.3 |
| 2025-M10 | 118.9 |
| 2025-M11 | 118.9 |
| 2025-M12 | 122 |
| 2026-M01 | 131.5 |
| 2026-M02 | 127.4 |
| 2026-M03 | 124.1 |
| 2026-M04 | 134.1 |
| 2026-M05 | 124.4 |
| 2026-M06 | 149.8 |
| 2026-M07 | 132.8 |
| 2026-M08 | 132 |
| 2026-M09 | 129.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 134,1 | 124,4 | 149,8 | 132,8 | 132 | 129,2 |