Boşqa davlatlar bilan eksportning ösiş sur'ati (oylik)
80,2 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▼ 2,1 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 117.7 |
| 2024-M05 | 108.1 |
| 2024-M06 | 106.4 |
| 2024-M07 | 95.5 |
| 2024-M08 | 104.4 |
| 2024-M09 | 114.3 |
| 2024-M10 | 110.7 |
| 2024-M11 | 102.9 |
| 2024-M12 | 108.5 |
| 2025-M01 | 120.5 |
| 2025-M02 | 131.7 |
| 2025-M03 | 130 |
| 2025-M04 | 146 |
| 2025-M05 | 137.4 |
| 2025-M06 | 145.2 |
| 2025-M07 | 147.9 |
| 2025-M08 | 143 |
| 2025-M09 | 144.6 |
| 2025-M10 | 132.2 |
| 2025-M11 | 129.9 |
| 2025-M12 | 127.4 |
| 2026-M01 | 122.8 |
| 2026-M02 | 57.5 |
| 2026-M03 | 52.8 |
| 2026-M04 | 68.4 |
| 2026-M05 | 70.7 |
| 2026-M06 | 71.2 |
| 2026-M07 | 81.6 |
| 2026-M08 | 81.9 |
| 2026-M09 | 80.2 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 68,4 | 70,7 | 71,2 | 81,6 | 81,9 | 80,2 |