Eksport hajmi (oylik)
25 843,1 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 13 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 8792.1 |
| 2024-M05 | 11304.8 |
| 2024-M06 | 13076.4 |
| 2024-M07 | 14912 |
| 2024-M08 | 17503.3 |
| 2024-M09 | 20013.3 |
| 2024-M10 | 22692.9 |
| 2024-M11 | 24488.7 |
| 2024-M12 | 27270.1 |
| 2025-M01 | 1336.2 |
| 2025-M02 | 4627.9 |
| 2025-M03 | 8213.6 |
| 2025-M04 | 11982.4 |
| 2025-M05 | 14952.7 |
| 2025-M06 | 17401 |
| 2025-M07 | 20681.2 |
| 2025-M08 | 23661.7 |
| 2025-M09 | 27335.4 |
| 2025-M10 | 29005.9 |
| 2025-M11 | 30894.8 |
| 2025-M12 | 34247.9 |
| 2026-M01 | 1693.1 |
| 2026-M02 | 3546.8 |
| 2026-M03 | 5809.2 |
| 2026-M04 | 9973.8 |
| 2026-M05 | 12638.1 |
| 2026-M06 | 15862.3 |
| 2026-M07 | 19931.3 |
| 2026-M08 | 22866.9 |
| 2026-M09 | 25843.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 9 973,8 | 12 638,1 | 15 862,3 | 19 931,3 | 22 866,9 | 25 843,1 |