Eksportning ösiş sur'ati (oylik)
94,5 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▼ 2,2 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 112.9 |
| 2024-M05 | 106.1 |
| 2024-M06 | 106.2 |
| 2024-M07 | 99.7 |
| 2024-M08 | 106.5 |
| 2024-M09 | 112.8 |
| 2024-M10 | 110.9 |
| 2024-M11 | 105.5 |
| 2024-M12 | 109.7 |
| 2025-M01 | 116.4 |
| 2025-M02 | 127.3 |
| 2025-M03 | 126.1 |
| 2025-M04 | 136.3 |
| 2025-M05 | 132.3 |
| 2025-M06 | 133.1 |
| 2025-M07 | 138.7 |
| 2025-M08 | 135.2 |
| 2025-M09 | 136.6 |
| 2025-M10 | 127.8 |
| 2025-M11 | 126.2 |
| 2025-M12 | 125.6 |
| 2026-M01 | 126.7 |
| 2026-M02 | 76.6 |
| 2026-M03 | 70.7 |
| 2026-M04 | 83.2 |
| 2026-M05 | 84.5 |
| 2026-M06 | 91.2 |
| 2026-M07 | 96.4 |
| 2026-M08 | 96.6 |
| 2026-M09 | 94.5 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 83,2 | 84,5 | 91,2 | 96,4 | 96,6 | 94,5 |