Xizmatlar eksporti (oylik)
9 711,5 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 13,7 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 1837.1 |
| 2024-M05 | 2456.8 |
| 2024-M06 | 3145.5 |
| 2024-M07 | 3721.3 |
| 2024-M08 | 4440.1 |
| 2024-M09 | 5140.1 |
| 2024-M10 | 5837.1 |
| 2024-M11 | 6577.7 |
| 2024-M12 | 7571.7 |
| 2025-M01 | 515.2 |
| 2025-M02 | 1158.1 |
| 2025-M03 | 1835.2 |
| 2025-M04 | 2613 |
| 2025-M05 | 3402.1 |
| 2025-M06 | 4568.5 |
| 2025-M07 | 5415.9 |
| 2025-M08 | 6386.5 |
| 2025-M09 | 7405 |
| 2025-M10 | 7754.1 |
| 2025-M11 | 8478.3 |
| 2025-M12 | 10197 |
| 2026-M01 | 742.1 |
| 2026-M02 | 1449.1 |
| 2026-M03 | 2326.8 |
| 2026-M04 | 3464.5 |
| 2026-M05 | 4588.6 |
| 2026-M06 | 6198.2 |
| 2026-M07 | 7325.3 |
| 2026-M08 | 8542.9 |
| 2026-M09 | 9711.5 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 3 464,5 | 4 588,6 | 6 198,2 | 7 325,3 | 8 542,9 | 9 711,5 |