import
16 796,9 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 16,8 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 3721.5 |
| 2011 | 4625.6 |
| 2012 | 5028.4 |
| 2013 | 5276.8 |
| 2014 | 5320.1 |
| 2015 | 4318.6 |
| 2016 | 4049.8 |
| 2017 | 5004.5 |
| 2018 | 7141.3 |
| 2019 | 8227.8 |
| 2020 | 7720 |
| 2021 | 10486.6 |
| 2022 | 12087.7 |
| 2023 | 12620.3 |
| 2024 | 14377.7 |
| 2025 | 16796.9 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 7 720 | 10 486,6 | 12 087,7 | 12 620,3 | 14 377,7 | 16 796,9 |