MDH davlatlari bilan importning ösiş sur'ati (oylik)
117,4 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 2,4 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 110.9 |
| 2024-M05 | 109.4 |
| 2024-M06 | 118 |
| 2024-M07 | 121.3 |
| 2024-M08 | 119.6 |
| 2024-M09 | 115.4 |
| 2024-M10 | 114.5 |
| 2024-M11 | 114 |
| 2024-M12 | 113.9 |
| 2025-M01 | 115.8 |
| 2025-M02 | 96.7 |
| 2025-M03 | 97.2 |
| 2025-M04 | 103.1 |
| 2025-M05 | 103.8 |
| 2025-M06 | 107.3 |
| 2025-M07 | 109.9 |
| 2025-M08 | 112.2 |
| 2025-M09 | 113.8 |
| 2025-M10 | 113 |
| 2025-M11 | 114.7 |
| 2025-M12 | 116.8253614973 |
| 2026-M01 | 140.2 |
| 2026-M02 | 134.8 |
| 2026-M03 | 133.2 |
| 2026-M04 | 124.1 |
| 2026-M05 | 121.8 |
| 2026-M06 | 121.6 |
| 2026-M07 | 115.9 |
| 2026-M08 | 114.6 |
| 2026-M09 | 117.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 124,1 | 121,8 | 121,6 | 115,9 | 114,6 | 117,4 |