import
31 718,8 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 23,9 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 4545.3 |
| 2011 | 6719 |
| 2012 | 7788.1 |
| 2013 | 8670.1 |
| 2014 | 8664.2 |
| 2015 | 8098 |
| 2016 | 8087.8 |
| 2017 | 9007.9 |
| 2018 | 12297.9 |
| 2019 | 16064.5 |
| 2020 | 13433.8 |
| 2021 | 15021.1 |
| 2022 | 18680 |
| 2023 | 26038.8 |
| 2024 | 25590.6 |
| 2025 | 31718.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 13 433,8 | 15 021,1 | 18 680 | 26 038,8 | 25 590,6 | 31 718,8 |