Boşqa davlatlar bilan importi (oylik)
25 808,4 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 13,9 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 7897.1 |
| 2024-M05 | 10224.2 |
| 2024-M06 | 12008.4 |
| 2024-M07 | 13971.3 |
| 2024-M08 | 16201.3 |
| 2024-M09 | 18343.1 |
| 2024-M10 | 20620 |
| 2024-M11 | 22588.7 |
| 2024-M12 | 25590.6 |
| 2025-M01 | 2134 |
| 2025-M02 | 4151.8 |
| 2025-M03 | 6089 |
| 2025-M04 | 8293.5 |
| 2025-M05 | 10750.9 |
| 2025-M06 | 13470.1 |
| 2025-M07 | 16170.8 |
| 2025-M08 | 19335.5 |
| 2025-M09 | 22476.1 |
| 2025-M10 | 24563.8 |
| 2025-M11 | 27338.4 |
| 2025-M12 | 31718.8 |
| 2026-M01 | 2677 |
| 2026-M02 | 5283.8 |
| 2026-M03 | 7886.4 |
| 2026-M04 | 10624.8 |
| 2026-M05 | 12935.3 |
| 2026-M06 | 16261 |
| 2026-M07 | 19225.2 |
| 2026-M08 | 22654.8 |
| 2026-M09 | 25808.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 10 624,8 | 12 935,3 | 16 261 | 19 225,2 | 22 654,8 | 25 808,4 |