Boşqa davlatlar bilan importning ösiş sur'ati, % da
123,9 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 26 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 102 |
| 2011 | 123.2 |
| 2012 | 115.9 |
| 2013 | 111.3 |
| 2014 | 99.9 |
| 2015 | 93.5 |
| 2016 | 99.9 |
| 2017 | 111.4 |
| 2018 | 136.5 |
| 2019 | 130.6 |
| 2020 | 83.6 |
| 2021 | 111.8 |
| 2022 | 124.4 |
| 2023 | 139.4 |
| 2024 | 98.3 |
| 2025 | 123.9 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 83,6 | 111,8 | 124,4 | 139,4 | 98,3 | 123,9 |