Boşqa davlatlar bilan importning ösiş sur'ati (oylik)
114,8 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▼ 2 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 100.2 |
| 2024-M05 | 101.2 |
| 2024-M06 | 106.7 |
| 2024-M07 | 105 |
| 2024-M08 | 102 |
| 2024-M09 | 101.4 |
| 2024-M10 | 100.7 |
| 2024-M11 | 98.3 |
| 2024-M12 | 98.3 |
| 2025-M01 | 98.6 |
| 2025-M02 | 101 |
| 2025-M03 | 100.3 |
| 2025-M04 | 105 |
| 2025-M05 | 105.2 |
| 2025-M06 | 112.2 |
| 2025-M07 | 115.7 |
| 2025-M08 | 119.3 |
| 2025-M09 | 122.5 |
| 2025-M10 | 119.1 |
| 2025-M11 | 121 |
| 2025-M12 | 123.9 |
| 2026-M01 | 125.4 |
| 2026-M02 | 127.3 |
| 2026-M03 | 129.5 |
| 2026-M04 | 128.1 |
| 2026-M05 | 120.3 |
| 2026-M06 | 120.7 |
| 2026-M07 | 118.9 |
| 2026-M08 | 117.2 |
| 2026-M09 | 114.8 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 128,1 | 120,3 | 120,7 | 118,9 | 117,2 | 114,8 |