Tovarlar importi (CIF narxlarida, oylik)
34 409,4 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 14,9 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 11407.4 |
| 2024-M05 | 14687.9 |
| 2024-M06 | 17227.7 |
| 2024-M07 | 20209.6 |
| 2024-M08 | 23169.4 |
| 2024-M09 | 25935.9 |
| 2024-M10 | 29017.8 |
| 2024-M11 | 31864.9 |
| 2024-M12 | 35289.8 |
| 2025-M01 | 2825 |
| 2025-M02 | 5513 |
| 2025-M03 | 8301.3 |
| 2025-M04 | 11500.4 |
| 2025-M05 | 14865.3 |
| 2025-M06 | 18145 |
| 2025-M07 | 21931.2 |
| 2025-M08 | 25685.9 |
| 2025-M09 | 29601.1 |
| 2025-M10 | 33466.7 |
| 2025-M11 | 37419.7 |
| 2025-M12 | 42084 |
| 2026-M01 | 3694.4 |
| 2026-M02 | 7214.5 |
| 2026-M03 | 10991.1 |
| 2026-M04 | 14727.5 |
| 2026-M05 | 18074 |
| 2026-M06 | 22190.1 |
| 2026-M07 | 25987.7 |
| 2026-M08 | 29952.2 |
| 2026-M09 | 34409.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 14 727,5 | 18 074 | 22 190,1 | 25 987,7 | 29 952,2 | 34 409,4 |