Import hajmi (oylik)
39 560,4 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 14,5 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 12375.3 |
| 2024-M05 | 15912 |
| 2024-M06 | 18820.4 |
| 2024-M07 | 22112.8 |
| 2024-M08 | 25442.9 |
| 2024-M09 | 28639.5 |
| 2024-M10 | 32094.1 |
| 2024-M11 | 35273.1 |
| 2024-M12 | 39968.3 |
| 2025-M01 | 3175.7 |
| 2025-M02 | 6209.8 |
| 2025-M03 | 9338.4 |
| 2025-M04 | 12912.6 |
| 2025-M05 | 16655.3 |
| 2025-M06 | 20779.2 |
| 2025-M07 | 25122.2 |
| 2025-M08 | 29706.6 |
| 2025-M09 | 34193.7 |
| 2025-M10 | 37533.4 |
| 2025-M11 | 41885.4 |
| 2025-M12 | 48515.6 |
| 2026-M01 | 4137.4 |
| 2026-M02 | 8058.3 |
| 2026-M03 | 12213.8 |
| 2026-M04 | 16358.2 |
| 2026-M05 | 20127.4 |
| 2026-M06 | 25148.9 |
| 2026-M07 | 29603.6 |
| 2026-M08 | 34535.6 |
| 2026-M09 | 39560.4 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 16 358,2 | 20 127,4 | 25 148,9 | 29 603,6 | 34 535,6 | 39 560,4 |