Eksportning ösiş sur'ati (oylik)
115,7 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▼ 0,5 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 103.9 |
| 2024-M05 | 104 |
| 2024-M06 | 110.5 |
| 2024-M07 | 110.4 |
| 2024-M08 | 107.8 |
| 2024-M09 | 106 |
| 2024-M10 | 105.2 |
| 2024-M11 | 103.4 |
| 2024-M12 | 103.4 |
| 2025-M01 | 103.7 |
| 2025-M02 | 99.6 |
| 2025-M03 | 99.2 |
| 2025-M04 | 104.3 |
| 2025-M05 | 104.7 |
| 2025-M06 | 110.4 |
| 2025-M07 | 113.6 |
| 2025-M08 | 116.8 |
| 2025-M09 | 119.4 |
| 2025-M10 | 116.9 |
| 2025-M11 | 118.7 |
| 2025-M12 | 121.4 |
| 2026-M01 | 130.3 |
| 2026-M02 | 129.8 |
| 2026-M03 | 130.8 |
| 2026-M04 | 126.7 |
| 2026-M05 | 120.8 |
| 2026-M06 | 121 |
| 2026-M07 | 117.8 |
| 2026-M08 | 116.3 |
| 2026-M09 | 115.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 126,7 | 120,8 | 121 | 117,8 | 116,3 | 115,7 |