Tovarlar importi - boşqalar (oylik)
6 280,7 mln.AQSH.doll.
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09 · ▲ 14,3 % (2026-M08 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 818.6 |
| 2024-M05 | 1155.1 |
| 2024-M06 | 1393.7 |
| 2024-M07 | 1674.5 |
| 2024-M08 | 1926.9 |
| 2024-M09 | 2226 |
| 2024-M10 | 2530.6 |
| 2024-M11 | 2851.2 |
| 2024-M12 | 3186.1 |
| 2025-M01 | 257.1 |
| 2025-M02 | 489.5 |
| 2025-M03 | 717.8 |
| 2025-M04 | 991.9 |
| 2025-M05 | 1393.1 |
| 2025-M06 | 1739.6 |
| 2025-M07 | 2716.7 |
| 2025-M08 | 2481.8 |
| 2025-M09 | 4310.7 |
| 2025-M10 | 5074.6 |
| 2025-M11 | 5966.5 |
| 2025-M12 | 6999.9 |
| 2026-M01 | 576.8 |
| 2026-M02 | 1212.5 |
| 2026-M03 | 1959.2 |
| 2026-M04 | 2599.1 |
| 2026-M05 | 3139.8 |
| 2026-M06 | 3928.1 |
| 2026-M07 | 4673.3 |
| 2026-M08 | 5495.3 |
| 2026-M09 | 6280.7 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 2 599,1 | 3 139,8 | 3 928,1 | 4 673,3 | 5 495,3 | 6 280,7 |