Xizmatlar sohasining deflyator indeksi (çoraklik)
107,6 o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 0,8 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q2 | 119.3 |
| 2019-Q3 | 119.4 |
| 2019-Q4 | 118.8 |
| 2020-Q1 | 113.6 |
| 2020-Q2 | 115.8 |
| 2020-Q3 | 115.8 |
| 2020-Q4 | 114.1 |
| 2021-Q1 | 111.1 |
| 2021-Q2 | 109.1 |
| 2021-Q3 | 109.3 |
| 2021-Q4 | 111.7 |
| 2022-Q1 | 115 |
| 2022-Q2 | 116.5 |
| 2022-Q3 | 117.8 |
| 2022-Q4 | 118.4 |
| 2023-Q1 | 128.6 |
| 2023-Q2 | 121.5 |
| 2023-Q3 | 119.3 |
| 2023-Q4 | 120 |
| 2024-Q1 | 116 |
| 2024-Q2 | 115.1 |
| 2024-Q3 | 114.3 |
| 2024-Q4 | 117.4 |
| 2025-Q1 | 111.6 |
| 2025-Q2 | 112.1 |
| 2025-Q3 | 114.2 |
| 2025-Q4 | 111.4 |
| 2026-Q1 | 106.6 |
| 2026-Q2 | 108.5 |
| 2026-Q3 | 107.6 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 112,1 | 114,2 | 111,4 | 106,6 | 108,5 | 107,6 |