"Umumiy çakana savdo aylanmasi hajmidan: oziq-ovqat tovarlari aylanmasining ösiş sur'atlari. % da "
110,9 foizda
Özbekiston Respublikasi · 2024 · ▼ 9,4 % (2023 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2010 | 112 |
| 2011 | 121.2 |
| 2012 | 106.7 |
| 2013 | 106.8 |
| 2014 | 115.6 |
| 2015 | 117.7 |
| 2016 | 122.1 |
| 2017 | 95.4 |
| 2018 | 93.1 |
| 2019 | 105.1 |
| 2020 | 101.7 |
| 2021 | 117.1 |
| 2022 | 104.8 |
| 2023 | 122.4 |
| 2024 | 110.9 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 105,1 | 101,7 | 117,1 | 104,8 | 122,4 | 110,9 |