Taşiş va saqlaş, axborot va aloqa xizmatlarining deflyator indeksi (çoraklik)
103,1 o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 0,1 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q2 | 114.4 |
| 2019-Q3 | 112.6 |
| 2019-Q4 | 112.4 |
| 2020-Q1 | 101.7 |
| 2020-Q2 | 103.9 |
| 2020-Q3 | 105.3 |
| 2020-Q4 | 106.7 |
| 2021-Q1 | 108.8 |
| 2021-Q2 | 106.1 |
| 2021-Q3 | 105.3 |
| 2021-Q4 | 106.1 |
| 2022-Q1 | 111.7 |
| 2022-Q2 | 111.1 |
| 2022-Q3 | 111 |
| 2022-Q4 | 109.9 |
| 2023-Q1 | 121.4 |
| 2023-Q2 | 114.4 |
| 2023-Q3 | 113 |
| 2023-Q4 | 118.2 |
| 2024-Q1 | 113.7 |
| 2024-Q2 | 116.7 |
| 2024-Q3 | 116.1 |
| 2024-Q4 | 115.4 |
| 2025-Q1 | 114.2 |
| 2025-Q2 | 112.2 |
| 2025-Q3 | 113.2 |
| 2025-Q4 | 113 |
| 2026-Q1 | 104.8 |
| 2026-Q2 | 103.2 |
| 2026-Q3 | 103.1 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 112,2 | 113,2 | 113 | 104,8 | 103,2 | 103,1 |