Mahsulotlarga sof soliqlarning deflyator indeksi (çoraklik)
104,3 o'tgan yilning mos davriga nisbatan foizda
Özbekiston Respublikasi · 2026-Q3 · ▼ 2,4 % (2026-Q2 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2019-Q2 | 93.6 |
| 2019-Q3 | 92.7 |
| 2019-Q4 | 94.9 |
| 2020-Q1 | 98 |
| 2020-Q2 | 91.5 |
| 2020-Q3 | 96.3 |
| 2020-Q4 | 96.4 |
| 2021-Q1 | 107 |
| 2021-Q2 | 115 |
| 2021-Q3 | 113.2 |
| 2021-Q4 | 112 |
| 2022-Q1 | 130.8 |
| 2022-Q2 | 135 |
| 2022-Q3 | 130.9 |
| 2022-Q4 | 117.7 |
| 2023-Q1 | 60.6 |
| 2023-Q2 | 71.4 |
| 2023-Q3 | 78.1 |
| 2023-Q4 | 91.3 |
| 2024-Q1 | 77.9 |
| 2024-Q2 | 102 |
| 2024-Q3 | 106.7 |
| 2024-Q4 | 97.4 |
| 2025-Q1 | 160.3 |
| 2025-Q2 | 135.6 |
| 2025-Q3 | 129 |
| 2025-Q4 | 125.6 |
| 2026-Q1 | 137 |
| 2026-Q2 | 106.9 |
| 2026-Q3 | 104.3 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 135,6 | 129 | 125,6 | 137 | 106,9 | 104,3 |