Energiya sig‘imi(yillik)
0,1 YAIMning ming AQSh dollariga töğri keladigan tonna neft ekvivalenti
Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 8,2 % (2024 ga nisbatan)
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 1996 | 1.15 |
| 1997 | 1.09 |
| 1998 | 1.09 |
| 1999 | 1.06 |
| 2000 | 1.03 |
| 2001 | 0.98 |
| 2002 | 0.96 |
| 2003 | 0.86 |
| 2004 | 0.77 |
| 2005 | 0.68 |
| 2006 | 0.6 |
| 2007 | 0.56 |
| 2008 | 0.52 |
| 2009 | 0.45 |
| 2010 | 0.43 |
| 2011 | 0.38 |
| 2012 | 0.3 |
| 2013 | 0.27 |
| 2014 | 0.24 |
| 2015 | 0.22 |
| 2016 | 0.2 |
| 2017 | 0.2 |
| 2018 | 0.2 |
| 2019 | 0.19 |
| 2020 | 0.16 |
| 2021 | 0.15 |
| 2022 | 0.13 |
| 2023 | 0.12 |
| 2024 | 0.11 |
| 2025 | 0.101 |
Töliq jadval — 1 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |