Yangi quriliş işlari hajmi (oylik)
0 mlrd. so'm
Özbekiston Respublikasi · 2026-M09
| Yil | Özbekiston Respublikasi |
|---|---|
| 2024-M04 | 31058.8 |
| 2024-M05 | 39550.5 |
| 2024-M06 | 55260.1 |
| 2024-M07 | 64848.8 |
| 2024-M08 | 76033.7 |
| 2024-M09 | 123996.8 |
| 2024-M10 | 138935.2 |
| 2024-M11 | 154168.7 |
| 2024-M12 | 176841.3 |
| 2025-M01 | 8990 |
| 2025-M02 | 19571.8 |
| 2025-M03 | 37601.2 |
| 2025-M04 | 54513.6 |
| 2025-M05 | 66145.1 |
| 2025-M06 | 99443.9 |
| 2025-M07 | 117012 |
| 2025-M08 | 134432.8 |
| 2025-M09 | 160443.4 |
| 2025-M10 | 176811.3 |
| 2025-M11 | 194586.1 |
| 2025-M12 | 224071.4 |
| 2026-M01 | 0 |
| 2026-M02 | 0 |
| 2026-M03 | 0 |
| 2026-M04 | 0 |
| 2026-M05 | 0 |
| 2026-M06 | 0 |
| 2026-M07 | 0 |
| 2026-M08 | 0 |
| 2026-M09 | 0 |
Viloyatlar böyiça · 2026-M09
Töliq jadval — 15 ta hudud, oxirgi 6 yil
| Hudud | 2026-M04 | 2026-M05 | 2026-M06 | 2026-M07 | 2026-M08 | 2026-M09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özbekiston Respublikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qoraqalpoğiston Respublikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andijon viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buxoro viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jizzax viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qaşqadaryo viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navoiy viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namangan viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samarqand viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surxondaryo viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirdaryo viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toşkent viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farğona viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xorazm viloyati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toşkent şahri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |