Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Qişloq, örmon va baliq xöjaligi iqtisodiy faoliyat turi böyiça asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi

    yillik · stat.uz

    25 858,5

    Nukus şahri · 2024 · ▲ 145,9 % (2023 ga nisbatan)

    Nukus şahri2016–2024
    YilNukus şahri
    201654838.2
    201730827
    201827298
    2019106349.9
    2020171720.1
    202183631.3
    202248296.6
    202310516.5
    202425858.5
    Töliq jadval — 208 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud201920202021202220232024
    Nukus şahri106 349,9171 720,183 631,348 296,610 516,525 858,5
    Amudaryo tumani19 904,742 240,830 069,648 298,237 887,353 014,7
    Beruniy tumani17 714,5129 832,6180 962,5137 041,225 468,432 042,5
    Bözatov tumani14 940,532 572,821 01831 075,78 837,712 156,4
    Qoraözak tumani16 036,315 793,922 551,521 185,218 30433 728,2
    Kegeyli tumani14 268,411 830,915 827,715 035,610 746,916 964,5
    Qönğirot tumani11 951,428 094,550 780,424 096,673 919,428 197,6
    Qanliköl tumani25 665,74 783,817 657,215 744,38 219,378 946,8
    Möynoq tumani171 982,2147 736,843 185,460 417,86 908,851 624,7
    Nukus tumani51 671,129 088,550 344,447 978,753 277,234 539,2
    Taxiatoş tumani58 309,671 714,235 409,741 341,810 680,616 388
    Taxtaköpir tumani9 234,628 024,825 565,629 541,669 344,643 811,3
    Törtköl tumani444 982,4425 730,2462 849,995 383,948 386,643 451
    Xöjayli tumani91 516,832 917,251 752,323 358,210 929,336 516,5
    Çimboy tumani14 24242 501,355 039,350 531,728 622,280 801,6
    Şumanay tumani11 607,845 541,323 09539 179,145 784,448 280,1
    Ellikkala tumani247 784,9197 522225 058,9195 214,3259 354,993 774,7
    Andijon şahri7 95992 484,278 769,385 061,988 601,498 379
    Xonobod şahri22 097,627 369,224 102,39 552,77 514,216 379,1
    Oltinköl tumani35 267,853 13357 461,425 456,923 466,2235 813
    Andijon tumani41 524,261 84429 402,1100 82839 633,7362 193
    Baliqçi tumani28 256,627 285,635 177,437 766,767 769,729 929,2
    Böston tumani25 747,29 792,89 581,223 867,913 733,111 466,3
    Buloqboşi tumani35 844,748 367,653 136,744 101,324 713,329 273,6
    Jalaquduq tumani26 668,836 876,844 743,371 300,372 719,9165 786,6
    Izboskan tumani28 740,147 56863 547,486 745,243 244,938 731,9
    Uluğnor tumani92 817,7100 018,681 303,920 540,786 183,3272 755
    Qörğontepa tumani184 112,638 935,3209 289,598 509,448 298,897 518,9
    Asaka tumani19 646,238 801,958 844,753 050,785 490,1236 172,5
    Marxamat tumani9 345,525 815,658 502,8103 131,551 011,431 940,1
    Şaxrixon tumani54 115,818 136,634 06150 041,851 736,933 256,5
    Paxtaobod tumani32 123,333 707,842 267,672 19646 987,175 195,9
    Xöjaobod tumani48 361,722 679,115 584,519 23518 393,642 676,8
    Buxoro şahri43 145,595 63228 724,2107 492,662 189,729 660,8
    Kogon şahri2 254,15 295,631 950,71 780,6471,89 876,2
    Olot tumani76 356,271 093,2582 750,1441 901,7347 047250 804,2
    Buxoro tumani65 825,4423 012,5251 422,4281 558,537 192,691 769,6
    Vobkent tumani35 141,530 337,4120 336,787 315,284 468,8150 172
    Ğijduvon tumani44 804,255 210,1111 513,8113 961,651 873,6107 359,6
    Kogon tumani255 680,3148 120,733 846,475 101,540 943,865 800,6
    Qoraköl tumani87 972,545 080,341 409,172 714,758 846,454 225,5
    Qorovulbozor tumani46 331,434 516,861 246,2104 745,455 311,798 887,9
    Peşku tumani135 508,666 763,363 349,962 173,335 828,485 331,1
    Romitan tumani265 632,2428 219,6415 382,2393 503,6236 804,5148 998,1
    Jondor tumani160 959,1141 051178 136,6134 128,9135 031,8125 530,9
    Şofirkon tumani44 893,731 89863 174,540 775,169 930,5219 631,9
    Jizzax şahri155 20017 50023 50019 00013 122,440 591,7
    Arnasoy tumani66 864,9103 641,265 767,470 28112 955175 639,8
    Baxmal tumani20 351,1116 337,2253 127,8191 392,6267 925,6592 506,5
    Ğallaorol tumani97 037,143 806,656 496,653 704,553 950,387 628
    Şarof Raşidov tumani104 257,562 10063 647,461 000,330 084,277 668,2
    Döstlik tumani38 615,446 605,682 368,442 219,291 460,716 095,8
    Zomin tumani149 500,8611 996,6534 039114 726,6106 828,790 556,7
    Zarbdor tumani71 592,642 745,7123 125,375 837,5107 276,1247 557,2
    Mirzaçöl tumani38 950,8227 160,438 993,629 349,236 550,2388 141,1
    Zafarobod tumani203 427,8113 586243 012139 351,190 208,4567 213
    Paxtakor tumani112 168,577 942,332 220,3338 516,7134 220,9441 644,3
    Foriş tumani3 634,229 619,882 154,763 08047 490,894 165,5
    Yangiobod tumani18 851,439 404,948 606,928 600,871 118,417 222,8
    Qarşi şahri288 610,7294 411,8131 527,7526 5652 703,3234 567,4
    Şahrisabz şahri11 698,64 913,34 968,221 347,26 402,66 402,4
    Kökdala tumani000090 827,885 491,6
    Ğuzor tumani62 400,753 979,354 335,7113 851,991 515,4171 429,3
    Dehqonobod tumani6 786,552 720,376 106,112 406,982 515,490 103,3
    Qamaşi tumani149 200,826 629,765 286,1272 222,858 772,744 183
    Qarşi tumani32 000,480 726,157 812,758 385,653 477,751 751,4
    Koson tumani55 19952 701,765 757100 715,184 628,892 476,5
    Kitob tumani36 401,331 963,659 339,166 413,642 73248 998,9
    Mirişkor tumani16 100,540 765,163 565,729 375,275 822,656 900,9
    Muborak tumani15 099,940 248,677 493,127 550,759 320,479 277,5
    Nişon tumani25 40037 514,5107 125,446 343,6310 771,1127 243,3
    Kasbi tumani20044 912,164 545,5364,951 901,542 798,6
    Çiroqçi tumani072 977,3109 684,4073 434,762 114,6
    Şahrisabz tumani5 199,415 319,620 434,39 487,721 409,635 414,4
    Yakkaboğ tumani33 800,827 93168 89561 669,8102 209,382 696,7
    Navoiy şahri144 433,824 258,8748 255,820 333,516 986,712 269,6
    Zarafşon şahri010 626,1908,946 666,42 630,8171 847,2
    Ğozğon şahri0001 179,51 305,41 603,9
    Konimex tumani12 69750 624,567 293,340 802,754 038,549 475,6
    Qiziltepa tumani450 865,574 346104 028,2321 365,7227 898,2288 151,2
    Navbahor tumani38 455,683 852,358 993,777 367,7177 676,886 284,4
    Karmana tumani112 625,4116 759,1186 029,298 636,5165 231,257 891,8
    Nurota tumani6 494,230 908,637 712,539 435,671 531,745 341,6
    Tomdi tumani1 758,811 671,815 708,617 049,416 57816 442,8
    Uçquduq tumani6168 878,85 207,716 990,424 177,111 373,3
    Xatirçi tumani131 307,444 543,975 183,4115 481,484 252,9152 994,6
    Namangan şahri199 717,9241 502,3176 561,7163 934,7129 535,4669 002,6
    Yangi Namangan tumani0000318,47 714,2
    Davlatobod tumani000015 330,2245 074,3
    Mingbuloq tumani23 544,185 562,5144 468,949 426,316 120,817 752
    Kosonsoy tumani98 972,735 385,429 957,538 858,652 579,544 222,5
    Namangan tumani58 470,7203 738,949 065,6207 819,320 540,8254 575,7
    Norin tumani10 567,137 353,455 944,688 870,711 002,316 398,9
    Pop tumani15 991,959 84278 121,9100 760,860 677,9742 676,3
    Töraqörğon tumani58 45568 238,7301 467,7256 091,391 130,2314 682,4
    Uyçi tumani38 579,411 593,913 607,610 049,826 077,961 963
    Uçqörğon tumani19 006,854 41431 850,1100 634,8178 586,4240 479,1
    Çortoq tumani13 167,516 84711 666,324 278,4108 609,7567 841,4
    Çust tumani69 622,968 509,319 389,592 515,3101 526,9284 218,3
    Yangiqörğon tumani25 294,744 212,566 426,239 41254 108,231 905,6
    Samarqand şahri255 863,44 654,2684 975,7363 461,97 506,3448 343,2
    Kattaqo'rg'on şahar198,8147 62162 383,85 457,13 991,83 846,7
    Oqdaryo tumani140 61873 831,7120 371,6101 180,157 189,2185 209,9
    Bulunğur tumani35 508,5125 983,9130 665,4125 817,8178 698,7146 663,8
    Jomboy tumani88 55287 796,3126 781,2107 621,9107 361,359 866,6
    Iştixon tumani44 622,936 622,1139 83829 175,256 150,7115 470,4
    Kattaqörğon tumani6 35243 951,147 548,539 107,3378 754,545 792,3
    Qöşrabot tumani0105 455,351 490,6140 689,375 926,664 066,6
    Narpay tumani8 229,245 96829 783,420 26821 622,1143 873,4
    Payariq tumani22 308,7135 559,818 684,6219 467,751 434,762 480,8
    Pastdarğom tumani91 352,180 967,242 889,9109 441,31 349 168,61 007 638,9
    Paxtaçi tumani15 608,949 589,735 033,477 300,4225 979,4274 484,5
    Samarqand tumani209 201126 670,5349 095186 947,2118 574,6237 996,4
    Nurobod tumani14 503,492 861,267 725,752 960,8614 732,3108 258,2
    Urgut tumani9 040,675 911,187 864,661 406,838 269,246 156,3
    Tayloq tumani74 596,252 234,5260 052,7226 303,571 548,5210 563,3
    Termiz şahri80 099,7146 335,699 048,113 899,8124 093,670 327,2
    Oltinsoy tumani84 917,747 645,637 621,641 907,919 905,443 367,9
    Angor tumani40 674,550 934,221 410,635 242,159 385,130 628,8
    Bandixon tumani15 967,829 34036 214,273 109,155 496,633 406,9
    Boysun tumani53 766,182 163,973 934,758 476,237 535,551 557,8
    Muzrabot tumani172 878,969 79637 629117 993,6117 536,8133 428,2
    Denov tumani71 118,7116 525145 500,2212 911,561 439,989 612,6
    Jarqörğon tumani70 617,481 267,752 041,474 262,5233 101,7287 459,9
    Qumqörğon tumani16 839,652 474,298 345,282 022,855 941,551 291,8
    Qiziriq tumani76 215,324 623,1168 741,472 906,3173 546,1109 620,8
    Sariosiyo tumani131 222,119 927,191 817,437 274,737 591,236 775
    Termiz tumani240 649,8112 873,580 89986 598,2177 389,4325 278,9
    Uzun tumani67 214,6107 236,1122 00960 754,8123 351,159 256,6
    Şerobod tumani87 060,7196 500,867 930,544 827,4164 723,8173 714,2
    Şörçi tumani9 412,339 79563 335,672 491,924 28890 737,8
    Guliston şahri84 178,854 323,15 125,410 071,740 964,612 880,3
    Şirin şahri1 489,97 581,76 284,286 850,16 391,71 163,6
    Yangiyer şahri77 603,334 583,38 668,54 124,633 143,882 958,9
    Oqoltin tumani63 650,6116 090,2164 265,2105 363,754 647,1133 246,7
    Boyovut tumani58 593,384 44544 138,933 737,322 903,858 774
    Sayxunobod tumani99 641,3147 12669 867,463 009,4161 542,2107 008,7
    Guliston tumani32 987,499 328,936 241,227 356,551 122114 179
    Sardoba tumani21 718,212 922,6106 712,666 202,1166 993,4235 289,8
    Mirzaobod tumani142 79372 469,4196 270,4122 508,555 835,928 374,1
    Sirdaryo tumani87 151,378 529,174 341,2120 969,2109 471,4178 583,1
    Xovos tumani134 153,7104 349,552 222,374 659,537 815,352 560,4
    Nurafşon şahri202 185,4672718,1493,7388 393,577 819,9
    Olmaliq şahri10 393,71 059,91 676,73 074,32 635,92 916,8
    Angren şahri5 780,78 533,423 85624 677,831 331,36 988,5
    Bekobod şahri01 210,6670 884,59 661,81 953,62 216,4
    Çirçiq şahri301,837 482,98 821,51 292,4375 126,719 067,5
    Ohangaron şahri9 323,1337,8416,21 032,91 780,4321 286,6
    Yangiyölşahri79,6139,23 292,5334,61 178,9262,9
    Oqqörğon tumani71 68931 225,840 231,9115 768,622 159,126 748,5
    Ohangaron tumani60 602,791 563,173 362,143 539,151 913,287 010,1
    Bekobod tumani14 960,3168 930,818 791,733 389,318 277,6110 783,6
    Böstonliq tumani88 061,1145 347,485 727,447 800,750 216,336 152,7
    Böka tumani20 779,5171 497,534 40336 832,1192 270,480 333,4
    Quyiçirçiq tumani64 036,9163 751,7194 062,4306 256,4370 804,833 435,3
    Zangiota tumani79 920,336 842,1109 312,4139 076,420 818,285 811,2
    Yuqoriçirçiq tumani72 574,194 212,3120 362,7175 415,542 707,1305 207
    Qibray tumani102 578175 665,5157 921,5182 725,9112 525,2215 768,8
    Parkent tumani54 462,267 106,362 496,363 496,235 231,163 248,8
    Piskent tumani32 030,963 260,597 637,3108 256,874 188,3222 459,7
    Örtaçirçiq tumani25 788,831 86859 565,271 637,666 609,951 129,1
    Çinoz tumani31 737,2130 682,635 073,650 92221 488,924 494,8
    Yangiyöl tumani41 707,241 573,826 494,827 10881 861,6161 410,8
    Toşkent tumani8 583,452 587,768 850,382 303,348 174,8150 151,7
    Farğona şahri47 268,3159 791,8183 410261 609,6299 891160 401,3
    Qöqon şahri9 314,67 358,311 373,51 940,16 499,86 000
    Quvasoy şahri40 573,741 55928 288,669 201,185 297,533 100,3
    Marğilon şahri13 9715 920,62 458,32 8682 699,93 300
    Oltiariq tumani57 475,853 537,767 280,172 687,858 808,2201 301,6
    Qöştepa tumani18 157,429 195,522 480,120 771,228 703,928 200,2
    Boğdod tumani13 738,460 377,572 806,761 608,540 87127 600,2
    Buvayda tumani8 760,919 305,138 134,7124 155,927 899,219 000,1
    Beşariq tumani10 796,730 358,439 272,940 702,325 699,228 500,2
    Quva tumani34 28933 137,950 063,747 298,1172 994,822 400,2
    Uçköprik tumani3 662,339 618,534 076,924 230,725 899,286 100,7
    Rişton tumani36 803,130 527,815 529,452 071,933 19914 900,1
    Söx tumani25627 580,442 529,247 404,326 599,232 500,3
    Toşloq tumani21 687,234 952,639 078,433 842,522 199,329 800,2
    Özbekiston tumani19 071,430 963,639 258,355 101,635 498,923 300,2
    Farğona tumani91 444,741 463,163 738,4112 958,656 498,3157 601,2
    Danğara tumani85 297141 675,982 917,5105 718,385 197,540 700,3
    Furqat tumani23 364,216 056,231 736,925 403,530 399,122 900,2
    Yozyovon tumani105 550122 737,142 612,437 774,759 098,232 000,3
    Urganç şahri254 473150 215,74 502,576 510,216 490,4194 174,7
    Xiva şahri606 4199 574,58 857,78 448,456 774,7
    Boğot tumani74 52687 932,5189 118,141 985,131 533,9182 557,6
    Gurlan tumani52 198,617 386,5102 900,1108 631,649 867,4698 986,3
    Qöşköpir tumani17 893,266 76172 971,742 39773 294,6280 735,8
    Urganç tumani51 976,4100 981,492 110,599 803,4830 086,51 571 800,9
    Xazorasp tumani7 737,239 009,533 209,529 804,834 674,4295 924,2
    Tuproqqal'a tumani032 556,475 574,55 057,116 002,583 431,8
    Xonqa tumani67 806,7229 697,886 107,367 060,531 564,7246 389,1
    Xiva tumani25 98945 322,552 329,625 382,645 278,3162 810,8
    Şovot tumani31 31454 114,8121 091,930 217,325 692,4229 395,5
    Yangiariq tumani49 389,3151 260,5288 796,875 267,650 695161 572,3
    Yangibozor tumani87 16179 445,755 034,941 694,350 024,8130 982,6
    Uçtepa tumani28 110,51 585,99 847109 003,127 878,517 384,7
    Bektemir tumani59 006,817 331,57 140,13 176,79 810,211 490,8
    Yunusobod tumani11 0265 639,38 735,56 167,25 592,618 100,6
    Mirzo Uluğbek tumani8 268,362 533,344 287,219 948,1591,215 928,3
    Mirobod tumani17 030,712 054,930 420,266 89148 378,156 926,6
    Şayxontoxur tumani107 643,39,23 050,8150 54751 467,1
    Olmazor tumani41,7334 400,933 047,464 444,49 801,15 008
    Sirğali tumani3 198,923 268,28 521,81 51130 598,420 387,6
    Yakkasaroy tumani8 809,7366,91 877,21 061,4324,74 576,3
    Yaşnobod tumani721,2055 380,427 502,12 869,31 427,4
    Yangihayot tumani0087 369,853 441,578 567,883 653,9
    Çilonzor tumani646,423 91715 477,822 159,1040 872,9