Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Ulgurji va çakana savdo; motorli transport vositalari va motosikllarni ta'mirlaş iqtisodiy faoliyat turi böyiça asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi

    mln so'm · yillik · stat.uz

    17 694 mln so'm

    Nukus şahri · 2025 · ▼ 76,9 % (2024 ga nisbatan)

    Nukus şahrimln so'm · 2016–2025
    YilNukus şahri
    201615038.8
    201733102.5
    201828412.5
    201922982.1
    202027040.1
    202161253.7
    202246965.6
    202369908.4
    202476736.1
    202517694
    Töliq jadval — 208 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Nukus şahri27 040,161 253,746 965,669 908,476 736,117 694
    Amudaryo tumani21 482,86 343,515 150,515 297,823 198,694 410,5
    Beruniy tumani24 147,816 750,95 304,920 429,662 265198,9
    Bözatov tumani34,57 6421 445,73 281,18 985,80
    Qoraözak tumani12 273,84 709,11 044,62 906,6792,60
    Kegeyli tumani710263,13 610,4445,71 8781 513,3
    Qönğirot tumani8 120,123 157,417 947,810 042,711 502,27 126,3
    Qanliköl tumani1 319,7690,82 461,54 071,8708,7229,8
    Möynoq tumani9 286,1288,442,321 327,7010,8
    Nukus tumani4 1082 520,71 702,82 746,24 188,15 620,4
    Taxiatoş tumani4 198,77 94120 479,16 715,710 736,127 203,3
    Taxtaköpir tumani4 010,52 946,4151,8475,527 785,10
    Törtköl tumani41 935,427 340,277 552,127 573,820 484,212 217,3
    Xöjayli tumani10 5529 03137 187,823 6039 576,692
    Çimboy tumani7 827,26 513,81 459,61 22622 263,60
    Şumanay tumani1 001,73 925,92 365,82 364,2407,322,2
    Ellikkala tumani27 024,223 114,916 92528 366,67 595,67 017,1
    Andijon şahri121 060,678 276,654 646,936 047,765 749,6329 335,1
    Xonobod şahri22 411,2453,3406400,981 5277 589,2
    Oltinköl tumani17 282,947 602,391 755,621 326,4107 846,910 070,5
    Andijon tumani53 254,326 291,217 935,218 472,5243 176,94 534,9
    Baliqçi tumani17 962,75 090,75 286,26 221,712 208,81 034,7
    Böston tumani2567 06413 662,61 478,4504,2125 806,9
    Buloqboşi tumani71 070,47 895,46 048,74 276,39 839,643 496,2
    Jalaquduq tumani19 658,912 43113 311,84 7356 706,5208,5
    Izboskan tumani82 836,86 4354 027,77 546,15 886,871 068,7
    Uluğnor tumani1 616,25 391,454 552,912 415,6609,8200
    Qörğontepa tumani50 873,711 885,513 8335 125,2153 670,544 086,7
    Asaka tumani5 973,928 348,440 363,518 309,518 420,314 472
    Marxamat tumani62 537,971 397,628 283,236 793,71 474,32 045,5
    Şaxrixon tumani5 850,320 995,719 485,38 382,42 785,6250 900,5
    Paxtaobod tumani21 945,123 346,416 476,3197 435,338 185,4400 722,7
    Xöjaobod tumani19 609,947 746,58 654,3981,416 427,9519,4
    Buxoro şahri142 813,3170 969,9247 490,5380 239,4540 997,3175 931,2
    Kogon şahri2 049,56 925,57 9848 407,87 553,457 239,5
    Olot tumani17 731,720 409,68 225,917 162,813 988,920 374
    Buxoro tumani28 276,123 722,526 615232 389,9129 908,652 128,3
    Vobkent tumani10 85248 251,3108 367,8194 759,225 61061 379,9
    Ğijduvon tumani42 251,732 936,169 559,344 493,4168 552,583 822,7
    Kogon tumani55 509,822 689,428 16623 920,118 065,642 913,8
    Qoraköl tumani7 190,113 049,441 416,5122 740,3141 956,474 731,8
    Qorovulbozor tumani4 825,221 478,534 909,986 953,6102 795,715 948,2
    Peşku tumani21 553,515 19133 721,132 221,246 208,575 464,9
    Romitan tumani77 417,165 603,761 596,550 259,771 230,254 464,8
    Jondor tumani32 41233 032,741 365,624 220,162 559,460 810,4
    Şofirkon tumani25 751,319 471,328 000,633 133,227 218,441 014,4
    Jizzax şahri73 60061 60040 80032 924,251 570,323 364,3
    Arnasoy tumani4 587,61 518,11 651,612 411,665 337,42 741,6
    Baxmal tumani12 508,33 343,17 306,610 415,52 15718 290,6
    Ğallaorol tumani21 094,239 552,814 368,74 833,114 749,924 441,4
    Şarof Raşidov tumani16 03945 577,968 756,613 394,110 007,318 451,7
    Döstlik tumani8 369,22 223,85 223,22 397,871 4831 511,5
    Zomin tumani48 2398 328,91 622,85 845,72 461,827 831,5
    Zarbdor tumani23 408,65 846,56 982,86 712,967 367,513 348,4
    Mirzaçöl tumani35 883,329 958,125 101,350 856,762 251,615 918,4
    Zafarobod tumani427,34 155,41 171,9400,4130 954,9427,5
    Paxtakor tumani9 733,314 732,62 796,916 907,44 468,319 944,9
    Foriş tumani824 581,9408 816,486005 792,1
    Yangiobod tumani01 463,16 985,71 29575 915,90
    Qarşi şahri65 416,162 118160 821,493 278,3282 945,369 594,9
    Şahrisabz şahri19 485,829 717,124 085,827 947,539 805,46 915,6
    Kökdala tumani0002 347,690 078,33 313,1
    Ğuzor tumani18 073,318 36525 282,6175 402155 074,941 977,3
    Dehqonobod tumani13 155,86 581,510 920,911 92315 699,810 225,9
    Qamaşi tumani34 124,413 073,48 377,713 378,223 032,924 097,2
    Qarşi tumani114 116,94 237,536 801,913 246,426 128,613 882,3
    Koson tumani31 75724 720,921 243,418 687,837 063,421 732,5
    Kitob tumani19 513,429 774,124 235,431 725,736 987,912 626,1
    Mirişkor tumani16 235,98 35211 070,55 170,9595,84 548,5
    Muborak tumani15 793,211 182,514 960,17 220,767 055,4237 732,6
    Nişon tumani8 933,534 004,618 999,412 658,44 719,32 251,4
    Kasbi tumani12 370,26 898,725 8819 274,472 887,521 056,9
    Çiroqçi tumani17 438,37 245,423 038,633 229,470 881,616 191,8
    Şahrisabz tumani10 757,3198 782,833 361,119 53271 431,23 007,4
    Yakkaboğ tumani46 056,911 081,329 920,36 53123 25636 946,1
    Navoiy şahri226 091,456 370242 794,7213 512,386 673,879 110,6
    Zarafşon şahri12 98217 216,771 143,353 782,7117 60545 180,2
    Ğozğon şahri003 375,6110 219,95 723,17 460,5
    Konimex tumani51 532,35 294,45 598,727 950,723 108,48 569,8
    Qiziltepa tumani104 674,239 205,936 000,596 487,458 405,841 216,7
    Navbahor tumani6 774,751 483,923 544,987 845,281 586,59 554,5
    Karmana tumani281 198,394 749,4200 462,1130 809,199 116,173 310,9
    Nurota tumani48 790,750 975,864 371,253 352,444 196,625 009,5
    Tomdi tumani20 58614 453,59 735,91 632,75 509,53 283,9
    Uçquduq tumani104 243,610 199,363 440,935 424,616 714,811 640,2
    Xatirçi tumani421 414,827 021,1110 057,664 71052 232,526 486,8
    Namangan şahri432 445,1419 268,2451 064,4826 5252 697 033,5126 320,1
    Yangi Namangan tumani00036 070,5701 22024 799
    Davlatobod tumani000358 444,8744 436,73 069,9
    Mingbuloq tumani8 117,117 313,317 223,6154 14917 515,58 679,8
    Kosonsoy tumani98 520,636 884,549 944,429 126,3179 953,4125 862,8
    Namangan tumani233 208,3111 616,610 148,3360 300,2176 173,57 803,4
    Norin tumani24 181,112 774,782 504,121 788278 035,28 906,7
    Pop tumani23 554,934 771,670 434,443 217,826 513,313 541,6
    Töraqörğon tumani63 999,2285 822,413 965,693 823,6653 128,714 917,4
    Uyçi tumani59 546,426 272,48 163,129 359,337 7396 660,4
    Uçqörğon tumani59 448,422 225,717 355,237 390,515 236,710 910,2
    Çortoq tumani21 310,917 256,876 522,9485 382,8195 809,27 498,8
    Çust tumani88 512,513 822,114 563,329 906,8308 884,1622 084,6
    Yangiqörğon tumani53 384,416 702,2198 202,644 584,1635 088,48 350,2
    Samarqand şahri1 238 912,4296 331,9223 490,1388 068,8119 576,8162 106
    Kattaqo'rg'on şahar149 089,565 908,491 040,525 866,6291 117,631 243
    Oqdaryo tumani32 551,567 73016 961,724 308,2321 142,1333 160,7
    Bulunğur tumani35 435,619 864,637 038,795 066,455 840,417 796
    Jomboy tumani37 014,351 492,494 39853 88140 266,712 406,4
    Iştixon tumani148 878,139 140,341 079,233 75521 147,945 378
    Kattaqörğon tumani29 830,641 886,98 679,582 526,5504 944,315 840,9
    Qöşrabot tumani149 408,125 313,69 878,313 5267 909,43 617,5
    Narpay tumani76 287,375 499,3147 153,924 663,780 474,410 974,2
    Payariq tumani143 242,149 420,611 783,227 453,311 196,314 574,1
    Pastdarğom tumani59 161,841 709,928 190,861 763,986 117,297 740,6
    Paxtaçi tumani33 915,218 321,213 075,315 701,2121 549,612 917,4
    Samarqand tumani35 321,843 118,437 199,277 804,2635 016,531 276,7
    Nurobod tumani33 526,2109 290,6125 977,479 387,419 124,18 629,2
    Urgut tumani119 423,566 932,259 159,9121 125,273 51815 548
    Tayloq tumani74 403,420 928,723 975,121 69917 1419 844,6
    Termiz şahri72 18361 338,828 975,338 299,755 94939 922
    Oltinsoy tumani11 062,520 91212 848,419 245,113 85740 237,7
    Angor tumani14 507,246 012,540 529,6136 318,7211 917,1158 034,7
    Bandixon tumani2 571,74 456,69 211,614 958,47 138,311 482,8
    Boysun tumani31 311,413 176,653 175,332 366,786 486,11 795,1
    Muzrabot tumani11 337,719 71314 528,7226 003,3185 59412 590,6
    Denov tumani95 332,5160 841,594 662,7113 926,179 439,2314 354,3
    Jarqörğon tumani59 421,346 87337 921,950 890,534 48263 648,1
    Qumqörğon tumani84 606,5105 363,724 561,713 740,320 205,919 419,2
    Qiziriq tumani21 499,217 653,717 684,234 522,156 390,88 500,9
    Sariosiyo tumani143 930,7315 011,1116 226,3148 157,149 130,75 265,6
    Termiz tumani28 658,513 669,372 630,3163 833,9645 667,711 265,7
    Uzun tumani56 330,454 879,329 874,99 093,112 356,4132 138,5
    Şerobod tumani13 326,7101 862,346 290,955 167,717 048,915 425
    Şörçi tumani12 3938 5309 908,913 537,510 608,54 193,6
    Guliston şahri27 595,645 429,740 057,156 276,6149 2041 937,3
    Şirin şahri14 616,5534,81 11922 251,94 503,40
    Yangiyer şahri12 837,33 845,916 817,710 71216 271,5185
    Oqoltin tumani26 810,55 838,89 423,63 16176 1646 099
    Boyovut tumani4 211,32 0087 408,291 392,31 4790
    Sayxunobod tumani2 711,73 677,26 065,116 316,981 394,87 963,6
    Guliston tumani1 892,3966,557,324 335,483 142,3230,5
    Sardoba tumani3 398,52 048,486 432,833 948,869 484,8743,7
    Mirzaobod tumani17 924,95 164,316 270,19 045,562 376,815 058,2
    Sirdaryo tumani20 432,725 211,617 841,47 828,7102 530,724 184
    Xovos tumani4 240,615 326,5153,1872,472,5318,7
    Nurafşon şahri23 884,645 577,332 886,546 045,850 872,78 508,8
    Olmaliq şahri4 582,812 851,512 533,515 369,340 625,542 012,9
    Angren şahri14 461,914 237,87 10394 407,9162 891,133 166,8
    Bekobod şahri7 284,512 357,885 718,3132 597,3138 1773 955,1
    Çirçiq şahri6 529,937 348,750 323,612 803,6167 468,524 463,6
    Ohangaron şahri13 490,93 296,15 685,91 759,877 821,646 138,9
    Yangiyölşahri12 340,17 223,63 650,21 931,434 937,859 848,8
    Oqqörğon tumani9 044,221 209,65 414,2921,93 626,3172,4
    Ohangaron tumani6 134,813 989,917 271,6165 213,468 836,5114 835,1
    Bekobod tumani5 656,81 564,92 219,126 539,43 086,82 217,8
    Böstonliq tumani9 717,129 326,637 859,116 663,827 057,859 495,2
    Böka tumani41 229,515 603,438 45935 729,897 979,73 872,1
    Quyiçirçiq tumani13 488,246 404,46 484,59 083,358 421,832 632,4
    Zangiota tumani54 781,9223 759,8199 249,9111 390,6100 029,923 585
    Yuqoriçirçiq tumani37 266,118 184,134 990,268 5629 674,43 080
    Qibray tumani33 949,948 036,751 599,357 981,41 976 859,716 924,6
    Parkent tumani25 246,117 187,59 711,999 138,61 420,8261 493,5
    Piskent tumani12 39239 500,511 262,85 700,93 735,72 341,7
    Örtaçirçiq tumani14 372,585 782,258 004,728 428,29 142,526 294,6
    Çinoz tumani15 614,311 59334 851,459 356,1259 154,518 220,5
    Yangiyöl tumani50 145,733 78956 496,3190 898,4157 821,612 927,6
    Toşkent tumani45 730,559 147,815 581,420 429,9436 255,8216 824,1
    Farğona şahri146 093,1148 842,9120 592731 008,3146 499,5234 238,5
    Qöqon şahri169 192,9183 946,8166 488,9115 301,3120 599,6107 357,3
    Quvasoy şahri80 147,948 696,414 79971 600,850 999,83 503,5
    Marğilon şahri57 782,295 369,698 793,498 301,128 999,922 202,7
    Oltiariq tumani38 202,245 289,751 996,574 878,633 999,926 788,8
    Qöştepa tumani26 080,314 082,39 499,412 442,619 999,912 980,9
    Boğdod tumani32 616,64 34061 995,932 85250 599,897 245,1
    Buvayda tumani68 366,621 918,84 599,738 900,420 299,915 697,2
    Beşariq tumani1 167,42 116,57 599,510 600,19 8003 092,9
    Quva tumani42 170,310 291,97 899,52 50010 50015 449,4
    Uçköprik tumani59 226,448 57317 598,893 901,1312 499444 581,1
    Rişton tumani11 095,83 538,94 599,710 300,111 4006 192,2
    Söx tumani12 556,717 790,95 799,611 900,14 4002 845
    Toşloq tumani30 086,831 082,916 998,9183 502,1345 798,940 973,6
    Özbekiston tumani12 849,714 401,720 798,610 900,1105 399,73 811,9
    Farğona tumani8 064,117 703,939 397,412 100,1191 199,423 830,2
    Danğara tumani4 572,352 506,133 397,871 900,8104 599,71 217,6
    Furqat tumani5 177,86 355,14 099,715 300,236 499,929 135
    Yozyovon tumani7 335,23 037,83 499,83 3002 000714,7
    Urganç şahri77 29863 719,5122 209,5499 885,81 485 980141 101,5
    Xiva şahri11 213,218 015,129 361,115 5185 850,510 803,6
    Boğot tumani57 954,230 795,132 63118 8546 934,312 162,2
    Gurlan tumani119 842,220 143,126 012,340 251,127 449,833 024,9
    Qöşköpir tumani37 21615 243,246 404,423 749,6435 096,632 749,2
    Urganç tumani31 862,346 600,331 213,521 435,825 699484 845,2
    Xazorasp tumani52 052,461 828,256 178,3101 183,944 850,756 851,9
    Tuproqqal'a tumani9 569,99 070,46 329,315 865,5947,84 926,2
    Xonqa tumani32 37228 55036 577,616 372,936 752,967 287,9
    Xiva tumani11 782,116 875,814 287,23 53412 279,68 118,2
    Şovot tumani39 188,715 43922 539,59 322,16 016,616 728,1
    Yangiariq tumani16 360,915 202,714 873,413 144,630 947,940 617,8
    Yangibozor tumani12 014,611 360,710 9359 383,14 9424 082,3
    Uçtepa tumani330 152,8130 703,7156 167,476 323,669 162,2676 940,7
    Bektemir tumani64 841,480 003,9105 930,6164 907,945 236,972 692,3
    Yunusobod tumani342 402,8220 530,8326 270,5301 297,4974 996,71 092 328,3
    Mirzo Uluğbek tumani357 405,9134 334,8219 770,8263 651,8253 948,7374 872,3
    Mirobod tumani162 138,5247 467,2139 118189 207,9441 842,2825 829,8
    Şayxontoxur tumani413 474,4463 499,81 092 484,12 123 905,2220 481,13 256 083,3
    Olmazor tumani168 612,7117 287842 380,8216 756,7238 981,3199 012,2
    Sirğali tumani215 868,1118 273,5198 134,3267 399,4522 823,7779 624,2
    Yakkasaroy tumani332 167151 995,5585 656180 785,7276 606,9546 281,7
    Yaşnobod tumani325 323,4139 225,7157 240,9381 499,1376 527,1259 020,3
    Yangihayot tumani128 170,394 315,625 373,5280 201,6425 954,81 045 711,1
    Çilonzor tumani231 588,7422 596,5173 441,8370 559,51 059 604,7707 226,9