Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Faoliyat körsatayotgan korxona va taşkilotlar soni (yillik)

    Birlik · yillik · stat.uz

    474 899 Birlik

    Özbekiston Respublikasi · 2026 · ▲ 11,8 % (2025 ga nisbatan)

    Özbekiston RespublikasiBirlik · 2010–2026
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2010200951
    2011214084
    2012228736
    2013229177
    2014241201
    2015246687
    2016257758
    2017268428
    2018285531
    2019323517
    2020398133
    2021475197
    2022528929
    2023592371
    2024485024
    2025424840
    2026474899

    Viloyatlar böyiça · 2026

    1. Toşkent şahri108 678
    2. Toşkent viloyati46 479
    3. Samarqand viloyati41 091
    4. Farğona viloyati37 846
    5. Qaşqadaryo viloyati30 424
    6. Buxoro viloyati28 831
    7. Namangan viloyati27 097
    8. Andijon viloyati27 002
    9. Xorazm viloyati26 957
    10. Surxondaryo viloyati25 065
    11. Qoraqalpoğiston Respublikasi23 747
    12. Navoiy viloyati20 982
    13. Jizzax viloyati18 461
    14. Sirdaryo viloyati12 239
    Töliq jadval — 222 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202120222023202420252026
    Özbekiston Respublikasi475 197528 929592 371485 024424 840474 899
    Qoraqalpoğiston Respublikasi21 96823 72126 69225 92821 00123 747
    Nukus şahri6 2866 7827 4696 5835 5436 442
    Amudaryo tumani1 5691 7792 0232 1631 7571 882
    Beruniy tumani1 8251 8672 2292 1651 8232 060
    Bözatov tumani292378415429376400
    Qoraözak tumani655651753787534590
    Kegeyli tumani631762850881688780
    Qönğirot tumani1 2911 3741 6431 6211 2301 356
    Qanliköl tumani584639700713579665
    Möynoq tumani571641709708525682
    Nukus tumani1 0021 0301 088965796936
    Taxiatoş tumani706745802792651715
    Taxtaköpir tumani440435505570342389
    Törtköl tumani2 2572 3472 6522 6062 2142 379
    Xöjayli tumani1 0831 2571 4051 3491 0871 184
    Çimboy tumani8499671 1301 1719371 053
    Şumanay tumani568609628613473601
    Ellikkala tumani1 3591 4581 6911 8121 4461 633
    Andijon viloyati36 72640 47444 65829 71725 16327 002
    Andijon şahri12 19412 31713 1397 7746 6587 254
    Xonobod şahri706863909545428492
    Oltinköl tumani1 7552 0212 1661 5271 3301 443
    Andijon tumani2 0392 3323 2062 3592 0042 236
    Baliqçi tumani1 8492 1422 5421 6561 5061 564
    Böston tumani9301 1231 2081 022858953
    Buloqboşi tumani1 1381 2561 364937797805
    Jalaquduq tumani1 4371 6921 7911 4071 1621 138
    Izboskan tumani1 6751 9652 1991 4631 2211 416
    Uluğnor tumani689811888752790826
    Qörğontepa tumani1 8442 0172 2181 4391 3231 343
    Asaka tumani3 4713 8354 1752 5612 0962 123
    Marxamat tumani1 5561 8951 9631 4401 1471 233
    Şaxrixon tumani2 5272 8313 0852 1091 7421 872
    Paxtaobod tumani1 4891 6561 8711 3061 0261 129
    Asaka şahar000000
    Xöjaobod tumani1 4271 7181 9341 4201 0751 175
    Buxoro viloyati28 23331 16033 68631 20326 18628 831
    Buxoro şahri8 4038 9279 4528 2787 1317 841
    Kogon şahri1 1751 2901 3341 1769361 010
    Olot tumani8981 0561 1281 1531 0931 233
    Buxoro tumani2 2402 3742 5782 2181 9712 180
    Vobkent tumani1 4001 6721 8331 9281 6291 756
    Ğijduvon tumani2 9253 3293 5653 2562 7142 946
    Kogon tumani1 4881 6511 9161 7191 4311 553
    Qoraköl tumani1 4661 6201 8341 6981 4241 390
    Qorovulbozor tumani648746791762570637
    Peşku tumani1 7041 8501 9971 8091 3741 566
    Romitan tumani2 3552 6142 8822 8492 2742 585
    Jondor tumani1 8522 1622 3832 5042 0852 346
    Şofirkon tumani1 6791 8691 9931 8531 5541 788
    Jizzax viloyati20 99322 71425 84719 92316 60618 461
    Jizzax şahri6 1386 5567 2965 2414 4974 912
    Arnasoy tumani739793915717741907
    Baxmal tumani1 2201 4071 6671 4111 2271 387
    Ğallaorol tumani1 7411 9202 2321 8361 5401 626
    Şarof Raşidov tumani3 2983 3893 7882 5852 2692 745
    Döstlik tumani9079851 113843602640
    Zomin tumani1 6531 8292 1621 7371 4501 608
    Zarbdor tumani1 0251 1391 3491 057812869
    Mirzaçöl tumani757846957773591582
    Zafarobod tumani626652783641497587
    Paxtakor tumani8671 0251 1851 067779917
    Foriş tumani1 5431 6601 7911 4921 1961 214
    Yangiobod tumani479513609523405467
    Qaşqadaryo viloyati30 18036 16841 61233 06427 45630 424
    Qarşi şahri6 1027 0757 8026 4635 6896 139
    Şahrisabz şahri1 8262 0042 2131 8831 6051 728
    Kökdala tumani001 2669848791 320
    Ğuzor tumani1 4611 8222 1831 6451 3241 431
    Dehqonobod tumani1 4311 6201 9211 3801 1231 216
    Qamaşi tumani2 0162 4792 8962 1451 7011 865
    Qarşi tumani2 2632 5802 9242 3552 0392 299
    Koson tumani2 3732 8653 3792 3661 8452 083
    Kitob tumani2 0822 6273 0792 3001 9952 151
    Mirişkor tumani1 0821 4101 7351 4139581 069
    Muborak tumani1 0461 2371 3451 124922991
    Nişon tumani1 1961 5681 8681 6851 3481 503
    Kasbi tumani1 2771 6381 9151 5861 2601 348
    Çiroqçi tumani2 5183 0542 3721 7201 4721 664
    Şahrisabz tumani1 5211 7561 8671 7161 4211 578
    Yakkaboğ tumani1 9862 4332 8472 2991 8752 039
    Navoiy viloyati20 13322 71125 17921 88018 51520 982
    Navoiy şahri4 6245 1875 5894 9214 6175 281
    Zarafşon şahri1 4231 6601 8031 4161 2571 398
    Ğozğon şahri16271352427353461
    Konimex tumani7909051 0431 013832980
    Qiziltepa tumani2 6412 9803 3122 9172 4712 754
    Navbahor tumani2 0082 3342 6312 2521 8181 966
    Karmana tumani3 2293 5863 9453 2702 9243 416
    Nurota tumani1 5261 5421 7661 5591 2401 422
    Tomdi tumani415552654661423478
    Uçquduq tumani9408961 076872698715
    Xatirçi tumani2 5212 7983 0082 5721 8822 111
    Namangan viloyati30 88233 42236 91427 63423 92027 097
    Namangan şahri10 43010 81012 0738 5397 6288 447
    Mingbuloq tumani1 3711 5431 6541 2961 2291 498
    Kosonsoy tumani1 8992 0862 2721 6401 3901 556
    Namangan tumani2 1812 3192 3821 7261 3981 561
    Norin tumani1 4781 7041 8851 4041 2381 496
    Pop tumani1 9592 1692 3472 0021 8322 007
    Töraqörğon tumani1 9312 1252 3251 8361 5361 693
    Uyçi tumani2 0462 2562 3931 6571 4231 581
    Uçqörğon tumani1 7842 0442 3891 9271 3401 643
    Çortoq tumani1 6751 9772 2331 7561 5151 739
    Çust tumani2 5482 6493 0162 3822 0372 274
    Yangiqörğon tumani1 5801 7401 9451 4691 3541 602
    Samarqand viloyati38 94646 66754 16343 47737 51441 091
    Samarqand şahri11 60513 41415 30912 12011 26612 363
    Kattaqo'rg'on şahar1 3261 5311 7231 4671 2401 320
    Oqdaryo tumani1 5151 9452 3221 9251 4791 629
    Bulunğur tumani1 4801 8912 2961 8691 6221 720
    Jomboy tumani1 5211 8852 1811 8241 4311 548
    Iştixon tumani2 0592 5132 9192 1671 5831 930
    Kattaqörğon tumani1 9112 4282 8042 2441 8452 013
    Qöşrabot tumani9181 0761 2731 1811 0241 203
    Narpay tumani1 3161 5421 7621 5531 3091 457
    Payariq tumani2 0552 4382 8372 2191 8111 997
    Pastdarğom tumani3 2443 9014 5663 2752 7923 030
    Paxtaçi tumani1 0221 2641 4571 3271 0771 157
    Samarqand tumani2 7963 3893 8653 4413 2893 360
    Nurobod tumani1 1301 4311 7531 4231 2251 375
    Urgut tumani3 4324 0384 7263 4492 8573 238
    Tayloq tumani1 6161 9812 3701 9931 6641 751
    Surxondaryo viloyati25 36728 29131 42724 65723 09825 065
    Termiz şahri4 5595 1495 7504 3643 9914 970
    Oltinsoy tumani1 0871 1081 2171 0641 0841 263
    Angor tumani1 2061 3581 5311 2401 2611 282
    Bandixon tumani437569703653568645
    Boysun tumani1 2491 3301 4371 106964936
    Muzrabot tumani1 2241 3421 4761 1229651 010
    Denov tumani3 1093 3573 6212 9142 7802 816
    Jarqörğon tumani2 0162 2332 5231 9071 7731 871
    Qumqörğon tumani1 6801 8902 1251 5551 5181 607
    Qiziriq tumani1 2931 3651 4471 0889601 063
    Sariosiyo tumani1 2881 5191 6861 4881 3211 409
    Termiz tumani1 7351 8922 0531 4601 5721 636
    Uzun tumani1 2801 4831 6471 3611 1461 201
    Şerobod tumani1 5531 8002 0951 7291 6331 750
    Şörçi tumani1 6511 8962 1161 6061 5621 606
    Sirdaryo viloyati15 42515 92017 25913 43210 71712 239
    Guliston şahri4 4534 4504 6933 2532 6352 974
    Şirin şahri365398426365264299
    Yangiyer şahri1 0511 0871 168933763927
    Oqoltin tumani8338541 047851711780
    Boyovut tumani1 1931 2531 4111 2219151 113
    Sayxunobod tumani1 2491 2611 3461 064772790
    Guliston tumani1 1501 1921 3181 093795890
    Sardoba tumani7778801 0181 0149551 104
    Mirzaobod tumani1 2721 3981 4861 1648971 078
    Sirdaryo tumani2 1822 2462 3831 6501 3361 499
    Xovos tumani900901963824674785
    Toşkent viloyati46 17350 29655 47245 29540 50046 479
    Nurafşon şahri1 2681 4581 6411 2581 0471 186
    Olmaliq şahri2 0482 1412 3281 8531 6791 942
    Angren şahri2 6532 8473 0672 4772 3102 477
    Bekobod şahri1 4261 5951 7551 5481 3811 475
    Çirçiq şahri2 5402 8673 1832 9102 6883 065
    Ohangaron şahri1 0491 1681 3631 1908831 029
    Yangiyölşahri1 3981 5791 7551 5241 3681 534
    Oqqörğon tumani1 2851 3721 5491 2061 0191 181
    Ohangaron tumani1 1821 3641 5391 2151 1431 341
    Bekobod tumani1 2721 4391 6201 4291 1561 435
    Böstonliq tumani2 1562 4642 7392 3602 2282 550
    Böka tumani1 2591 4531 6381 3231 1341 307
    Quyiçirçiq tumani1 5231 6231 7401 3861 2591 467
    Zangiota tumani5 1925 4946 0015 0794 6225 336
    Yuqoriçirçiq tumani2 4302 6532 9072 3912 0832 328
    Qibray tumani4 2214 6444 9034 0003 5354 021
    Parkent tumani2 1972 4302 7492 2922 3422 914
    Piskent tumani1 2451 3551 5021 1489851 126
    Örtaçirçiq tumani2 7202 6582 9012 1111 7842 020
    Çinoz tumani1 3441 5121 6581 3341 1611 264
    Yangiyöl tumani2 5632 7083 0132 1681 8752 222
    Toşkent tumani3 2023 4723 9213 0932 8183 259
    Farğona viloyati42 24146 62252 74642 57434 30237 846
    Farğona şahri7 3117 7688 8796 9466 0576 822
    Qöqon şahri5 3495 6036 1374 5493 5113 819
    Quvasoy şahri1 3541 5851 8401 6061 2271 466
    Marğilon şahri4 1844 4104 7693 5532 6392 787
    Oltiariq tumani1 9562 2962 6012 2941 9622 219
    Qöştepa tumani1 3451 4671 7191 5321 2601 331
    Boğdod tumani1 5531 7792 0331 6451 3161 427
    Buvayda tumani1 9252 1892 4211 8281 3541 453
    Beşariq tumani1 3801 5921 8491 5251 2121 336
    Quva tumani1 8922 1432 3791 9941 5241 713
    Uçköprik tumani2 1102 3302 6392 1221 7441 938
    Rişton tumani1 4411 6831 9171 7401 5031 622
    Söx tumani1 0001 0961 2861 1789831 120
    Toşloq tumani1 8892 0622 4441 9591 3881 485
    Özbekiston tumani1 9382 2302 5281 9011 5181 692
    Farğona tumani1 6061 8772 1471 9191 5581 770
    Danğara tumani2 0122 2832 6292 0011 4501 550
    Furqat tumani1 0621 1961 3851 176896962
    Yozyovon tumani9341 0331 1441 1061 2001 334
    Xorazm viloyati21 97925 16028 90427 08923 77926 957
    Urganç şahri4 8105 2855 6835 3014 7655 371
    Xiva şahri1 8962 0912 3762 0561 7121 872
    Boğot tumani1 2051 5041 8691 8881 5751 781
    Gurlan tumani1 4691 7081 9101 8371 5181 638
    Qöşköpir tumani1 5491 8762 2452 2111 7272 029
    Urganç tumani2 4042 8233 2392 9282 6883 003
    Xazorasp tumani1 1651 4081 7051 6621 5541 763
    Tuproqqal'a tumani518635741739685768
    Xonqa tumani1 7401 9532 2012 0091 8902 185
    Xiva tumani1 7441 8702 1291 9081 5521 716
    Şovot tumani1 1611 3681 7221 6981 4921 700
    Yangiariq tumani1 2271 3701 6271 5871 6081 900
    Yangibozor tumani1 0911 2691 4571 2651 0131 231
    Toşkent şahri95 951105 603117 81299 15196 083108 678
    Uçtepa tumani8 8409 39610 2757 9867 3138 026
    Bektemir tumani2 3222 5332 9342 6742 7253 094
    Yunusobod tumani12 37213 11314 50911 99011 42812 946
    Mirzo Uluğbek tumani10 76012 04113 60911 77111 46812 965
    Mirobod tumani8 1358 8609 8038 6098 2719 095
    Şayxontoxur tumani9 32410 22511 2949 2058 6829 872
    Olmazor tumani10 01710 84311 8059 3808 8229 578
    Sirğali tumani6 0155 2776 0675 5385 6176 512
    Yakkasaroy tumani8 4929 12910 1988 6098 6129 746
    Yaşnobod tumani7 2828 3949 6428 7018 70610 120
    Yangihayot tumani62 2022 7202 6903 2114 394
    Çilonzor tumani12 38613 59014 95611 99811 22812 330