Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Kiçik korxona va mikrofirmalarning foizlar şaklidagi xarajatlari (hududlar kesimida)

    mln. söm · yillik · stat.uz

    11 640 477,7 mln. söm

    Özbekiston Respublikasi · 2024 · ▲ 39,4 % (2023 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasimln. söm · 2016–2024
    YilÖzbekiston Respublikasi
    20162326828.2
    20171262335
    20182219710.6
    20193872367.7
    20204143653.5
    20215611430
    20227120538.6
    20238347616.7
    202411640477.7

    Viloyatlar böyiça · 2024

    1. Toşkent şahri6 686 255
    2. Toşkent viloyati1 651 027,8
    3. Samarqand viloyati659 140,6
    4. Farğona viloyati420 227,2
    5. Buxoro viloyati331 321,2
    6. Andijon viloyati323 628,7
    7. Navoiy viloyati254 538,6
    8. Xorazm viloyati235 159,3
    9. Namangan viloyati218 245,2
    10. Jizzax viloyati211 078,2
    11. Qoraqalpoğiston Respublikasi206 952,8
    12. Sirdaryo viloyati164 513,2
    13. Surxondaryo viloyati145 314
    14. Qaşqadaryo viloyati133 076,1
    Töliq jadval — 222 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud201920202021202220232024
    Özbekiston Respublikasi3 872 367,74 143 653,55 611 4307 120 538,68 347 616,711 640 477,7
    Qoraqalpoğiston Respublikasi107 102104 912,5137 725,4159 513,8147 753,3206 952,8
    Nukus şahri47 940,537 174,441 361,563 200,252 323,558 269,2
    Taxiatoş ş.000000
    Amudaryo tumani754,1501,41 526,93 9565 069,23 186,2
    Beruniy tumani3 366,46 84311 794,611 511,413 067,23 801,2
    Bözatov tumani0203,6163,735185,4115,9
    Qoraözak tumani17 710,61 599,826 350,326 750,27 347,43 502,6
    Kegeyli tumani1 457,11 314,56 375,46 506,41 727,421 600,2
    Qönğirot tumani4 884,411 043,98 667,38 99811 778,413 660,1
    Qanliköl tumani9 300,8448,51 737,91 540,91 988,32 637
    Möynoq tumani1 050,64 136,14 9034 127,87 815,85 799,9
    Nukus tumani1 326,14 607,41 200,53 388,32 748,43 746,7
    Taxiatoş tumani1 9821 750,32 589,411 479,57 541,610 665
    Taxtaköpir tumani1 019,1428,91 631,12 894,21 74919 509,3
    Törtköl tumani4 254,711 218,64 139,63 9076 077,311 746,2
    Xöjayli tumani2 066,35 715,39 865,75 159,712 561,68 108,4
    Çimboy tumani595,3843,63 664,31 378,71 508,47 595,2
    Şumanay tumani1 795,23 936,32 380233,76 46826 571
    Ellikkala tumani7 598,513 1479 374,24 446,67 796,46 438,8
    Andijon viloyati112 933,6114 107,1290 167,1383 567,2393 784,8323 628,7
    Andijon şahri42 019,935 435,865 451,178 162,8157 302,256 630,3
    Xonobod şahri3 179,46 482,53 617,813 405,44 635,115 050,9
    Oltinköl tumani3 384,87 828,813 071,36 384,54 672,66 816
    Andijon tumani16 762,212 585,626 698,717 683,925 547,726 005,5
    Baliqçi tumani551,71 37920 921,566 280,355 34157 186,7
    Böston tumani370,6122,23 849,6858,43 369,7981,1
    Buloqboşi tumani2 583,73 187,95 491,45 245,23 233,26 016,6
    Jalaquduq tumani3 562,63 3484 815,73 228,65 338,95 520,3
    Izboskan tumani575,14262 367,23 568,53 960,61 697,5
    Uluğnor tumani2 357,6726,41 310,1833,8510,11 769,9
    Qörğontepa tumani8 072,32 92535 565,171 19946 085,967 054,5
    Asaka tumani8 861,77 745,221 258,211 92011 835,812 109,1
    Marxamat tumani2 9183 284,11 247,611 357,515 618,413 361
    Şaxrixon tumani7 556,34 812,815 374,134 778,432 469,134 062,8
    Paxtaobod tumani2 996,57 019,92 355,41 725,25 906,47 308,6
    Xöjaobod tumani7 18116 79866 772,356 935,717 958,112 058,1
    Buxoro viloyati154 309,8167 372,4228 344,1337 466336 769,9331 321,2
    Buxoro şahri76 966,860 279,178 035,592 591130 526,8150 670
    Kogon şahri16 127,93 548,24 862,75 749,710 250,912 854,8
    Olot tumani4 238,27 694,48 461,815 545,98 095,15 296,6
    Buxoro tumani9 016,920 760,920 244,654 208,514 706,112 431,6
    Vobkent tumani5 795,514 687,59 827,39 13112 540,95 205,1
    Ğijduvon tumani12 334,710 739,621 525,430 376,117 963,946 144
    Kogon tumani7 4508 86030 50538 621,144 901,818 554,7
    Qoraköl tumani1 528,73 875,23 359,510 713,42 698,34 228,8
    Qorovulbozor tumani9 385,56 773,14 198,25 723,511 264,810 417,4
    Peşku tumani371,92 035,43 576,26 388,75 932,411 897
    Romitan tumani6 729,511 139,613 767,518 068,738 701,315 322,8
    Jondor tumani2 666,23 939,619 27240 680,113 326,87 647,5
    Şofirkon tumani1 698,113 039,710 708,49 668,325 860,830 650,9
    Jizzax viloyati113 111,7169 398,5169 505,3202 343,1165 601,5211 078,2
    Jizzax şahri63 757,156 869,367 786,368 604,377 106,5100 672,4
    Arnasoy tumani364,629,73 081,59 946,714 304,626 378,1
    Baxmal tumani2 255,9542,21 798,53 021,43 091,812 902
    Ğallaorol tumani8 2399 101,410 81421 451,65 893,26 846,9
    Şarof Raşidov tumani4 866,513 501,218 643,331 427,818 313,925 156,9
    Döstlik tumani10 285,218 297,12 335,82 113,82 013,84 104,8
    Zomin tumani6 861,116 028,99 010,812 987,725 097,510 847,8
    Zarbdor tumani2 415,618 036,63 369,78 149,96 348,87 939
    Mirzaçöl tumani4 718,514 947,211 78010 867,35 812,11 671,3
    Zafarobod tumani1 902,113 73626 690,21 789,71 933,910,8
    Paxtakor tumani2 956,24 097,44 416,38 983,2659,99 171
    Foriş tumani3 772,24 029,29 301,122 920,75 025,55 322,5
    Yangiobod tumani717,6182,4477,779054,7
    Qaşqadaryo viloyati77 882,885 627,2146 626,1119 639,5131 911,6133 076,1
    Qarşi şahri39 71112 293,320 104,437 61738 804,444 169
    Şahrisabz şahri9 157,510 400,712 131,76 676,911 309,213 843,4
    Kökdala tumani0001 552,24 666,73 779
    Ğuzor tumani297,38 946,614 8512 498,1716,2973,9
    Dehqonobod tumani66,6946,678,469,41 176,72 295
    Qamaşi tumani2 881,4473,87 060,92 369,75 662,36 218
    Qarşi tumani2 374,52 508,826 028,312 847,718 403,66 637,2
    Koson tumani2 091,211 271,315 364,824 757,75 714,59 197,7
    Kitob tumani9 138,85 381,26 442,95 419,39 8794 952,7
    Mirişkor tumani28,76 067,4664,51 079,73 381,313 299,6
    Muborak tumani2 155,54 485739,9539,2535,3763,2
    Nişon tumani722,6372,52 601,1761,1990,92 330,2
    Kasbi tumani2 524,963,210 876,213 443,19 913,91 392,6
    Çiroqçi tumani324,32 139,91 810,1306,71 517,32 866,7
    Şahrisabz tumani1 302,63 923,64 487,46 30710 596,910 898
    Yakkaboğ tumani5 105,916 353,523 384,53 394,88 643,49 459,9
    Navoiy viloyati138 654,8112 707,5130 710,7175 600,9225 171254 538,6
    Navoiy şahri35 318,540 18341 413,858 330,860 70384 742,4
    Zarafşon şahri1 907,47 579,516 476,218 406,780 599,376 804,6
    Ğozğon şahri0021,516,9729,6493,5
    Konimex tumani746910,31 542,8669733,72 078,9
    Qiziltepa tumani25 606,518 575,110 94329 465,623 477,723 927,5
    Navbahor tumani15 241,44 692,913 139,48 061,58 799,76 446,1
    Karmana tumani47 30627 400,632 360,950 136,644 350,851 593,3
    Nurota tumani2 6238 390,64 823,74 1301 416,81 303,4
    Tomdi tumani108,6664,6723,21 244,79461 616,7
    Uçquduq tumani1 407,93 410,31 301,92 137,81 228,72 657,5
    Xatirçi tumani8 389,6900,57 964,33 001,42 185,72 874,7
    Namangan viloyati187 047,4120 685195 599,5263 253,5212 407,1218 245,2
    Namangan şahri71 131,546 174,584 288,361 633,285 715,260 869,9
    Mingbuloq tumani20 496,72 228,12 040,25 633,68 907,3547,1
    Kosonsoy tumani5 045,68 234,59 328,211 697,511 947,35 645,2
    Namangan tumani15 076,96 998,513 155,812 716,79 420,211 411,5
    Norin tumani16 788,65 986,9471,7479,2319,8714,9
    Pop tumani10 14222 072,626 108,6104 425,510 393,355 117,8
    Töraqörğon tumani7 853,77 8267 939,26 241,63 168,95 887,7
    Uyçi tumani21 964,98 163,521 255,530 095,336 756,333 801,4
    Uçqörğon tumani12 114,52 499,65 655,87 756,17 848,14 604,2
    Çortoq tumani2 837,71 277,23 592,34 998,96 852,53 009,8
    Çust tumani1 085,74 377,111 485,29 343,221 709,523 110,4
    Yangiqörğon tumani2 509,64 846,510 278,78 232,79 368,713 525,4
    Samarqand viloyati332 478,3342 595,4345 845,2428 808,7601 281,7659 140,6
    Samarqand şahri105 867,192 323,8123 093,2182 024211 182,8173 698,9
    Kattaqo'rg'on şahar4 411,75 682,67 910,58 094,210 957,96 209,9
    Oqdaryo tumani18 779,552 928,238 001,438 727,248 072,779 220,5
    Bulunğur tumani7 0878 430,19 483,22 844,27 866,412 214,5
    Jomboy tumani11 025,121 802,217 376,327 492,228 56630 258,9
    Iştixon tumani16 996,56 792,66 157,95 723,34 625,317 084,2
    Kattaqörğon tumani2 5264 309,11 2513 370,765 482,121 254,1
    Qöşrabot tumani168,91 660,72 329,32 202,25 4643 790,1
    Narpay tumani2 210,2529,41 582,17 720,612 969,821 412,4
    Payariq tumani2 466,710 453,16 772,98 880,213 950,215 346,5
    Pastdarğom tumani13 054,714 960,920 960,223 964,219 12561 295,1
    Paxtaçi tumani2 662,56 615,59 9764 362,13 414,13 226,8
    Samarqand tumani71 907,152 072,327 801,743 625,347 818,247 140,2
    Nurobod tumani4 1342 8749 508,412 350,154 872,380 630,5
    Urgut tumani59 955,440 760,556 067,744 485,843 308,655 453,9
    Tayloq tumani9 225,920 400,27 573,612 942,223 606,330 904,3
    Surxondaryo viloyati137 897,4136 725,3240 330,6196 797,1208 305,8145 314
    Termiz şahri52 480,538 564,963 602,634 613,643 487,247 467,2
    Oltinsoy tumani1 276,63 120,96 198,36 214,36 219,56 788,5
    Angor tumani1 407,2636,83 437,913 514,67 72011 368,1
    Bandixon tumani0137695,2108,63 490,62 292,3
    Boysun tumani4 883,91 560,82 296,94 565,94 652,95 314,8
    Muzrabot tumani2 414,84 813,428 193,628 209,339 012,314 602,2
    Denov tumani14 446,611 695,616 727,618 838,87 1985 621,6
    Jarqörğon tumani12 493,315 368,714 275,43 657,26 702,57 357,5
    Qumqörğon tumani8 920,26 676,75 375,58 837,79 485,33 788,6
    Qiziriq tumani1 557,12 990,211 517,56 708,84 555,4557,3
    Sariosiyo tumani4 092,75 056,412 974,99 408,813 439,73 735,9
    Termiz tumani16 057,631 838,519 843,133 886,626 551,824 943
    Uzun tumani712,61 831,91 641,81 910,72 604,21 649,9
    Şerobod tumani8 076,76 086,323 459,65 070,410 803,77 467,2
    Şörçi tumani9 077,56 34730 090,721 251,822 382,72 359,8
    Sirdaryo viloyati111 402,7159 638239 380190 278,5198 169,5164 513,2
    Guliston şahri21 527,443 21844 244,731 890,655 481,747 168,6
    Şirin şahri3 556,95 078,86 501,48 785,7928,7443,7
    Yangiyer şahri8 340,35 692,220 067,810 917,411 917,35 587,7
    Oqoltin tumani4 144,24 572,811 006,713 259,12 921,911 317,4
    Boyovut tumani6 342,91 070,86 320,83 363,66 710,56 111,8
    Sayxunobod tumani4 093,713 984,616 990,431 092,22 339,95 310,1
    Guliston tumani3 910,42 443,59 521,616 890,33 128,52 689,9
    Sardoba tumani209,7858,911 720,92 115,513 846,71 228,1
    Mirzaobod tumani7 795,312 265,445 091,717 050,716 446,331 329
    Sirdaryo tumani50 375,860 758,454 045,749 357,275 824,952 858,6
    Xovos tumani1 106,29 694,613 868,55 556,28 623,1468,2
    Toşkent viloyati392 899,3549 315,4700 737,51 183 851,11 170 228,91 651 027,8
    Nurafşon şahri12 908,413 887,320 881,232 574,749 330,2104 068,5
    Olmaliq şahri4 317,38 285,624 2129 620,925 422,337 606,6
    Angren şahri27 87938 615,166 40461 137,259 707,1102 582,5
    Bekobod şahri5 668,25 107,79 699,16 830,85 038,95 030,7
    Çirçiq şahri27 52225 841,138 669,735 924,637 308,542 214,9
    Ohangaron şahri12 369,515 043,932 585,8367 771,1348 088,9278 111,1
    Yangiyölşahri8 38910 32415 647,115 013,424 338,856 164,9
    Oqqörğon tumani10 95122 299,740 160,24 5686 055,64 960,4
    Ohangaron tumani9 475,621 280,743 393,148 706,646 878,744 794,2
    Bekobod tumani2 485,17 109,74 220,22 478,13 063,74 164,8
    Böstonliq tumani26 341,630 128,234 082,565 192,779 843,6101 991,9
    Böka tumani3 158,84 121,85 494,21 458,34 665,63 799,9
    Quyiçirçiq tumani36 191,511 675,912 39825 248,537 430,820 150,1
    Zangiota tumani52 753,774 449,6101 730,9108 864,9130 210,9239 208,3
    Yuqoriçirçiq tumani34 176,737 943,148 925115 748,459 200,1264 421,2
    Qibray tumani45 89766 909,561 139,646 741,443 096,3104 208,3
    Parkent tumani5 905,416 475,828 48023 039,726 464,421 771,2
    Piskent tumani7 09415 315,18 880,620 682,121 988,325 640,7
    Örtaçirçiq tumani12 147,924 110,315 637,318 587,319 414,223 592,3
    Çinoz tumani7 593,523 696,317 441,143 885,245 367,964 435
    Yangiyöl tumani19 181,728 566,933 22742 78946 546,357 593,6
    Toşkent tumani20 492,548 128,237 42986 988,450 767,844 516,8
    Farğona viloyati213 137,2202 323,6272 163,5390 257,8444 405,4420 227,2
    Farğona şahri45 832,728 394,856 566,180 031,187 565,793 782,1
    Qöqon şahri15 860,623 777,832 326,735 42627 900,335 333,5
    Quvasoy şahri9 489,59 008,412 913,537 36441 358,439 496,4
    Marğilon şahri17 339,630 871,528 740,833 120,228 971,633 698,3
    Oltiariq tumani2 406,76 638,23 2986 121,39 815,523 620,8
    Qöştepa tumani4 2412 811,71 660,53 238,850 670,45 201,1
    Boğdod tumani4 428,87 086,4890,19 475,4806,2205,1
    Buvayda tumani37 132,418 641,410 161,816 244,718 360,425 352,2
    Beşariq tumani1 423,82 309,211 205,115 719,63 625,64 018,9
    Quva tumani434,39 377,38 735,47 665,511 0994 722
    Uçköprik tumani10 840,827 95057 41865 67560 455,298 980,9
    Rişton tumani3 857,34 876,25 415,76 828,32 797,71 866,7
    Söx tumani199,567,3451,91 756,5465,5810,6
    Toşloq tumani1 302,23 342,12 644,85 292,22 136,82 425,6
    Özbekiston tumani40 974,59 059,78 736,111 933,837 068,514 216,7
    Farğona tumani6 737,86 695,27 873,712 384,312 761,911 886,3
    Danğara tumani6 220,28 216,46 868,312 995,545 276,420 173,7
    Furqat tumani2 600,21 492,212 958,219 271,61 730,14 189,8
    Yozyovon tumani1 815,41 707,83 298,79 713,81 540,2246,4
    Xorazm viloyati57 886,6113 783140 037,1170 373,9182 757,8235 159,3
    Urganç şahri18 016,326 471,137 547,434 700,463 162,557 825,3
    Xiva şahri3 252,53 406,77 365,89 878,85 969,35 320,2
    Boğot tumani2 283,92 269,76 309,47 601,55 058,22 211,3
    Gurlan tumani1 239,59 486,54 238,95 810,62 508,72 460,5
    Qöşköpir tumani3 357,56 923,72 7882 412,15 336,97 984,8
    Urganç tumani8 270,818 231,118 69227 80430 084,724 008,5
    Xazorasp tumani2 936,2781,63 578,45 2748 7716 717,6
    Tuproqqal'a tumani024 650,716 348,912 429,614 562,613 707,4
    Xonqa tumani9 854,911 665,217 320,413 806,316 462,678 351,4
    Xiva tumani2 318,62 358,73 904,25 372,26 534,96 749,7
    Şovot tumani1 345,33 219,63 435,11 517,82 105,45 877,6
    Yangiariq tumani2 031,83 394,710 678,741 388,620 804,220 628,5
    Yangibozor tumani2 979,3923,67 8302 378,11 396,83 316,4
    Toşkent şahri1 735 624,21 764 462,72 374 257,92 918 787,53 929 068,46 686 255
    Uçtepa tumani80 321,599 059134 791,6116 750,5131 415,1139 463,6
    Bektemir tumani90 627,753 405,456 058,374 615,6386 733,393 146,8
    Yunusobod tumani264 291,9221 929,1389 667,9630 722,2475 364,1555 425,7
    Mirzo Uluğbek tumani155 813,7139 858184 761,9262 746,4397 458,2736 196,8
    Mirobod tumani177 841,2158 181,5317 681391 707,5581 702,52 311 294,4
    Şayxontoxur tumani99 092,5103 524,3168 120,3143 090,5194 599,5186 496,5
    Olmazor tumani149 669,4155 576,8221 258,9209 369,5206 687,6422 371,8
    Sirğali tumani133 933,8157 415,5117 184,6138 301,7220 374,9724 599,6
    Yakkasaroy tumani215 042,3201 200,6276 931429 271,8331 704,1352 248,1
    Yaşnobod tumani256 835340 920,4271 491225 880,3604 668,5676 252,2
    Yangihayot tumani0037 534,860 474,279 985,6100 145,5
    Çilonzor tumani112 155,3133 392,3198 776,7235 857,2318 375388 614,1