Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Kiçik korxona va mikrofirmalarning tugallanmagan işlab çiqarişi (yil oxiriga)

    mln. söm · yillik · stat.uz

    31 297 418,2 mln. söm

    Özbekiston Respublikasi · 2024 · ▲ 32,2 % (2023 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasimln. söm · 2012–2024
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2012613051.7
    2013632735.5
    2014720552.3
    2015935017.7
    20161376768
    20172627488.1
    20185177731.7
    20196711492.5
    20207102685
    202110070397.3
    202215762897.2
    202323678298.2
    202431297418.2

    Viloyatlar böyiça · 2024

    1. Toşkent şahri19 296 519
    2. Toşkent viloyati3 966 652,9
    3. Samarqand viloyati2 227 767,9
    4. Andijon viloyati1 587 683,9
    5. Buxoro viloyati820 229,7
    6. Farğona viloyati664 696,5
    7. Qoraqalpoğiston Respublikasi462 516,4
    8. Qaşqadaryo viloyati447 165,2
    9. Namangan viloyati434 240,7
    10. Surxondaryo viloyati423 503,9
    11. Navoiy viloyati289 065,4
    12. Xorazm viloyati288 491,1
    13. Jizzax viloyati199 730,4
    14. Sirdaryo viloyati189 155
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud201920202021202220232024
    Özbekiston Respublikasi6 711 492,57 102 68510 070 397,315 762 897,223 678 298,231 297 418,2
    Qoraqalpoğiston Respublikasi127 298,4115 822167 114,9169 859,9273 232,9462 516,4
    Nukus şahri58 330,523 116,539 930,570 116,1110 060,5126 086,6
    Amudaryo tumani110,24 9604 710,8785,71 220,1216 272,9
    Beruniy tumani4 745,33 2097 832,59 404,718 163,56 774,4
    Bözatov tumani0665,918504,294289,3
    Qoraözak tumani792,61 358,71 607,22 305,419 631,215 192,5
    Kegeyli tumani402,9767,61 384,92 674,32 236,42 215,6
    Qönğirot tumani17 7126 477,34 562,16 729,75 744,9824,1
    Qanliköl tumani212,2166,23 331,87 654,322 409,3552,7
    Möynoq tumani529,926 676,254 315,42 580,15 325,22 340,3
    Nukus tumani5 116,94 843,57 599,15 576,913 782,416 162,4
    Taxiatoş tumani411,214 818,16 117,1109,32 961,48 762,1
    Taxtaköpir tumani134,48 506412,269,13 982,6116,4
    Törtköl tumani8 382,35 366,63 80723 092,76 575,116 734,8
    Xöjayli tumani6 904,5859,323 823,76 704,123 612,419 751
    Çimboy tumani9 889,6626,9341,7159,422
    Şumanay tumani960,3106,55 531,828 539,225 534,73 465,5
    Ellikkala tumani12 663,613 297,81 789,12 854,511 049,227 173,6
    Andijon viloyati187 621,8210 024,1292 685,7425 400,3678 968,71 587 683,9
    Andijon şahri41 92743 726,1102 059,1144 872,1261 3481 047 586,5
    Xonobod şahri422,73 609,11 771,89 533,248 773,858 708,3
    Oltinköl tumani8 862,5772,328 562,78 293,214 514,432 164,7
    Andijon tumani9 885,726 677,326 192,578 866,586 945,555 483,8
    Baliqçi tumani415,96 935,53 077,33 7003 939,9904,7
    Böston tumani896,31 3991 886,64 1025 909,514 023,1
    Buloqboşi tumani3 503,74 980,58 128,313 558,312 889,92 236,3
    Jalaquduq tumani3 027,41 466,11 440,66 677,918 973,418 281,8
    Izboskan tumani2 204,917 3512 3626 070,115 121,24 275,3
    Uluğnor tumani55 395,4372,86 228,511 634,922 174,562 406,3
    Qörğontepa tumani1 672,62 907,54 213,945 989,735 840,647 449,8
    Asaka tumani4 287,57 704,77 329,17 262,515 098,613 786,4
    Marxamat tumani17 458,516 952,125 669,62 1332 391,310 918,5
    Şaxrixon tumani22 192,751 233,223 999,239 713,940 879,353 354,5
    Paxtaobod tumani3 118,513 127,44 078,627 683,560 597,878 286,5
    Xöjaobod tumani12 350,510 809,545 68615 309,533 57187 817,4
    Buxoro viloyati154 646,3147 463,2314 928,9528 766,8505 793,3820 229,7
    Buxoro şahri55 636,560 775,8181 961,3231 167,7204 889,8561 425,7
    Kogon şahri21 543,55 016,48 666,96 992,416 098,814 153,4
    Olot tumani1 618,65 089,22 433,51 580,830 333,432 478,7
    Buxoro tumani2 044,729 519,322 965,912 872,619 853,721 560,2
    Vobkent tumani2 474,73 7724 674,78 744,58 433,37 401,2
    Ğijduvon tumani23 043,818 320,613 284,126 243,25 465,510 903,3
    Kogon tumani4 412,26 464,529 764,737 502,736 091,150 518,1
    Qoraköl tumani3 796,11 413,91 503,31 467,500
    Qorovulbozor tumani3 513,34 041,45 614,7114 557,9140 144,380 984,2
    Peşku tumani073616 23024 632,78 057,97 506,5
    Romitan tumani28 833,83 579,19 207,48 179,52 742,622 911,4
    Jondor tumani7 195,92 915,46 6055 700299,4247,7
    Şofirkon tumani533,15 819,412 017,449 125,433 383,510 139,4
    Jizzax viloyati235 868,8339 153,4331 731,8300 845,2267 783,4199 730,4
    Jizzax şahri158 275,9219 597,1220 788,777 832,436 050,685 043,3
    Arnasoy tumani3 163,94 021,41 1392 289,984 524,23 503,3
    Baxmal tumani3 605,93 837,612 400,822 535,415 399,117 302,5
    Ğallaorol tumani3 500,410 511,213 990,27 387,318 4627 196
    Şarof Raşidov tumani36 647,958 106,419 434,925 601,915 531,28 125,8
    Döstlik tumani3 982,518 178,923 300,442 20847 569,164 323,9
    Zomin tumani18 854,94 507,817 989,653 199,617 566,85 013,3
    Zarbdor tumani274 507,23 329,95 078,52 048,51 027,4
    Mirzaçöl tumani1 802745,57 152,413 783,8546,4221,3
    Zafarobod tumani66611 683,73 327,16 004,23 051,23 821,1
    Paxtakor tumani1 693,826,44 9701 308,2656,3391,1
    Foriş tumani2 331,12 750,33 162,642 441,526 378,23 761,5
    Yangiobod tumani1 317,6679,9746,11 174,600
    Qaşqadaryo viloyati190 659,9285 460,7239 412,2344 249,6463 527,9447 165,2
    Qarşi şahri102 721,9197 106,282 468,6186 425,3288 223,4321 087
    Şahrisabz şahri4 270,27 254,79 916,48 025,58 480,920 635,2
    Kökdala tumani000151,9127,4541,3
    Ğuzor tumani2 841,42 432,64 042,53 731,34 199,21 773,5
    Dehqonobod tumani716,8724,2891,11 973,91 017,81 486
    Qamaşi tumani5 539,98 734,27 389,86 454,83 369,95 708,3
    Qarşi tumani12 821,126 629,694 099,354 692,416 767,538 423,2
    Koson tumani3 318,65 653,52 254,25 957,35 645,74 234,9
    Kitob tumani41 557,54 873,38 19612 707,56 5027 729,7
    Mirişkor tumani1 272,9270,7909,24 943,330 690,23 885,4
    Muborak tumani3 3612 364,32 3481 706,81 224,95 569,4
    Nişon tumani1 10905 96132 755,22 242,1124,2
    Kasbi tumani394,4525,51 068,43 242,678 910,54 536,1
    Çiroqçi tumani65,319 571,43 146,722,202 835,1
    Şahrisabz tumani1 2641 296,28 6037 273,26 111,79 250
    Yakkaboğ tumani9 405,78 024,48 117,914 186,410 014,819 346,1
    Navoiy viloyati176 322,3107 973221 628,4111 472,4257 658,1289 065,4
    Navoiy şahri67 369,638 228,568 289,753 123,154 711,669 576,7
    Zarafşon şahri273,714 377,127 098,84 131,361 226,627 089,1
    Ğozğon şahri0048,4358,28 680,512 974,7
    Konimex tumani2 051,41 785,6856,7856,7887,8862,3
    Qiziltepa tumani42 882,824 249,435 093,327 818,227 948,984 131,1
    Navbahor tumani6 732,45 689,562 152,37 557,745 236,28 447
    Karmana tumani54 072,518 290,320 30711 950,842 112,657 549,1
    Nurota tumani2 369,43 120,82 212,8532,24,31 187,2
    Tomdi tumani234382,82 253,91 025,51 353,41 790,7
    Uçquduq tumani00372,16,52180
    Xatirçi tumani336,61 848,92 943,54 112,215 27825 457,5
    Namangan viloyati235 015220 463,9241 829,5354 903,7395 995434 240,7
    Namangan şahri118 894,8118 968,2104 342,6176 348,6223 495,4180 579,5
    Mingbuloq tumani1 465,58 447,11 906,53 286,22 599,823 664,1
    Kosonsoy tumani4 079,617 913,214 456,922 42320 758,620 440
    Namangan tumani11 4496 59421 846,725 58125 36324 516,3
    Norin tumani843,9026,234,2871,41 729,3
    Pop tumani3 255,930 406,916 798,441 675,238 859,396 438,3
    Töraqörğon tumani57 574,411 74924 478,516 956,39 091,92 248,5
    Uyçi tumani10 313,13 074,313 440,736 852,545 512,749 147,4
    Uçqörğon tumani17 0792 132,710 567,219 195,520 946,915 661,7
    Çortoq tumani1 497,12 341,94 802,72 753,63 481,85 821,3
    Çust tumani5 891,31 648,610 033,22 775,23 795,110 127,3
    Yangiqörğon tumani2 671,517 18819 130,17 022,51 219,33 867
    Samarqand viloyati552 794538 043,3902 000,81 475 288,91 585 296,42 227 767,9
    Samarqand şahri347 993,3276 981,4462 690,4711 453,2989 796,41 519 367,7
    Kattaqo'rg'on şahar2 859,32 352,310 179,46 333,15 343,116 342,8
    Oqdaryo tumani21 072,252 873,249 366,849 058,929 922,255 581,4
    Bulunğur tumani10 036,56 817,36 449,15 201,77 911,222 786,1
    Jomboy tumani24 019,533 069,252 221,8340 020,472 912,353 558,7
    Iştixon tumani1 462,32 062,95 499,48 87655 584,9565,6
    Kattaqörğon tumani3 325,718 925,61 673,21 652,91 646,86 833,9
    Qöşrabot tumani5 907,4532,21 287,91 031,61 297,81 389,5
    Narpay tumani318,1156,35 9261 392,93 4031 342
    Payariq tumani6 607,212 492,124 898,141 392,932 497,641 293,8
    Pastdarğom tumani7 490,717 754,137 703,251 862,467 801,772 593,4
    Paxtaçi tumani7 918,47 757,775 725,9373,529 307,56 303
    Samarqand tumani52 609,444 837,161 021,898 942,9140 350,7261 733,8
    Nurobod tumani2 184,91 229,514 872,46 178,43 774,42 983,3
    Urgut tumani16 670,832 759,456 124,2110 915,592 007,1101 157,4
    Tayloq tumani42 318,527 44336 361,240 602,751 739,863 935,7
    Surxondaryo viloyati181 233,9272 155,1681 810,1786 599,7695 027,1423 503,9
    Termiz şahri81 368,283 732,2374 905,9329 313,7241 192,1121 246,2
    Oltinsoy tumani2 203,25 098,710 178,610 409,15 196,88 614,2
    Angor tumani1 775,93 290,324 313,1161 958,92 302,934 478,6
    Bandixon tumani02 129,930 875,352 583,863 105,8268,1
    Boysun tumani1 483,32 510,721 47222 612,623 800,332 815,4
    Muzrabot tumani1 594,66 075,94 199,92 808,697 481,526 499,3
    Denov tumani5 732,611 21614 146,745 014,834 374,738 390,6
    Jarqörğon tumani17 206,935 08554 737,142 298,344 723,113 800
    Qumqörğon tumani3 0774 886,35 266,215 127,417 98930 567,7
    Qiziriq tumani1 382,7205,634 575,72 870,652 175,115 110,1
    Sariosiyo tumani10 508,93 56622 183,425 75124 640,941 016,3
    Termiz tumani17 830,211 253,110 56044 411,519 375,311 155,6
    Uzun tumani7 768,350 662,753 449,714 355,219 60718 689,1
    Şerobod tumani2 015,519 906,112 972,713 757,745 017,127 091,7
    Şörçi tumani27 286,732 536,67 973,83 326,34 045,53 760,9
    Sirdaryo viloyati89 930,9157 754214 259,1221 588,2124 146,4189 155
    Guliston şahri19 056,561 829,577 623,171 256,540 312,527 817,5
    Şirin şahri020 04576007,7
    Yangiyer şahri799,39 633,95 415,17 253,18 103,531 836,4
    Oqoltin tumani2 472,90,6913,1672326,6260
    Boyovut tumani5 148,47 744796,2346,523,7259,3
    Sayxunobod tumani2 157,7814,71 345,48 006,313 343,85 100,3
    Guliston tumani5638 260,92 653,110,71 028,71 089,1
    Sardoba tumani397,12 818,71 837,94 828,37 954,914 075,1
    Mirzaobod tumani5 6557 226,448 654,38 96713 097,871 536,1
    Sirdaryo tumani52 095,939 079,550 592,2112 608,229 506,135 376,1
    Xovos tumani1 585300,824 352,77 639,610 448,81 797,4
    Toşkent viloyati481 032477 487,9641 263,51 099 220,11 537 645,63 966 652,9
    Nurafşon şahri28 125,17 945,448 60366 005,283 173,3275 489,6
    Olmaliq şahri2 408,312 274,516 667,19 910,415 07739 050
    Angren şahri20 106,813 810,828 587,276 619,673 138,585 153,7
    Bekobod şahri3 969,14 095,37 233,28 677,44 481,95 377,9
    Çirçiq şahri84 33448 121,849 482,996 835,6141 701222 271,6
    Ohangaron şahri46 786,627 962,827 17238 808,328 24236 978,2
    Yangiyölşahri9 431,711 131,420 180,914 403,525 808,296 406,9
    Oqqörğon tumani11 403,711 364,329 729,221 022,726 327,714 870,6
    Ohangaron tumani7 098,228 584,210 492,315 744,924 974,4100 036,7
    Bekobod tumani6 935,111 456,93 216,72 235,76 160,925 252,9
    Böstonliq tumani22 91515 681,221 188,547 365,656 382,2554 075,3
    Böka tumani12 392,320 110,61 944,918 820,48 443,34 718,1
    Quyiçirçiq tumani57 470,89 152,58 026,618 46110 571,2247 942,3
    Zangiota tumani55 778,159 230,153 109,299 378,5140 415228 620,1
    Yuqoriçirçiq tumani12 110,135 116,772 458,4108 706,287 435,147 172,5
    Qibray tumani28 839,434 637,462 062,877 799,782 701,2191 613
    Parkent tumani6 188,922 832,124 850,252 475,675 320,1103 642
    Piskent tumani6 567,86 602,312 483,411 644,717 375,914 085,1
    Örtaçirçiq tumani14 996,325 483,730 85732 598,646 885,136 436,3
    Çinoz tumani7 794,914 937,210 536,558 839,627 952,626 663,2
    Yangiyöl tumani15 509,526 833,649 581,748 501,152 977,1111 439
    Toşkent tumani19 870,430 12352 799,7174 366,1502 1021 499 358,1
    Farğona viloyati179 407,9299 879,8361 527,4460 110,2536 947,9664 696,5
    Farğona şahri59 92962 436,657 334,879 571,962 380,8143 627,4
    Qöqon şahri30 870,622 340,676 02673 842,9106 556,772 158
    Quvasoy şahri1 732,22 769,68 924,79 421,310 700,612 372,8
    Marğilon şahri20 359,3127 93384 045,187 109,391 115,8124 646,2
    Oltiariq tumani1 7372 297,24 872,65693 075,3706,8
    Qöştepa tumani905,14 3642 873,89 504,78 576,35 433,6
    Boğdod tumani183,32 235,736 78930 82918 823,94 941,5
    Buvayda tumani7 6996 699,913 695,124 325,313 523,730 939,1
    Beşariq tumani13 525,81 843,64 497,42 027,4385542,3
    Quva tumani93111 022,76 787,714 993,413 421,610 388,5
    Uçköprik tumani12 28012 742,510 877,117 298,550 308,730 501,8
    Rişton tumani782,44 653,36 911,77 219,613 28411 208,4
    Söx tumani259,9479,51 193,111 277,511 217,411 216,3
    Toşloq tumani3 066,51 5642 525,63 676,456 750,5141 334,2
    Özbekiston tumani11 14116 317,116 780,736 096,213 567,410 634,3
    Farğona tumani9 701,916 017,66 927,536 210,942 668,541 455,2
    Danğara tumani3 200,41 831,83 125,35 734,37 639,611 560,9
    Furqat tumani79,8349,9708,51641 251,1796,8
    Yozyovon tumani1 023,81 981,416 631,810 238,711 701,1232,2
    Xorazm viloyati165 434,6184 417,7307 776,8224 267,5247 831,5288 491,1
    Urganç şahri21 811,917 288,539 078,354 698,560 166,735 570,9
    Xiva şahri5 803,19 699,926 747,815 396,110 492,648 996
    Boğot tumani5 163,813 852,519 58025 238,120 430,622 099,2
    Gurlan tumani5 640,75 349,88 752,14 451,41 915,53 605,1
    Qöşköpir tumani1 914,72 568,89 053,92 629,55 065,435 727
    Urganç tumani13 321,119 168,922 214,329 087,910 239,447 112,1
    Xazorasp tumani3 533,82 127,79 911,17 65911 114,118 354,1
    Tuproqqal'a tumani0944,515 609,729 655,155 559,214 311,3
    Xonqa tumani2 812,52 723,25 18212 048,834 404,18 569,4
    Xiva tumani84 188,475 269,7101 953,26 70913 958,316 109,9
    Şovot tumani4 154,95 121,817 970,222 061,710 192,318 047,5
    Yangiariq tumani13 722,821 554,511 783,59 413,611 770,916 629,4
    Yangibozor tumani3 366,88 747,819 940,85 218,72 522,43 359,3
    Toşkent şahri3 754 226,63 746 586,75 152 428,39 260 324,716 108 443,919 296 519
    Uçtepa tumani93 698,5136 955,9129 670,4280 626,6209 656,1441 533,7
    Bektemir tumani90 346,930 34850 478,4229 363,3203 881,3309 941,6
    Yunusobod tumani298 789,9616 319,91 140 343,11 224 729,11 945 775,72 087 475,3
    Mirzo Uluğbek tumani459 687,3567 910,2983 239,8993 733,12 016 527,31 569 406,9
    Mirobod tumani209 157,5270 395,9455 723,61 795 607,42 169 655,52 869 872,5
    Şayxontoxur tumani983 299,9599 411,6248 441,51 365 263,21 861 859,52 410 847,8
    Olmazor tumani284 842,5108 349,7366 742,4401 008,4770 858,5589 622,1
    Sirğali tumani205 259325 525225 599,887 644,6537 047,6573 891,6
    Yakkasaroy tumani709 174,2503 849,5715 712,21 232 360,32 048 1222 570 762,9
    Yaşnobod tumani263 245,2481 895,3516 805,2775 091,42 924 037,54 202 152,3
    Yangihayot tumani0062 311,5113 024,7361 003,5467 171,1
    Çilonzor tumani156 725,5105 625,7257 360,5761 872,61 060 019,41 203 841,3