Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Kiçik korxona va mikrofirmalarning tayyor mahsulot qoldiğI (yil oxiriga)

    mln. söm · yillik · stat.uz

    35 985 494,7 mln. söm

    Özbekiston Respublikasi · 2024 · ▲ 95,5 % (2023 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasimln. söm · 2012–2024
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2012939565.6
    20131347788.6
    20141905048.7
    20152171319.7
    20162695158.2
    20174270555.5
    20185595599.6
    20197915498.8
    20209864213.4
    202113061637.7
    202213210122.7
    202318407935.9
    202435985494.7

    Viloyatlar böyiça · 2024

    1. Toşkent şahri10 286 258,1
    2. Farğona viloyati4 287 639
    3. Toşkent viloyati3 312 115,5
    4. Andijon viloyati3 296 361,5
    5. Buxoro viloyati3 067 484,7
    6. Navoiy viloyati2 340 155,2
    7. Samarqand viloyati2 174 153,2
    8. Namangan viloyati1 688 599,3
    9. Sirdaryo viloyati1 324 886,5
    10. Surxondaryo viloyati1 183 972,5
    11. Qaşqadaryo viloyati1 093 087,2
    12. Qoraqalpoğiston Respublikasi769 068,7
    13. Jizzax viloyati740 756,4
    14. Xorazm viloyati420 956,6
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud201920202021202220232024
    Özbekiston Respublikasi7 915 498,89 864 213,413 061 637,713 210 122,718 407 935,935 985 494,7
    Qoraqalpoğiston Respublikasi96 424,3183 481,3451 202,7417 160,2694 564,7769 068,7
    Nukus şahri34 906,349 310,7197 068,148 735,9180 927,256 687,8
    Amudaryo tumani2 622,521 74948 314,86 784,226 262,414 350,3
    Beruniy tumani2 512,914 118,321 830,5117 14862 914138 971,8
    Bözatov tumani2 257,32 504,65 228,83 075,71 4529 766,9
    Qoraözak tumani2 808,62 211,74 8147 613,242 630,449 596
    Kegeyli tumani3 719,91 680,114 804,6187,57 629,527 038,2
    Qönğirot tumani658,53 875,713 802,410 786,911 744,249 073,7
    Qanliköl tumani11 459,27 619,215 287,82 7625 580,13 383,8
    Möynoq tumani1 974,7640,211 941,77 510,59 522,95 560,6
    Nukus tumani928,18 057,723 255,69 184,9172 819,8179 201
    Taxiatoş tumani1 627,52 272,58 357,49 675,62 964,84 591,3
    Taxtaköpir tumani89,8310631392,34 435,548 191,4
    Törtköl tumani7 635,35 595,516 912,631 023,136 246,540 303,6
    Xöjayli tumani4 123,210 457,142 966,810 692,179 097,114 841,1
    Çimboy tumani10 233,2460,9460,9619,714 097,714 752,5
    Şumanay tumani1 412,836 660,88 619,2109 827,215 381,791 079,8
    Ellikkala tumani7 454,715 957,216 906,441 141,220 85921 679
    Andijon viloyati247 135,8743 115,1793 809765 863,41 458 444,63 296 361,5
    Andijon şahri52 861,1267 703,8255 858,293 441,8123 162,4374 529,4
    Xonobod şahri2 228,62 943,35 678,223 774,913 070,136 153,7
    Oltinköl tumani3 764,666 722,2164 694,85 390,111 475,745 740,9
    Andijon tumani33 799,261 311,359 85957 339,3151 354,878 833,6
    Baliqçi tumani2 291,64 260,744 325,580 380,3378 200,21 145 052,6
    Böston tumani15 327,98 163,9370,931 874,31 727,83 723
    Buloqboşi tumani4 3146 536,74 9786 327,36 905,336 026,6
    Jalaquduq tumani12 424,443 272,122 913,981 342,6143 028112 355,4
    Izboskan tumani1 102,424 189,62 386,544 005,716 182,16 020,1
    Uluğnor tumani71,729 954,838 017,168 280,930 628,126 216,5
    Qörğontepa tumani28 054,833 318,46 143,718 21614 343653 808,7
    Asaka tumani8 124,218 989,442 389,455 372,470 588,860 960,3
    Marxamat tumani32 445,23 882,28 844,32 493,97 399,3267 762,1
    Şaxrixon tumani42 725,859 939,8100 414155 531,6308 419,6274 207,1
    Paxtaobod tumani3 305,850 831,46 831,21 967,820 66838 522,2
    Xöjaobod tumani4 294,461 095,530 104,340 124,3161 291,3136 449,1
    Buxoro viloyati228 914,7512 7811 082 572,7676 704896 385,13 067 484,7
    Buxoro şahri58 745,983 810,293 03393 989,4119 183,5651 112
    Kogon şahri5 2816 863,93 161,43 957,813 528,1118 925,7
    Olot tumani4 386,441 563,424 937,67 226,912 004,485 981,1
    Buxoro tumani38 385,851 561,279 861,826 046,910 521,9189 340,2
    Vobkent tumani11 455,541 337,726 764,177 345,635 824,6426 071,3
    Ğijduvon tumani9 141,829 312,360 326,335 87584 888,1162 726,2
    Kogon tumani40 83439 076,743 609,172 774,3118 011,2173 274,3
    Qoraköl tumani6 052,617 809,113 582,13 526,224 624,1199 065,1
    Qorovulbozor tumani1 974,16 814,46 0472 774,93 723,2185 597,5
    Peşku tumani05 434,8184 441,641 229,3113 398,1258 508,9
    Romitan tumani49 950,464 798,2141 355,739 539,891 048,9276 106,6
    Jondor tumani1 948,9105 777,4310 886,5168 921,9172 892,2210 506,8
    Şofirkon tumani758,218 621,494 566,5103 49696 736,8130 269
    Jizzax viloyati365 006,9527 786,4616 748,7474 451,7452 923,2740 756,4
    Jizzax şahri276 847,4272 995,1295 564,2148 787,3260 575,8335 858,4
    Arnasoy tumani41176,915 050,512 371,6581,133 988,6
    Baxmal tumani264,31,22 027,7369,423 155,261 097,2
    Ğallaorol tumani5 4582 884,6141 696,1158 129,73 71513 790
    Şarof Raşidov tumani8 102,811 182,14 561,57 561,29 862,948 875,3
    Döstlik tumani6 114,977 370,7883,8686,220 475,29 290,5
    Zomin tumani22 454,840 589,915 877,213 402,517 2885 686,5
    Zarbdor tumani102,6501 310,32 2165 451,63 651,3
    Mirzaçöl tumani1 263,34 995,16 055,710 941,52 430,31 361,1
    Zafarobod tumani182,845 894,756 307,9549,86 747,64 614,4
    Paxtakor tumani18 282,722 551,116 480,525 695,928 54272 405,7
    Foriş tumani21 76946 636,560 933,186 022,163 255,1150 066,4
    Yangiobod tumani3 753,52 558,607 718,610 843,571
    Qaşqadaryo viloyati125 849,2311 601,9329 250,6206 372,3357 873,91 093 087,2
    Qarşi şahri49 879,268 30335 533,938 538,754 751,2652 799,2
    Şahrisabz şahri1 767,94 149,34 575,24 09412 390,129 843,2
    Kökdala tumani000811,3442,750,9
    Ğuzor tumani0004 938,43 212,910 312
    Dehqonobod tumani193,458,56 077,911 222,43 5885 418,5
    Qamaşi tumani3 6197 397,317 290,140 386,117 181,821 030,1
    Qarşi tumani1 821,844 02783 341,643 982,2131 714,670 276,2
    Koson tumani12 273,160 857,414 344,932 738,410 580,466 032,6
    Kitob tumani20 866,810 094,912 062,716 140,131 236,8130 422,2
    Mirişkor tumani28 419,57 47610 883,172,215 768,986,8
    Muborak tumani608,119 076,483,94 728,1105,8215,7
    Nişon tumani4110,4352,17521 515,41 077,3
    Kasbi tumani19,6049,6740,534 399,41 587,3
    Çiroqçi tumani2 800,61 8391 294,3470,5554,21 067,7
    Şahrisabz tumani551,41 825,517 456,1409,739 966,3102 005,3
    Yakkaboğ tumani1 412,378 715,3120 470,16 347,9465,5862,3
    Navoiy viloyati262 387,9232 245,6389 466636 677768 5222 340 155,2
    Navoiy şahri31 117,888 201,1147 328201 957,577 858,2604 921,1
    Zarafşon şahri7007 730,75 291,130 983,546 469,1126 449,4
    Ğozğon şahri0406,2953,31 09137 582,154 410,8
    Konimex tumani1 758,73 225,310 737,31 639,82 462,610 740,3
    Qiziltepa tumani37 810,834 089,427 072,174 426,974 126,4391 504,9
    Navbahor tumani8 642,91 538,939 706,2155 471176 811,6219 971,2
    Karmana tumani166 943,173 999,279 701,6128 161,8164 647,3386 142,7
    Nurota tumani6 625,410 118,914 809,59 781,153 498,395 272,5
    Tomdi tumani124,41418,528,2370,1588,6
    Uçquduq tumani723,46 720,652 996,716 452,321 108,9241 943,7
    Xatirçi tumani7 941,56 201,410 851,716 683,9113 587,2208 209,9
    Namangan viloyati435 532,9503 277,9586 432,1676 788,7807 3561 688 599,3
    Namangan şahri193 276,1297 584,8325 293,9272 950,3333 139,8711 555,3
    Mingbuloq tumani125,11 126,84 0898 294,616 53525 379,3
    Kosonsoy tumani15 66219 146,727 844,981 987,2122 733,6142 873,8
    Namangan tumani49 914,125 976,465 867,385 301,981 589,1174 676,4
    Norin tumani14 354,9193,31 797,3799,515 519,2140 303,5
    Pop tumani2 964,46 114,713 568,615 737,715 371,5169 324,8
    Töraqörğon tumani48 614,416 400,512 716,721 383,927 095,327 969,1
    Uyçi tumani66 96478 222,568 239,3109 337,567 633,481 532,6
    Uçqörğon tumani5 731,6583931,312 241,339 794,713 123,6
    Çortoq tumani2 776,63 242,913 968,19 257,247 981,214 170,8
    Çust tumani10 0889 350,76 695,511 04626 469,982 201,5
    Yangiqörğon tumani25 061,845 335,545 420,148 451,613 493,2105 488,7
    Samarqand viloyati883 056,3802 106,1972 163,91 049 655,31 599 262,22 174 153,2
    Samarqand şahri366 321155 942233 549,8279 768376 827,8453 789,6
    Kattaqo'rg'on şahar4 219,222 95324 997,38 839,58 348,955 163,1
    Oqdaryo tumani60 344,140 81638 644125 345,6125 250,5180 156,1
    Bulunğur tumani36 527,516 355,525 549,17 772,820 759,235 225,2
    Jomboy tumani55 040,759 752,990 358,978 836,6213 792,8298 311
    Iştixon tumani17 066,62 781,110 633,76 269,526 72168 100,1
    Kattaqörğon tumani1 199,426 768,632 839,111 779,89 021,432 426,7
    Qöşrabot tumani792,6488,9597,11 311,82 687,46 070,1
    Narpay tumani98,569,73 30520 312,330 36734 831,5
    Payariq tumani2 364,214 667,412 669,615 153,520 357,36 626,5
    Pastdarğom tumani20 132,624 706,130 686,229 73064 951,365 898,2
    Paxtaçi tumani4 454,871 669,729 006,316 776,517 902,232 344,1
    Samarqand tumani87 32278 430,270 673,285 633112 329,4134 943
    Nurobod tumani13 230,931 955,614 433,57 891,197 522,261 981,4
    Urgut tumani189 671,3231 909,6340 469,5344 497,7461 087,2641 045,2
    Tayloq tumani24 270,822 839,813 751,89 737,511 336,867 241,4
    Surxondaryo viloyati102 273,7255 304,7329 779,3351 835,6736 135,21 183 972,5
    Termiz şahri8 656,955 450,3126 574,692 686,8236 391,5187 381,6
    Oltinsoy tumani2 584,37 585,95 688,12 128,516 96899 350,3
    Angor tumani1 685,66 782,3157,812,16 155,823 317,8
    Bandixon tumani0468,82 961,99 583,650 574,570 744,1
    Boysun tumani2 919,811 152,313 3019 061,85 371,218 124,8
    Muzrabot tumani537,86 872,220 744,9127 718184 641,8117 601,3
    Denov tumani4 499,73 487,13 864,94 151,714 085,464 087,2
    Jarqörğon tumani15 982,738 197,149 02520 712,432 694,217 132,7
    Qumqörğon tumani39 178,79 368,713 925,840 783,95 255,58 423,6
    Qiziriq tumani072 425,322 851,81 498,38802 815,2
    Sariosiyo tumani20 808,32 239,82 694,24 126,34 848,95 749,2
    Termiz tumani773,88 821,61 486,514 417,959 114,2167 541,5
    Uzun tumani1 651,54 257,94 033,34 465,55 831,67 546,4
    Şerobod tumani759,94 047,38 418,38 867,939 21335 448,6
    Şörçi tumani2 234,624 148,254 051,311 620,974 109,6358 708,1
    Sirdaryo viloyati206 994230 652,6377 252,1379 071,1480 371,61 324 886,5
    Guliston şahri47 406,834 25658 499,632 314,282 824,976 254,4
    Şirin şahri015,6209,9045,41 424,6
    Yangiyer şahri14 721,318 777,29 167,959 782,748 961,1372 695,3
    Oqoltin tumani1 564,921 187,44 503,21 507,1256,412 457,8
    Boyovut tumani26 342,324,518 253,91 130,59 612,34 687,2
    Sayxunobod tumani7 152,39 74724 647,566 511,618 933,570 376
    Guliston tumani22,210 100,17 088,92 048,43 400,511 462
    Sardoba tumani78,1138,7270,3109,23 341,928 928,2
    Mirzaobod tumani18 771,515 152,425 391,112 356,632 371,2181 409,9
    Sirdaryo tumani90 934,5121 228,7225 753,5184 088,9254 010,1482 221
    Xovos tumani0253 466,319 221,926 614,382 970,2
    Toşkent viloyati1 157 6141 432 195,11 314 383,91 721 500,52 101 497,63 312 115,5
    Nurafşon şahri11 267,423 553,413 23052 050,640 572,554 738,1
    Olmaliq şahri21 489,939 410,424 193,533 935,336 097,4363 839,9
    Angren şahri138 971,7137 315,7119 731,5153 082,1200 245,1257 074,9
    Bekobod şahri4 621,22 486,515 759,511 742,69 185,114 049,3
    Çirçiq şahri136 20861 165,595 314,292 647,3185 079,1387 671,2
    Ohangaron şahri141 192,4318 055178 424,3207 639,7110 645,8131 460,8
    Yangiyölşahri41 084,238 525,631 307,534 550,828 465,5119 587,9
    Oqqörğon tumani12 603,85 150,628 604,53 218,64 593,733 529,9
    Ohangaron tumani33 141,170 033,722 237,139 479,9135 365,6140 406,7
    Bekobod tumani2 7662 7261 726,84 596,52 911,569 245,1
    Böstonliq tumani35 404,456 551,351 661,884 022,479 215,2109 757,5
    Böka tumani9921 833,93 645,69 477,320 255,820 172,7
    Quyiçirçiq tumani13 660,18 596,213 947,722 238,443 884,165 194,3
    Zangiota tumani170 461,2157 557,5241 037,9399 024,5449 575,9552 300,9
    Yuqoriçirçiq tumani57 938,391 923,1109 20894 153,9152 837,9202 774
    Qibray tumani94 758,4129 13198 934,474 704,3116 936132 399
    Parkent tumani17 241,364 48935 73646 968,769 731,6197 428,2
    Piskent tumani6 418,412 664,812 686,518 694,714 227,822 967
    Örtaçirçiq tumani45 987,635 885,541 272,884 698,8104 390,2131 823
    Çinoz tumani12 294,725 306,122 788,335 098,943 453,252 415
    Yangiyöl tumani65 687,372 273,461 200,2102 004,191 932,982 773,8
    Toşkent tumani93 424,777 560,991 735,9117 470,9161 895,7170 506,4
    Farğona viloyati392 422,4724 580,41 211 801,91 024 961,32 611 225,74 287 639
    Farğona şahri56 125,254 426,4161 037,1103 007,1577 082,5942 647,5
    Qöqon şahri46 859,5128 822,2199 888161 478,91 024 817,31 022 476,6
    Quvasoy şahri23 888,714 585,687 657,940 745,930 787,459 705,9
    Marğilon şahri38 117,451 221,8120 078,3119 787,9176 608,4207 806,6
    Oltiariq tumani1 666,513 708,31 905,42 107,85 307,26 996,1
    Qöştepa tumani3 999,57 0178 674,193 306,337 933,934 550,6
    Boğdod tumani498,144 270,2116 247,660 761,160 959,539 956,9
    Buvayda tumani5 841,78 886,838 458,220 482,267 643,528 860,1
    Beşariq tumani6 775,435 397,672 646,732 591,38 774,1273 656,6
    Quva tumani1 743,919 653,24 858,77 235,222 251,219 830,7
    Uçköprik tumani92 863,6142 735,5225 860,7249 555,5258 640,1684 081,6
    Rişton tumani1 857,36 800,418 554,54 931,14 526,242 693,7
    Söx tumani211255,21 170,33 461,73 460,73 267,4
    Toşloq tumani67 800,5107 210,543 899,429 943,759 057,5389 101
    Özbekiston tumani5 46617 818,420 946,115 998,755 01620 253,3
    Farğona tumani10 551,65 383,626 667,113 545,169 41432 665,2
    Danğara tumani20 090,832 089,136 892,743 11669 117,8393 345,4
    Furqat tumani5 431,28 252,418 278,36 249,660 657,665 346
    Yozyovon tumani2 634,326 046,28 080,916 656,319 170,920 398
    Xorazm viloyati351 718,6318 451,8194 050168 301,4173 662420 956,6
    Urganç şahri260 996,3142 906,220 949,238 85534 831,698 910,2
    Xiva şahri6 527,16 976,37 509,818 188,38 95626 188,4
    Boğot tumani8 693,512 006,410 493,223 872,417 189,643 821,6
    Gurlan tumani7 865,962 899,913 447,416 9168 622,121 248,1
    Qöşköpir tumani1 8871 023,43 986,23 169,87 961,226 273,4
    Urganç tumani7 283,49 001,211 526,619 17412 999,229 809
    Xazorasp tumani1 598,22 266,21 440,51 459,31 809,928 639,7
    Tuproqqal'a tumani09 329,620 469,56 902,227 990,35 019,9
    Xonqa tumani26 546,13 025,22 937,92 838,913 200,822 924,3
    Xiva tumani10 820,418 743,223 5947 180,312 848,914 151,1
    Şovot tumani12 982,612 253,113 580,83 430,46 671,544 779,2
    Yangiariq tumani2 063,829 877,219 407,325 42919 237,435 312,2
    Yangibozor tumani4 454,28 14444 707,7885,81 343,523 879,5
    Toşkent şahri3 060 168,13 086 633,44 412 724,94 660 780,35 269 712,110 286 258,1
    Uçtepa tumani177 683,5183 039,9208 665,7171 873,3196 174,6610 570,6
    Bektemir tumani249 728,8140 938,2273 236,8187 491324 092,7428 737,8
    Yunusobod tumani241 697,2188 593,9425 313,8981 667,4446 200,7328 069,1
    Mirzo Uluğbek tumani188 546,3413 271,4393 834,6321 689,6423 982,51 099 659,9
    Mirobod tumani202 858,3127 437,7164 773,9267 621625 926,8677 909,3
    Şayxontoxur tumani134 914,3176 920,8439 312,9411 891,6128 878,9494 958,1
    Olmazor tumani535 614,9431 733,2845 519,7575 865,8567 947,51 914 219,2
    Sirğali tumani289 370,1248 371,4205 569,8271 110,8299 136,2423 117,3
    Yakkasaroy tumani273 019,3329 109,5427 201,7418 514,7374 982,21 137 169,5
    Yaşnobod tumani397 765,8504 264,6505 286,6428 398,2888 201,21 064 973
    Yangihayot tumani00125 090,5189 760,4199 433,6271 603,6
    Çilonzor tumani368 969,6342 952,8398 918,7434 896,6794 755,21 835 270,7