Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    16-17 yoşli doimiy aholi soni-Erkaklar

    kişi · yillik · stat.uz

    663 149 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2026 · ▲ 4 % (2025 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2026
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013646117
    2014615644
    2015573318
    2016543045
    2017532065
    2018518180
    2019523088
    2020523218
    2021527773
    2022540370
    2023549691
    2024589613
    2025637796
    2026663149

    Viloyatlar böyiça · 2026

    1. Samarqand viloyati79 625
    2. Farğona viloyati69 141
    3. Qaşqadaryo viloyati64 546
    4. Andijon viloyati63 404
    5. Toşkent viloyati55 361
    6. Namangan viloyati54 182
    7. Surxondaryo viloyati52 889
    8. Toşkent şahri51 677
    9. Qoraqalpoğiston Respublikasi38 340
    10. Xorazm viloyati37 000
    11. Buxoro viloyati34 324
    12. Jizzax viloyati27 720
    13. Navoiy viloyati17 899
    14. Sirdaryo viloyati17 041
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202120222023202420252026
    Özbekiston Respublikasi527 773540 370549 691589 613637 796663 149
    Qoraqalpoğiston Respublikasi31 82431 76831 89434 20836 20938 340
    Nukus şahri5 0494 9364 9645 3455 9666 493
    Amudaryo tumani3 5183 6073 6183 9554 0813 901
    Beruniy tumani3 0062 8822 7343 2003 5433 547
    Bözatov tumani323373380364411479
    Qoraözak tumani9391 0331 0631 0761 1131 074
    Kegeyli tumani1 2551 3341 2271 3991 5991 587
    Qönğirot tumani2 3812 2372 2122 3732 5512 498
    Qanliköl tumani905786796876855975
    Möynoq tumani656690595544526712
    Nukus tumani9038368149711 1171 083
    Taxiatoş tumani1 1911 3051 3361 3191 4061 449
    Taxtaköpir tumani728714676835904911
    Törtköl tumani3 1863 4893 8803 8073 8094 824
    Xöjayli tumani2 2592 2032 1372 3512 3822 586
    Çimboy tumani1 9381 8531 8572 0112 1752 102
    Şumanay tumani1 1091 1771 1671 0331 0051 116
    Ellikkala tumani2 4782 3132 4382 7492 7663 003
    Andijon viloyati45 78548 04148 56752 48659 81163 404
    Andijon şahri6 2446 3216 2855 8916 0916 973
    Xonobod şahri576562630708748813
    Oltinköl tumani2 7212 8592 7883 4754 2534 111
    Andijon tumani3 4233 9343 8394 3065 6166 291
    Baliqçi tumani2 9593 1033 1723 6284 2784 346
    Böston tumani1 0591 1221 1421 2471 3961 422
    Buloqboşi tumani2 1382 2282 2152 4492 8462 872
    Jalaquduq tumani2 6002 7522 9173 1613 5633 810
    Izboskan tumani3 3603 4823 7024 0434 7485 097
    Uluğnor tumani9149589891 0731 1431 192
    Qörğontepa tumani3 1723 2703 3233 6824 3474 669
    Asaka tumani4 7484 8704 9675 4186 0776 486
    Marxamat tumani2 6132 8052 7902 9273 1003 098
    Şaxrixon tumani4 7455 0574 9155 1795 7245 941
    Paxtaobod tumani2 8562 9813 0923 4233 7984 029
    Xöjaobod tumani1 6571 7371 8011 8762 0832 254
    Buxoro viloyati28 61729 58930 31531 61432 95034 324
    Buxoro şahri3 8774 1914 5144 6114 9285 044
    Kogon şahri1 0111 0491 0871 0891 0921 047
    Olot tumani1 7491 6931 6141 6301 7191 726
    Buxoro tumani2 2712 6002 8282 7132 9293 176
    Vobkent tumani2 0922 0102 1492 2391 9952 134
    Ğijduvon tumani4 4474 6144 4674 8845 5916 123
    Kogon tumani1 0881 1681 2891 3051 2521 290
    Qoraköl tumani2 6882 6262 6962 8822 8652 885
    Qorovulbozor tumani278307305308337338
    Peşku tumani1 6611 8171 9322 0762 2132 092
    Romitan tumani2 3912 1781 9882 1522 1972 287
    Jondor tumani2 6512 6312 6992 9753 0053 217
    Şofirkon tumani2 4132 7052 7472 7502 8272 965
    Jizzax viloyati23 24724 24024 35624 96626 80927 720
    Jizzax şahri3 1003 3713 2013 1403 1363 208
    Arnasoy tumani8497828247918781 072
    Baxmal tumani2 7082 7772 8492 7972 9123 099
    Ğallaorol tumani2 6722 6242 6873 0133 3363 379
    Şarof Raşidov tumani3 8584 0813 9333 6934 4364 654
    Döstlik tumani1 0651 1651 1651 2381 3921 261
    Zomin tumani2 7332 8152 9543 0623 0913 136
    Zarbdor tumani1 4151 3691 3681 6711 9021 953
    Mirzaçöl tumani9109561 0101 0211 0601 073
    Zafarobod tumani7858647938659541 070
    Paxtakor tumani1 1001 3431 3581 3401 4581 487
    Foriş tumani1 6721 5561 5431 7201 7011 716
    Yangiobod tumani380537671615553612
    Qaşqadaryo viloyati53 90853 04553 26456 47661 95364 546
    Qarşi şahri4 3244 5915 0245 2295 1945 372
    Şahrisabz şahri2 0092 0951 9271 7661 5881 753
    Kökdala tumani002 9283 0193 2353 555
    Ğuzor tumani3 8053 6953 4843 6483 8094 008
    Dehqonobod tumani1 9681 9452 4742 7032 8973 020
    Qamaşi tumani4 3584 4154 5054 4954 8534 989
    Qarşi tumani3 7373 7833 8844 0004 3124 191
    Koson tumani4 6884 6044 7305 1655 5955 592
    Kitob tumani4 1734 2454 2914 3784 6174 723
    Mirişkor tumani2 1291 9871 8752 1302 2432 165
    Muborak tumani1 6311 6461 6531 7561 8061 795
    Nişon tumani2 8522 6622 5672 8253 0903 026
    Kasbi tumani3 4103 4572 9303 3033 6503 792
    Çiroqçi tumani7 1256 8314 1144 3744 8485 088
    Şahrisabz tumani3 3743 1562 8043 4955 5496 347
    Yakkaboğ tumani4 3253 9334 0744 1904 6675 130
    Navoiy viloyati15 01515 62315 91416 75117 47217 899
    Navoiy şahri2 3652 4372 5252 6712 7202 399
    Zarafşon şahri1 4791 3741 2291 4231 5621 492
    Ğozğon şahri11196105109106153
    Konimex tumani559635593608658628
    Qiziltepa tumani2 2182 3842 4062 5412 2502 492
    Navbahor tumani1 4901 5921 5821 8451 9501 918
    Karmana tumani1 7651 7161 8631 9762 1302 045
    Nurota tumani1 0451 0511 1501 1541 6481 982
    Tomdi tumani250297300289270300
    Uçquduq tumani459695757705751790
    Xatirçi tumani3 2743 3463 4043 4303 4273 700
    Namangan viloyati42 73543 20343 24848 00353 88754 182
    Namangan şahri9 87510 13510 07211 47113 32713 442
    Mingbuloq tumani2 2082 1972 2092 3612 2662 082
    Kosonsoy tumani3 1922 7743 0473 6334 0044 035
    Namangan tumani2 6092 9402 7823 1333 7783 620
    Norin tumani2 2902 4132 5642 7213 0623 234
    Pop tumani3 5453 3813 2953 9034 1603 691
    Töraqörğon tumani3 4463 3463 2483 2443 3023 327
    Uyçi tumani3 3483 3173 3803 6564 0894 276
    Uçqörğon tumani2 3632 5312 2992 9723 6963 475
    Çortoq tumani2 6732 8713 0213 3433 8124 165
    Çust tumani3 6373 7303 7373 8814 4364 815
    Yangiqörğon tumani3 5493 5683 5943 6853 9554 020
    Samarqand viloyati62 31163 91967 23870 18775 71479 625
    Samarqand şahri8 1508 5849 1239 78410 38910 383
    Kattaqo'rg'on şahar1 4301 4561 4531 6851 7681 727
    Oqdaryo tumani2 6662 7142 7772 9333 1503 224
    Bulunğur tumani3 2263 2583 3503 4163 5183 636
    Jomboy tumani2 5942 5682 9353 1963 2593 599
    Iştixon tumani3 8764 0974 7334 9024 7214 791
    Kattaqörğon tumani4 8644 6544 6624 9235 3485 371
    Qöşrabot tumani2 3702 3542 6972 6502 7902 870
    Narpay tumani3 6933 6183 7044 0284 1194 426
    Payariq tumani3 7043 9253 9924 2824 8065 149
    Pastdarğom tumani5 2545 6176 3496 1526 4607 148
    Paxtaçi tumani2 1712 1832 3582 4102 5202 522
    Samarqand tumani3 4893 9334 2764 2774 6014 787
    Nurobod tumani2 7932 6762 7582 7462 8383 038
    Urgut tumani9 2289 1998 8119 26411 03212 257
    Tayloq tumani2 8033 0833 2603 5394 3954 697
    Surxondaryo viloyati42 07342 43943 73345 82050 14152 889
    Termiz şahri2 9662 9423 0142 8963 2823 359
    Oltinsoy tumani2 5622 7812 8892 8563 4543 798
    Angor tumani1 8801 8531 9762 3132 6042 671
    Bandixon tumani1 2601 1821 1671 2101 2801 309
    Boysun tumani2 0682 1942 0282 0492 3362 514
    Muzrabot tumani2 1462 2062 2512 2862 6612 628
    Denov tumani6 1335 7636 4997 2548 1899 249
    Jarqörğon tumani3 6713 7493 7473 9723 9923 928
    Qumqörğon tumani4 0323 8974 0234 2354 3864 362
    Qiziriq tumani1 5381 6001 7581 9111 8962 152
    Sariosiyo tumani3 0343 3313 1573 2313 4633 800
    Termiz tumani1 2001 2251 1641 2091 3151 324
    Uzun tumani3 5283 4543 2423 3833 5903 762
    Şerobod tumani2 8282 8673 2493 4663 7503 812
    Şörçi tumani3 2273 3953 5693 5493 9434 221
    Sirdaryo viloyati13 59113 92014 67115 82116 73117 041
    Guliston şahri1 3791 5241 6011 5251 5541 627
    Şirin şahri319313337318284272
    Yangiyer şahri580662726713737765
    Oqoltin tumani9969889018859671 084
    Boyovut tumani1 9461 9351 9932 2432 5752 462
    Sayxunobod tumani1 2741 2851 5191 7501 7491 656
    Guliston tumani1 3411 3151 2811 4851 5451 481
    Sardoba tumani1 2441 2821 2991 3451 1841 205
    Mirzaobod tumani1 1581 3091 4431 4551 6331 640
    Sirdaryo tumani1 7031 6641 8362 3462 6232 938
    Xovos tumani1 6511 6431 7351 7561 8801 911
    Toşkent viloyati43 93944 06444 46648 52952 42355 361
    Nurafşon şahri736728776784758760
    Olmaliq şahri2 2482 0361 9152 2232 5162 570
    Angren şahri3 2432 7842 8083 0603 2623 471
    Bekobod şahri1 6341 9061 7691 7281 6421 645
    Çirçiq şahri2 2852 2662 2002 2372 2032 370
    Ohangaron şahri533555646707724738
    Yangiyölşahri7551 0041 0731 1771 2161 146
    Oqqörğon tumani1 4571 6491 6961 8322 1502 318
    Ohangaron tumani1 5471 8821 8532 0612 3892 475
    Bekobod tumani2 4522 4232 4232 6343 0083 377
    Böstonliq tumani2 8032 9582 8472 9183 3583 278
    Böka tumani1 7211 8721 8542 0442 1662 201
    Quyiçirçiq tumani1 8781 8251 7311 9432 1102 356
    Zangiota tumani3 0012 2732 0292 8463 6183 479
    Yuqoriçirçiq tumani1 7841 8732 2362 9032 8212 429
    Qibray tumani3 1572 6202 6062 5942 8973 246
    Parkent tumani2 2672 7442 7792 9372 8753 112
    Piskent tumani1 4171 3601 4621 6311 7401 881
    Örtaçirçiq tumani1 9761 9741 8551 9252 2062 620
    Çinoz tumani1 8431 9962 3552 6062 7482 901
    Yangiyöl tumani2 8042 7232 9073 1323 1053 528
    Toşkent tumani2 3982 6132 6462 6072 9113 460
    Farğona viloyati57 02759 03458 69965 32769 38369 141
    Farğona şahri4 2264 1164 2064 8345 5565 465
    Qöqon şahri4 5444 7034 9685 2365 4295 445
    Quvasoy şahri1 3951 2861 4001 5011 6011 623
    Marğilon şahri4 0864 2593 8224 3534 5214 292
    Oltiariq tumani3 2733 2913 3323 4763 6633 710
    Qöştepa tumani3 0133 2163 0533 3253 4663 157
    Boğdod tumani3 0563 4443 4393 4523 6974 021
    Buvayda tumani3 5483 5793 7134 4255 0004 804
    Beşariq tumani3 4823 7813 6723 9144 2524 600
    Quva tumani3 7453 9373 9204 4484 6874 506
    Uçköprik tumani3 4173 5893 4873 9664 2794 146
    Rişton tumani3 0523 2283 0253 2243 4093 524
    Söx tumani1 2791 3821 4421 4441 4541 450
    Toşloq tumani2 8242 7552 9453 6313 8903 610
    Özbekiston tumani3 2953 5593 5884 1393 6943 628
    Farğona tumani2 7002 8612 8213 4733 9304 299
    Danğara tumani2 5792 5952 3542 4642 7512 935
    Furqat tumani1 6431 6051 7001 9762 0151 916
    Yozyovon tumani1 8701 8481 8122 0462 0892 010
    Xorazm viloyati30 21530 93031 50134 30635 57037 000
    Urganç şahri2 3052 3882 4992 7702 7652 629
    Xiva şahri1 5381 7232 0391 7351 1771 456
    Boğot tumani2 5752 6562 9953 1082 9873 114
    Gurlan tumani2 5582 5792 7973 0132 8722 945
    Qöşköpir tumani2 7502 7442 8233 2803 6233 786
    Urganç tumani2 6932 9753 2193 3703 5123 893
    Xazorasp tumani3 2483 1813 0483 4643 7343 855
    Tuproqqal'a tumani850906906893944977
    Xonqa tumani3 1993 0853 0453 4733 5993 477
    Xiva tumani2 4092 7462 4783 0153 3603 500
    Şovot tumani2 9272 6262 2242 4602 9603 323
    Yangiariq tumani1 7581 6761 7732 0032 2492 327
    Yangibozor tumani1 4051 6451 6551 7221 7881 718
    Toşkent şahri37 48640 55541 82545 11948 74351 677
    Uçtepa tumani4 0024 0594 5505 2365 5265 558
    Bektemir tumani5327537628099491 035
    Yunusobod tumani4 3954 8364 6695 5637 1218 148
    Mirzo Uluğbek tumani3 8864 3724 5784 6614 7494 764
    Mirobod tumani2 0001 9952 0892 1722 2462 419
    Şayxontoxur tumani4 6024 9725 2135 5276 5357 629
    Olmazor tumani5 8186 0666 4266 6506 4086 419
    Sirğali tumani1 6721 9462 0102 4592 5152 822
    Yakkasaroy tumani1 7821 7541 7171 7021 7471 778
    Yaşnobod tumani3 3913 7983 7654 1374 3694 534
    Yangihayot tumani1 7082 1632 1292 0992 4792 666
    Çilonzor tumani3 6983 8413 9174 1044 0993 905