Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Işsizlar soni

    kişi · yillik · stat.uz

    744 900 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 10,9 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2010–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2010658200
    2011622400
    2012626300
    2013639700
    2014687000
    2015709400
    2016724000
    2017837000
    20181368600
    20191335300
    20201561000
    20211441800
    20221332700
    20231024100
    2024836000
    2025744900

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Farğona viloyati83 300
    2. Samarqand viloyati80 300
    3. Andijon viloyati70 600
    4. Qaşqadaryo viloyati69 400
    5. Toşkent viloyati64 400
    6. Toşkent şahri63 300
    7. Namangan viloyati62 400
    8. Surxondaryo viloyati54 700
    9. Qoraqalpoğiston Respublikasi42 400
    10. Xorazm viloyati41 800
    11. Buxoro viloyati41 500
    12. Jizzax viloyati30 700
    13. Navoiy viloyati20 600
    14. Sirdaryo viloyati19 500
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi1 561 0001 441 8001 332 7001 024 100836 000744 900
    Qoraqalpoğiston Respublikasi82 60078 90071 90056 30046 40042 400
    Nukus şahri14 00014 10012 7009 3007 6006 900
    Amudaryo tumani9 1008 6007 3005 8005 2004 500
    Beruniy tumani8 1007 8007 4005 5004 6004 200
    Bözatov tumani900900800700500400
    Qoraözak tumani2 3002 1001 9001 5001 2001 100
    Kegeyli tumani3 2002 9002 8002 2001 8001 800
    Qönğirot tumani6 2005 9005 3004 1003 4003 000
    Qanliköl tumani2 2002 0001 7001 4001 100900
    Möynoq tumani1 2001 3001 0001 000800700
    Nukus tumani2 4002 3002 0001 6001 3001 200
    Taxiatoş tumani3 5003 3003 0002 5002 0001 900
    Taxtaköpir tumani1 9001 7001 5001 3001 000900
    Törtköl tumani8 4007 7007 4006 0005 0004 500
    Xöjayli tumani4 9004 5004 1003 3002 7002 500
    Çimboy tumani5 0004 9004 5003 4002 7002 800
    Şumanay tumani2 4002 4002 1001 7001 5001 500
    Ellikkala tumani6 9006 5006 4005 0004 0003 600
    Andijon viloyati150 600138 800130 500100 70076 90070 600
    Andijon şahri21 80019 00017 50013 40010 2009 000
    Xonobod şahri1 9001 8001 6001 2001 000900
    Oltinköl tumani9 0008 2007 4005 8004 3003 600
    Andijon tumani12 50011 60010 4008 3006 4005 700
    Baliqçi tumani9 4008 9008 8006 6004 9004 600
    Böston tumani3 6003 3003 0002 3001 8001 800
    Buloqboşi tumani7 2006 9006 3004 8003 7004 000
    Jalaquduq tumani9 3009 0008 5006 5005 0004 600
    Izboskan tumani10 90010 0009 8007 7005 8005 600
    Uluğnor tumani3 0002 9002 6002 0001 6001 400
    Qörğontepa tumani10 60010 0009 2007 2005 6005 700
    Asaka tumani15 20013 90013 90010 6008 0006 700
    Marxamat tumani8 3007 8007 1005 6004 3004 300
    Şaxrixon tumani13 70012 20012 1009 2007 2006 500
    Paxtaobod tumani8 8008 2007 6005 8004 2003 900
    Xöjaobod tumani5 4005 1004 7003 7002 9002 300
    Buxoro viloyati93 90084 90075 80055 60045 10041 500
    Buxoro şahri13 90011 90010 6007 7005 9004 900
    Kogon şahri3 0002 8002 6001 9001 5001 200
    Olot tumani4 7004 4003 9002 9002 5002 200
    Buxoro tumani8 2007 4006 6004 7004 0004 600
    Vobkent tumani7 3006 6005 9004 4003 5003 100
    Ğijduvon tumani14 20013 10011 3008 3006 9006 100
    Kogon tumani4 0003 7003 4002 5002 0001 700
    Qoraköl tumani7 6007 2006 6004 7003 8003 600
    Qorovulbozor tumani1 9001 7001 5001 100900800
    Peşku tumani5 9005 3004 6003 6002 8002 500
    Romitan tumani6 8006 3005 9004 4003 5003 700
    Jondor tumani7 7006 7005 9004 3003 7003 400
    Şofirkon tumani8 7007 8007 0005 1004 1003 700
    Jizzax viloyati65 80061 90056 30043 50034 60030 700
    Jizzax şahri9 1008 4007 5005 1004 0003 600
    Arnasoy tumani2 5002 3001 9001 7001 3001 000
    Baxmal tumani7 0006 5006 0004 7003 9003 400
    Ğallaorol tumani8 1007 7006 8005 3004 2003 300
    Şarof Raşidov tumani9 8008 9008 5006 4005 2005 100
    Döstlik tumani3 1003 2002 8002 3001 8001 400
    Zomin tumani7 7007 2006 5005 1004 3003 600
    Zarbdor tumani3 8003 8003 4002 7002 1001 900
    Mirzaçöl tumani2 7002 5002 3001 8001 6001 500
    Zafarobod tumani2 4002 3002 2001 7001 4001 200
    Paxtakor tumani3 5003 5003 4002 7001 4001 800
    Foriş tumani4 7004 3003 8003 1002 5002 400
    Yangiobod tumani1 4001 3001 200900900500
    Qaşqadaryo viloyati146 900137 000124 20096 50080 90069 400
    Qarşi şahri13 90012 50010 6007 7007 0005 200
    Şahrisabz şahri6 7006 3005 6004 1003 4002 300
    Kökdala tumani0005 0004 4004 200
    Ğuzor tumani9 3008 6007 6006 1005 4004 500
    Dehqonobod tumani7 2006 4005 9004 7003 9003 400
    Qamaşi tumani11 50010 8009 7007 7006 0005 400
    Qarşi tumani11 20010 3009 5007 4006 5005 800
    Koson tumani12 00011 00010 3008 2007 0006 500
    Kitob tumani12 00011 30010 7007 9006 2004 700
    Mirişkor tumani5 7005 7004 9003 8003 3003 100
    Muborak tumani3 5003 2002 7002 1001 8001 500
    Nişon tumani6 7006 6006 4004 9003 6003 100
    Kasbi tumani9 5008 8007 7006 3005 5004 600
    Çiroqçi tumani16 10015 30014 1006 1005 1004 600
    Şahrisabz tumani9 8009 3008 6006 6005 4004 800
    Yakkaboğ tumani11 80010 9009 9007 9006 4005 700
    Navoiy viloyati41 50039 80035 70028 60022 50020 600
    Navoiy şahri7 6007 1006 0005 0004 1003 800
    Zarafşon şahri3 9003 6002 9002 3001 9001 700
    Ğozğon şahri200300300300200100
    Konimex tumani1 5001 7001 7001 5001 2001 200
    Qiziltepa tumani6 0005 7005 2003 9003 2002 900
    Navbahor tumani3 7003 8003 4002 7001 9001 800
    Karmana tumani4 8004 5004 1003 0002 4002 300
    Nurota tumani3 9003 6003 4002 7002 2001 700
    Tomdi tumani700700700600300300
    Uçquduq tumani2 0002 0001 8001 4001 1001 200
    Xatirçi tumani7 2006 8006 2005 2004 0003 600
    Namangan viloyati128 500119 300107 90084 90068 60062 400
    Namangan şahri25 20023 60021 30016 20012 90011 500
    Mingbuloq tumani6 6006 0005 1004 2003 4002 800
    Kosonsoy tumani9 7008 9008 0006 4005 1004 700
    Namangan tumani8 8008 1007 2005 7004 8004 600
    Norin tumani7 9007 2006 3005 1004 0003 400
    Pop tumani9 9009 5008 5006 8005 6005 100
    Töraqörğon tumani9 8009 1008 3006 7005 5005 100
    Uyçi tumani10 1009 3008 7006 5005 0004 600
    Uçqörğon tumani8 6007 7007 3005 8004 7004 100
    Çortoq tumani8 7008 3007 7006 1005 0005 000
    Çust tumani12 90012 00010 8008 5007 0006 600
    Yangiqörğon tumani10 3009 6008 7006 9005 6004 900
    Samarqand viloyati174 600158 400152 500106 80086 40080 300
    Samarqand şahri25 80024 50022 10014 70010 6009 900
    Kattaqo'rg'on şahar3 8003 6003 5002 4002 0001 800
    Oqdaryo tumani7 5006 8006 8004 7003 9003 600
    Bulunğur tumani8 4007 2007 6005 5004 6004 300
    Jomboy tumani7 6006 8006 8004 8003 7003 200
    Iştixon tumani11 0009 7008 8006 7005 5005 300
    Kattaqörğon tumani11 60010 90010 5007 5006 4005 900
    Qöşrabot tumani6 2005 0004 8003 6003 2003 100
    Narpay tumani10 7009 4009 2006 5005 4005 000
    Payariq tumani11 1009 9009 2006 7005 4005 200
    Pastdarğom tumani15 10014 00013 3009 5007 9007 100
    Paxtaçi tumani6 7005 7005 7004 0003 3003 000
    Samarqand tumani11 50010 80010 9006 9005 3004 600
    Nurobod tumani6 8006 3005 9004 4004 1003 700
    Urgut tumani21 50019 10018 90013 20010 60010 600
    Tayloq tumani9 3008 7008 5005 7004 5004 000
    Surxondaryo viloyati122 800113 900103 60080 60064 60054 700
    Termiz şahri9 9008 0007 6005 6004 4003 800
    Oltinsoy tumani8 3008 0007 3005 7004 6004 100
    Angor tumani6 8006 0005 4004 3003 5003 300
    Bandixon tumani2 7002 3002 2001 8001 4001 300
    Boysun tumani5 6005 1004 7003 8003 1002 600
    Muzrabot tumani6 8005 9005 3004 2003 4003 300
    Denov tumani17 40016 90015 30011 5009 2006 500
    Jarqörğon tumani9 8009 3008 5006 6005 5004 000
    Qumqörğon tumani10 3009 6008 8006 9005 6005 000
    Qiziriq tumani3 9004 7004 1003 3002 6002 100
    Sariosiyo tumani9 7008 9008 3006 5005 2004 400
    Termiz tumani5 0004 4003 7002 7002 2001 700
    Uzun tumani8 1007 5006 8005 3004 3004 000
    Şerobod tumani9 3008 5007 5005 8004 6004 300
    Şörçi tumani9 2008 8008 1006 6005 0004 300
    Sirdaryo viloyati41 20038 00034 50026 80021 90019 500
    Guliston şahri5 4004 9004 4003 4002 8002 200
    Şirin şahri1 000900800600500300
    Yangiyer şahri2 3001 9001 7001 3001 100800
    Oqoltin tumani2 1002 2002 0001 6001 3001 200
    Boyovut tumani6 7006 2005 5004 4003 3003 000
    Sayxunobod tumani3 7003 4003 0002 4001 9001 800
    Guliston tumani3 1003 0002 8002 1001 8001 700
    Sardoba tumani3 0002 8002 6002 1001 8001 800
    Mirzaobod tumani3 4003 1002 9002 2001 9001 800
    Sirdaryo tumani6 3005 5005 1003 9003 2002 900
    Xovos tumani4 2004 1003 7002 8002 3002 000
    Toşkent viloyati138 600126 500116 90090 50076 30064 400
    Nurafşon şahri3 6003 2003 0002 4002 0001 700
    Olmaliq şahri8 2007 3006 4004 6004 0003 300
    Angren şahri8 8008 0006 4004 7004 0003 500
    Bekobod şahri4 6004 3003 9003 0002 6001 900
    Çirçiq şahri8 6006 8006 4004 8003 9003 300
    Ohangaron şahri1 9001 9001 7001 2001 0001 000
    Yangiyölşahri2 8002 5002 3001 8001 5001 500
    Oqqörğon tumani5 0004 8004 4003 5003 0002 500
    Ohangaron tumani4 1003 8003 8002 8002 4002 000
    Bekobod tumani6 6006 2005 9004 7003 9003 100
    Böstonliq tumani8 1007 4007 1005 6004 7003 600
    Böka tumani6 2005 5005 2004 0003 5003 000
    Quyiçirçiq tumani4 9004 7004 6003 6003 0002 800
    Zangiota tumani9 1008 1007 1005 5004 6003 700
    Yuqoriçirçiq tumani6 5005 6005 2004 1003 4002 900
    Qibray tumani8 8008 2007 1005 6004 9003 600
    Parkent tumani7 4006 7006 3004 9003 9003 200
    Piskent tumani5 2004 7004 1003 3002 8002 300
    Örtaçirçiq tumani6 0005 5005 5004 4003 7003 300
    Çinoz tumani6 1005 6005 2004 0003 4003 400
    Yangiyöl tumani7 7008 3008 2006 5005 5004 800
    Toşkent tumani8 4007 4007 1005 5004 6004 000
    Farğona viloyati177 100165 500153 900118 800100 50083 300
    Farğona şahri15 70014 10012 1009 9008 3006 400
    Qöqon şahri11 30010 40010 7007 8006 6005 200
    Quvasoy şahri4 4004 1003 9003 0002 5001 900
    Marğilon şahri9 6009 4009 2006 7005 8004 500
    Oltiariq tumani10 6009 6008 9006 7005 7004 900
    Qöştepa tumani9 5008 8008 3006 3005 1004 400
    Boğdod tumani9 8009 3008 6006 7005 7004 800
    Buvayda tumani9 8009 9009 6007 5006 2004 500
    Beşariq tumani9 1009 4009 2007 0005 9005 200
    Quva tumani13 00011 30010 6008 0006 8006 200
    Uçköprik tumani10 60010 3009 1007 1006 0004 200
    Rişton tumani9 2008 7008 3006 3005 3004 700
    Söx tumani3 8003 3003 3002 5002 3002 000
    Toşloq tumani9 8009 1008 6006 6005 5004 700
    Özbekiston tumani11 20010 2009 0007 3006 3005 600
    Farğona tumani10 1009 7008 4006 6005 5005 000
    Danğara tumani8 2007 5006 4005 1004 3003 200
    Furqat tumani6 1005 4004 9003 9003 4003 000
    Yozyovon tumani5 3005 0004 8003 8003 3002 900
    Xorazm viloyati88 10080 00073 70054 90044 60041 800
    Urganç şahri9 1008 5007 5005 2004 2003 800
    Xiva şahri4 0003 7003 5002 6002 1002 000
    Boğot tumani8 0007 3006 9005 1004 0003 600
    Gurlan tumani7 1006 4006 1004 7003 8003 600
    Qöşköpir tumani7 2007 0006 3004 9004 0003 800
    Urganç tumani8 7008 0007 4005 5004 6004 500
    Xazorasp tumani8 2007 0006 7005 1004 1003 700
    Tuproqqal'a tumani3 2002 6002 4001 7001 4001 400
    Xonqa tumani8 4007 8007 1005 1004 2003 600
    Xiva tumani6 2005 7005 2003 9003 2003 200
    Şovot tumani8 1007 2006 6005 0004 0003 800
    Yangiariq tumani5 7005 1004 5003 4002 8002 800
    Yangibozor tumani4 2003 7003 5002 7002 2002 000
    Toşkent şahri108 80098 90095 30079 60066 70063 300
    Uçtepa tumani9 5008 8007 6005 7004 9004 300
    Bektemir tumani2 7002 5002 3002 0001 8002 000
    Yunusobod tumani13 50012 20011 90010 1008 1007 800
    Mirzo Uluğbek tumani10 6009 6009 5008 1006 6006 000
    Mirobod tumani12 10010 60010 5008 7007 2006 900
    Şayxontoxur tumani11 80011 20010 2008 3007 9007 400
    Olmazor tumani11 4009 9009 6008 0006 7006 300
    Sirğali tumani7 2004 5004 4003 7003 6003 500
    Yakkasaroy tumani8 8008 2007 6006 4004 5004 500
    Yaşnobod tumani10 0009 1008 8007 6006 8006 300
    Yangihayot tumani01 9002 5002 2002 1002 100
    Çilonzor tumani11 20010 40010 4008 8006 5006 200