Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 16 yoşli öquvçi soni

    kişi · yillik · stat.uz

    498 333 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 3,1 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    201314098
    201425599
    201522119
    201611846
    2017261231
    2018466205
    2019452855
    2020447434
    2021426399
    2022440876
    2023485588
    2024514135
    2025498333

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati57 841
    2. Farğona viloyati49 102
    3. Qaşqadaryo viloyati48 012
    4. Toşkent şahri47 550
    5. Andijon viloyati47 337
    6. Surxondaryo viloyati41 041
    7. Toşkent viloyati39 507
    8. Namangan viloyati38 876
    9. Xorazm viloyati29 131
    10. Qoraqalpoğiston Respublikasi28 717
    11. Buxoro viloyati25 629
    12. Jizzax viloyati20 545
    13. Navoiy viloyati12 727
    14. Sirdaryo viloyati12 318
    Töliq jadval — 223 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi447 434426 399440 876485 588514 135498 333
    Qoraqalpoğiston Respublikasi25 98122 62224 70227 02429 23128 717
    Nukus şahri4 6904 2934 7525 3496 0500
    Amudaryo tumani3 1142 9283 1283 5013 4440
    Beruniy tumani2 6632 2392 5322 7982 7870
    Bözatov tumani2421481761671980
    Qoraözak tumani6564674975335360
    Kegeyli tumani1 1126939087748350
    Qönğirot tumani1 8801 4531 6301 7011 8970
    Qanliköl tumani4504185014985520
    Möynoq tumani3133132853273780
    Nukus tumani6465916447978340
    Taxiatoş tumani9396477718007710
    Taxtaköpir tumani5894184974965370
    Törtköl tumani2 5372 6632 7723 1663 7710
    Xöjayli tumani1 6381 5461 6431 8221 8670
    Çimboy tumani1 5931 3641 3281 3101 4450
    Şumanay tumani5014354214274530
    Ellikkala tumani2 4182 0062 2172 5582 8760
    Andijon viloyati37 14135 62337 79341 97346 59047 337
    Andijon şahri6 1165 2084 9895 4216 8460
    Xonobod şahri3113023353515110
    Oltinköl tumani2 7832 5552 6252 8503 0320
    Andijon tumani2 9562 7822 9043 4063 7700
    Baliqçi tumani2 4792 3142 5142 7623 2110
    Böston tumani6168478301 0561 0500
    Buloqboşi tumani1 4551 3881 6772 0161 8550
    Jalaquduq tumani2 1702 1252 1372 3652 5630
    Izboskan tumani2 7272 7413 0093 3053 8170
    Uluğnor tumani7567288118228620
    Qörğontepa tumani2 0382 0762 1772 5112 9690
    Asaka tumani3 1743 5003 3633 7464 0780
    Marxamat tumani2 0231 8922 0482 0982 1440
    Şaxrixon tumani4 0523 8534 5714 9585 0280
    Paxtaobod tumani2 1212 0952 2972 6323 1120
    Xöjaobod tumani1 3641 2171 5061 6741 7420
    Buxoro viloyati25 02923 72623 88324 84025 96325 629
    Buxoro şahri3 8463 9164 1054 0964 7860
    Kogon şahri6096846617187740
    Olot tumani1 5691 3461 3651 2621 4580
    Buxoro tumani1 7681 8692 0272 0672 0860
    Vobkent tumani1 7051 4251 5371 4231 4290
    Ğijduvon tumani4 1963 9113 6694 0344 1030
    Kogon tumani8808257908558040
    Qoraköl tumani2 5212 3792 4212 7172 9650
    Qorovulbozor tumani2442202282332120
    Peşku tumani1 7061 6191 6121 4651 6000
    Romitan tumani1 5661 3611 4541 4551 5480
    Jondor tumani2 1572 0251 9622 4672 3670
    Şofirkon tumani2 2622 1462 0522 0481 8310
    Jizzax viloyati19 51918 87118 98719 86221 83520 545
    Jizzax şahri3 2213 1343 0973 4133 6640
    Arnasoy tumani4594855325045760
    Baxmal tumani2 6722 4562 5162 4252 7260
    Ğallaorol tumani2 6472 5022 4192 4692 5930
    Şarof Raşidov tumani2 7332 6972 6142 6723 0600
    Döstlik tumani8498568128839690
    Zomin tumani2 2512 3492 3812 6872 7880
    Zarbdor tumani1 0089288729791 2100
    Mirzaçöl tumani6345676006137640
    Zafarobod tumani6165796656807730
    Paxtakor tumani8578389319201 0980
    Foriş tumani1 2311 1271 1801 2961 2990
    Yangiobod tumani3413533683213150
    Qaşqadaryo viloyati47 85446 69247 41649 39152 26848 012
    Qarşi şahri4 6904 4204 4104 6975 3110
    Şahrisabz şahri1 8271 4711 6771 4931 9560
    Kökdala tumani003 3563 5503 4970
    Ğuzor tumani3 3612 9612 9123 3513 1640
    Dehqonobod tumani2 3242 2732 2372 2712 8770
    Qamaşi tumani4 0494 3814 0684 1064 1090
    Qarşi tumani3 3143 1873 3863 4043 9130
    Koson tumani4 0594 0654 0034 2764 3140
    Kitob tumani3 9013 9853 7773 6963 9740
    Mirişkor tumani1 4941 4461 5061 6211 5410
    Muborak tumani1 1381 0321 0841 1911 1810
    Nişon tumani2 2712 0332 2932 5682 7520
    Kasbi tumani2 4932 5812 5552 8052 6840
    Çiroqçi tumani7 0027 1454 1684 5274 4900
    Şahrisabz tumani2 5402 4962 5192 4182 9290
    Yakkaboğ tumani3 3913 2163 4653 4173 5760
    Navoiy viloyati12 97812 66613 21614 42013 99512 727
    Navoiy şahri2 6172 8182 9003 2083 4610
    Zarafşon şahri9509461 0461 2021 2660
    Ğozğon şahri010890941240
    Konimex tumani4043743243553230
    Qiziltepa tumani1 6181 5581 6921 5721 4460
    Navbahor tumani1 5331 1841 2441 5581 2640
    Karmana tumani1 2861 4541 4751 7891 7570
    Nurota tumani1 3161 1091 0881 1481 0060
    Tomdi tumani123102871451730
    Uçquduq tumani3674994124755590
    Xatirçi tumani2 7642 5142 8582 8742 6160
    Namangan viloyati34 87432 58431 07840 00044 39938 876
    Namangan şahri9 6028 9008 43710 8166 6180
    Yangi Namangan tumani00002 4350
    Davlatobod tumani00002 7150
    Mingbuloq tumani2 5811 6211 3041 6691 8990
    Kosonsoy tumani1 5132 3152 2792 7513 0380
    Namangan tumani2 0311 8781 7952 4722 8790
    Norin tumani1 5781 4851 3851 8892 2040
    Pop tumani2 5412 2652 0122 6522 9200
    Töraqörğon tumani2 6862 6892 6753 5943 9740
    Uyçi tumani2 2952 2272 2053 0833 2940
    Uçqörğon tumani1 7731 5881 5381 9552 4380
    Çortoq tumani2 4562 3512 2343 0543 0630
    Çust tumani3 4542 9062 7463 2323 5470
    Yangiqörğon tumani2 3642 3592 4682 8333 3750
    Samarqand viloyati51 28349 40952 51555 88458 89357 841
    Samarqand şahri6 8087 1298 2178 4809 0160
    Kattaqo'rg'on şahar1 1471 0018629129180
    Oqdaryo tumani1 9571 7682 0762 2032 2710
    Bulunğur tumani2 7362 6382 6352 8982 9980
    Jomboy tumani1 8451 8792 1032 2552 4710
    Iştixon tumani3 8723 3823 4143 6883 7250
    Kattaqörğon tumani3 4333 4003 6773 9873 5330
    Qöşrabot tumani2 0851 9011 9831 8512 0910
    Narpay tumani2 5692 4912 4542 6132 5590
    Payariq tumani3 4973 1823 3883 5603 8440
    Pastdarğom tumani1 4211 4981 5305 9515 5840
    Paxtaçi tumani4 9414 8395 2741 7661 6620
    Samarqand tumani2 6652 1882 8913 2533 6640
    Nurobod tumani2 6392 4392 5102 3012 5680
    Urgut tumani7 0207 2776 9737 3969 0140
    Tayloq tumani2 6482 3972 5282 7702 9750
    Surxondaryo viloyati37 06436 29537 53140 63442 85041 041
    Termiz şahri2 9182 6722 8003 2413 3770
    Oltinsoy tumani2 6652 5072 5562 6813 1800
    Angor tumani1 6971 5541 5881 6761 8060
    Bandixon tumani9331 0161 0901 3101 3570
    Boysun tumani1 9171 7661 6651 8482 0220
    Muzrabot tumani2 0051 9361 9002 1702 2190
    Denov tumani5 3205 2035 3705 9115 9720
    Jarqörğon tumani2 8152 5592 7163 0493 3390
    Qumqörğon tumani3 7523 8593 8714 1364 0830
    Qiziriq tumani1 5581 5161 6641 7041 7170
    Sariosiyo tumani2 3022 6492 8132 9763 2210
    Termiz tumani1 2991 2291 3011 4681 6380
    Uzun tumani2 1842 0822 4632 5762 7410
    Şerobod tumani2 6752 6272 7952 7042 8360
    Şörçi tumani3 0243 1202 9393 1843 3420
    Sirdaryo viloyati10 79110 25910 96911 78612 63412 318
    Guliston şahri1 7581 7382 0592 1622 3560
    Şirin şahri3131891982312950
    Yangiyer şahri5926435756527150
    Oqoltin tumani5285074795896620
    Boyovut tumani1 5421 4051 4141 4981 5890
    Sayxunobod tumani8958919401 0149670
    Guliston tumani8078939799201 0610
    Sardoba tumani8476306906596810
    Mirzaobod tumani8989021 1401 1751 2180
    Sirdaryo tumani1 6141 4061 3621 6121 7920
    Xovos tumani9971 0551 1331 2741 2980
    Toşkent viloyati34 94530 77933 31937 85439 91539 507
    Nurafşon şahri4874834466096720
    Olmaliq şahri1 5991 3811 7242 3292 6360
    Angren şahri2 2181 5391 4881 5951 7560
    Bekobod şahri1 3679961 2751 3461 1860
    Çirçiq şahri2 4732 1672 3472 6082 6490
    Ohangaron şahri4222972943634330
    Yangiyölşahri1 1081 0011 1831 3081 3260
    Oqqörğon tumani1 3491 1811 2891 3501 4390
    Ohangaron tumani1 0947939631 1141 0390
    Bekobod tumani2 0192 0692 0692 2922 4490
    Böstonliq tumani2 0201 8071 7571 8681 9360
    Böka tumani1 4851 2671 6321 7421 7510
    Quyiçirçiq tumani1 4391 2561 4031 7161 6700
    Zangiota tumani1 6591 4381 4531 5041 7990
    Yuqoriçirçiq tumani1 6621 5341 5421 9252 2110
    Qibray tumani1 7701 7601 5671 7171 7850
    Parkent tumani2 0811 9532 3482 5922 6320
    Piskent tumani1 1581 0331 1051 2351 2670
    Örtaçirçiq tumani1 5141 2571 2661 7491 8400
    Çinoz tumani1 6841 5871 7282 0162 1740
    Yangiyöl tumani2 2572 1532 2282 4722 6690
    Toşkent tumani2 0801 8272 2122 4042 5960
    Farğona viloyati48 67145 05845 22950 13849 39149 102
    Farğona şahri4 4214 3254 0704 9525 3910
    Qöqon şahri3 7733 1412 9683 7974 0190
    Quvasoy şahri1 0578941 0611 3241 2350
    Marğilon şahri3 2482 6382 2312 3452 3530
    Oltiariq tumani2 5762 6422 6902 9142 5670
    Qöştepa tumani2 4232 3562 4442 7662 6130
    Boğdod tumani3 1232 6622 6012 7482 3060
    Buvayda tumani3 3723 1553 2353 7743 9970
    Beşariq tumani3 0602 5552 8072 8432 4750
    Quva tumani2 8693 1042 7993 2853 1750
    Uçköprik tumani3 0092 5462 2962 5942 2980
    Rişton tumani2 7202 3842 4743 0843 1420
    Söx tumani1 0991 2081 2381 1741 3850
    Toşloq tumani1 9851 7941 9682 2012 0550
    Özbekiston tumani2 9672 6673 0052 7732 8450
    Farğona tumani2 3602 2642 5203 1262 7730
    Danğara tumani2 1052 0402 2571 9492 0810
    Furqat tumani1 4311 4991 3991 0701 4880
    Yozyovon tumani1 0731 1841 1661 4191 1930
    Xorazm viloyati26 25725 85326 58130 27529 69929 131
    Urganç şahri3 1703 3073 2522 3673 7560
    Xiva şahri1 5111 7991 8422 5162 0610
    Boğot tumani2 2772 3552 3332 7212 6510
    Gurlan tumani2 0282 0152 3762 5142 3610
    Qöşköpir tumani2 2222 2452 1612 8272 4340
    Urganç tumani2 1872 1102 0908212 3100
    Xazorasp tumani2 6512 2402 3802 9472 6930
    Tuproqqal'a tumani8716688072 2538450
    Xonqa tumani2 3022 2342 4282 5452 7920
    Xiva tumani2 2372 2122 1971 6802 3300
    Şovot tumani2 2582 1682 1971 2852 7340
    Yangiariq tumani1 3911 3941 3793 8501 6220
    Yangibozor tumani1 1521 1061 1391 9491 1100
    Toşkent şahri35 04735 96237 65741 50746 47247 550
    Uçtepa tumani4 1314 0974 2314 5844 9340
    Bektemir tumani7216468619451 0090
    Yunusobod tumani4 7594 7055 0235 3926 0170
    Mirzo Uluğbek tumani4 2184 1574 5814 5635 3860
    Mirobod tumani2 0282 4272 0882 6932 8780
    Şayxontoxur tumani3 2873 5013 7593 9614 8630
    Olmazor tumani4 1684 2794 3834 9595 1920
    Sirğali tumani3 4022 3912 6933 2333 6610
    Yakkasaroy tumani1 5311 3451 2531 6171 8970
    Yaşnobod tumani3 1943 3373 2373 9434 2050
    Yangihayot tumani01 3911 4451 6982 1330
    Çilonzor tumani3 6083 6864 1033 9194 2970