Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 17 yoşli öquvçi soni

    kişi · yillik · stat.uz

    455 789 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 6,3 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013324
    2014768
    20151009
    2016455
    20177133
    2018252906
    2019404908
    2020390031
    2021347641
    2022353919
    2023382930
    2024428782
    2025455789

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati52 613
    2. Farğona viloyati45 403
    3. Qaşqadaryo viloyati45 104
    4. Andijon viloyati41 066
    5. Namangan viloyati40 274
    6. Toşkent şahri40 178
    7. Surxondaryo viloyati37 649
    8. Toşkent viloyati35 153
    9. Xorazm viloyati27 524
    10. Qoraqalpoğiston Respublikasi26 805
    11. Buxoro viloyati19 826
    12. Jizzax viloyati19 644
    13. Navoiy viloyati12 739
    14. Sirdaryo viloyati11 811
    Töliq jadval — 223 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi390 031347 641353 919382 930428 782455 789
    Qoraqalpoğiston Respublikasi19 67918 06417 87821 34624 33726 805
    Nukus şahri2 8633 2433 1423 7724 5350
    Amudaryo tumani2 4952 3152 3732 6673 1220
    Beruniy tumani2 3982 0642 0232 4002 6980
    Bözatov tumani2091821341661570
    Qoraözak tumani4243363564264280
    Kegeyli tumani7616805837797080
    Qönğirot tumani1 4291 2301 0711 3411 4080
    Qanliköl tumani5343233113714290
    Möynoq tumani3132262772763120
    Nukus tumani5755004875686880
    Taxiatoş tumani6675944866757330
    Taxtaköpir tumani3813193003184570
    Törtköl tumani2 4221 9732 1992 7053 0860
    Xöjayli tumani9961 1411 1621 3191 6720
    Çimboy tumani1 0661 1301 1211 2621 2180
    Şumanay tumani3882743023463950
    Ellikkala tumani1 7581 5341 5511 9552 2910
    Andijon viloyati30 00224 87627 46530 77135 54541 066
    Andijon şahri3 5052 9222 7723 4684 0890
    Xonobod şahri1921722282642900
    Oltinköl tumani1 7441 6271 9792 2072 4750
    Andijon tumani2 0431 9132 2142 4273 0660
    Baliqçi tumani2 2381 7512 0202 2532 3750
    Böston tumani8484977748489560
    Buloqboşi tumani1 6041 3081 3431 5081 8420
    Jalaquduq tumani1 5641 4541 5551 7291 8950
    Izboskan tumani2 5302 0632 3122 5182 8800
    Uluğnor tumani6384735156026210
    Qörğontepa tumani1 9551 3691 7261 7932 0990
    Asaka tumani2 9352 2162 6692 7383 3130
    Marxamat tumani1 6911 3351 3241 4881 6220
    Şaxrixon tumani3 4783 1873 3623 5174 1950
    Paxtaobod tumani2 0381 6631 8101 9922 4040
    Xöjaobod tumani9999268621 4191 4230
    Buxoro viloyati19 22817 35018 11417 41917 96619 826
    Buxoro şahri2 0162 2752 4912 2942 4870
    Kogon şahri5214264294614100
    Olot tumani1 1489711 0209204590
    Buxoro tumani1 4791 3571 4221 6591 5110
    Vobkent tumani1 2521 1201 1361 1171 1380
    Ğijduvon tumani3 7603 3973 2752 9363 6240
    Kogon tumani6576196856336920
    Qoraköl tumani1 9251 7321 9181 8831 9430
    Qorovulbozor tumani159101188115960
    Peşku tumani1 2541 0941 1321 2211 0850
    Romitan tumani1 4511 2271 0081 1471 2010
    Jondor tumani1 6411 5231 5771 5451 8160
    Şofirkon tumani1 9651 5081 8331 4881 5040
    Jizzax viloyati18 70316 29316 77817 35018 09019 644
    Jizzax şahri2 8362 6092 7262 9773 2230
    Arnasoy tumani4953794194404470
    Baxmal tumani2 5032 1472 2042 2622 1210
    Ğallaorol tumani2 5662 2012 1422 1092 1840
    Şarof Raşidov tumani2 8072 4032 4802 4532 4690
    Döstlik tumani6826817577858120
    Zomin tumani2 3342 0652 1692 2672 5460
    Zarbdor tumani9948738358429000
    Mirzaçöl tumani6084674484955020
    Zafarobod tumani5224815245786170
    Paxtakor tumani8207387608569060
    Foriş tumani1 1719691 0129681 0710
    Yangiobod tumani3652803023182920
    Qaşqadaryo viloyati45 22440 42540 82342 09342 99645 104
    Qarşi şahri3 8523 8133 8263 9224 2990
    Şahrisabz şahri1 1971 1921 0511 0311 0220
    Kökdala tumani003 2083 1933 3190
    Ğuzor tumani2 9312 7232 5892 7922 7420
    Dehqonobod tumani2 3712 1132 0802 0771 8830
    Qamaşi tumani3 8533 3053 6583 5023 5390
    Qarşi tumani3 1852 9452 9403 1693 0980
    Koson tumani4 4103 6173 7453 6873 9240
    Kitob tumani2 8892 8022 7412 6702 5120
    Mirişkor tumani1 6221 2541 3261 4361 4870
    Muborak tumani1 1709799231 0051 0350
    Nişon tumani2 2551 9081 9392 2132 3970
    Kasbi tumani2 5552 2082 3592 4072 5740
    Çiroqçi tumani6 8956 3343 4753 5773 7930
    Şahrisabz tumani2 5062 1742 0682 2432 2170
    Yakkaboğ tumani3 5333 0582 8953 1693 1550
    Navoiy viloyati12 54311 01310 64411 87713 19612 739
    Navoiy şahri2 3282 1932 1892 4162 9100
    Zarafşon şahri8788287779701 1190
    Ğozğon şahri011710789980
    Konimex tumani5073122842963170
    Qiziltepa tumani1 4331 3631 3271 4771 4430
    Navbahor tumani1 6431 0741 0481 1261 4620
    Karmana tumani1 3191 3451 3281 4201 6570
    Nurota tumani1 2177838508138380
    Tomdi tumani12111586831180
    Uçquduq tumani4513303383944540
    Xatirçi tumani2 6462 5532 3102 7932 7800
    Namangan viloyati31 97826 80727 61728 12836 49940 274
    Namangan şahri7 6767 1427 4057 4725 2590
    Yangi Namangan tumani00001 9560
    Davlatobod tumani00002 1810
    Mingbuloq tumani2 2551 3161 3241 1421 4780
    Kosonsoy tumani1 5831 7301 7841 9282 3200
    Namangan tumani2 1241 7101 7071 5062 4980
    Norin tumani1 5951 2361 1451 2421 7170
    Pop tumani2 2151 9571 8191 9002 4410
    Töraqörğon tumani2 7042 3792 6362 8263 6260
    Uyçi tumani2 4381 8661 9422 0362 7710
    Uçqörğon tumani1 7721 2191 0981 2231 5950
    Çortoq tumani2 0771 6702 0692 1132 9100
    Çust tumani2 8422 4942 5352 4573 1020
    Yangiqörğon tumani2 6972 0882 1532 2832 6450
    Samarqand viloyati48 85043 65444 18047 99751 16452 613
    Samarqand şahri5 1614 9585 8097 1757 8940
    Kattaqo'rg'on şahar8239017437418860
    Oqdaryo tumani1 9061 7351 5641 9561 9800
    Bulunğur tumani2 6652 3812 3802 4962 6450
    Jomboy tumani2 1311 7331 8072 0152 2320
    Iştixon tumani3 7283 0963 2713 3683 4390
    Kattaqörğon tumani3 8483 2843 2883 4273 5300
    Qöşrabot tumani1 9801 6891 6731 5961 5170
    Narpay tumani2 5732 2161 9182 0442 2910
    Payariq tumani3 4252 9663 0423 2523 3790
    Pastdarğom tumani1 7011 2291 3034 7515 5450
    Paxtaçi tumani4 4824 1454 2571 3741 6280
    Samarqand tumani2 7972 4692 0452 7143 0330
    Nurobod tumani1 9072 0542 0722 0111 8740
    Urgut tumani6 8056 3376 8456 6786 6860
    Tayloq tumani2 9182 4612 1632 3992 6050
    Surxondaryo viloyati35 94730 71531 74533 55135 36737 649
    Termiz şahri2 2622 2232 1842 4602 7780
    Oltinsoy tumani2 5932 2222 2252 3472 4410
    Angor tumani1 5081 3241 3021 4091 4690
    Bandixon tumani8877589611 0621 1580
    Boysun tumani1 7511 5541 3391 5391 5670
    Muzrabot tumani1 7261 6811 6591 6721 8920
    Denov tumani5 1254 4144 7034 8045 0920
    Jarqörğon tumani3 2312 5772 4202 5562 8590
    Qumqörğon tumani3 6773 0993 2503 2363 6240
    Qiziriq tumani1 5711 1871 2801 5171 3470
    Sariosiyo tumani2 5251 9792 2872 4422 5740
    Termiz tumani1 1339901 0701 2421 2440
    Uzun tumani2 2681 9402 1542 2212 4220
    Şerobod tumani2 4682 1152 2102 3602 3010
    Şörçi tumani3 2222 6522 7012 6842 5990
    Sirdaryo viloyati9 9288 0638 4389 78010 85511 811
    Guliston şahri1 3121 2511 4511 7012 0720
    Şirin şahri1682301551812070
    Yangiyer şahri5154574975186720
    Oqoltin tumani5814354554655050
    Boyovut tumani1 7241 2131 1881 3351 4630
    Sayxunobod tumani8405906978429030
    Guliston tumani8426826318308530
    Sardoba tumani7205265566515820
    Mirzaobod tumani8237848191 0251 0890
    Sirdaryo tumani1 2571 0781 0601 2021 3830
    Xovos tumani1 1468179291 0301 1260
    Toşkent viloyati30 75426 99324 11028 05333 58035 153
    Nurafşon şahri5214033744565500
    Olmaliq şahri1 6721 2371 3381 7492 2990
    Angren şahri2 0831 6431 0531 2851 3930
    Bekobod şahri1 0429409269841 0680
    Çirçiq şahri1 4781 8961 3631 8462 5380
    Ohangaron şahri4492931872032740
    Yangiyölşahri9307447851 0741 0550
    Oqqörğon tumani1 2619149691 0371 2450
    Ohangaron tumani1 0238826697448960
    Bekobod tumani1 7511 8391 7391 6572 0590
    Böstonliq tumani1 7671 6651 4291 3371 5940
    Böka tumani1 2721 0198831 3021 5000
    Quyiçirçiq tumani1 1541 0279321 2531 2750
    Zangiota tumani1 5061 1059311 0651 3220
    Yuqoriçirçiq tumani1 4671 4311 2721 3971 7500
    Qibray tumani1 2451 2371 1481 2991 6160
    Parkent tumani1 9591 8061 6442 1612 4170
    Piskent tumani1 0659358489551 0460
    Örtaçirçiq tumani1 7631 1091 0951 1191 5300
    Çinoz tumani1 7101 4901 4921 5241 8790
    Yangiyöl tumani1 9881 8351 6001 9532 2310
    Toşkent tumani1 6481 5431 4331 6532 0430
    Farğona viloyati43 10438 42837 91540 97645 68445 403
    Farğona şahri3 1893 2683 1603 5094 4520
    Qöqon şahri2 4802 2792 1702 7973 1960
    Quvasoy şahri9416427709801 3110
    Marğilon şahri2 4132 4781 9341 7842 1920
    Oltiariq tumani2 6542 0992 3022 4442 4320
    Qöştepa tumani2 0161 8302 0012 2192 5890
    Boğdod tumani2 8182 4312 3942 4722 4780
    Buvayda tumani3 0402 9982 8063 2383 2970
    Beşariq tumani2 6842 3172 1932 4252 5760
    Quva tumani2 5762 5602 7052 6663 1050
    Uçköprik tumani2 8892 3862 0802 1532 4320
    Rişton tumani2 8022 3772 0562 6373 0910
    Söx tumani1 0669941 1089951 2100
    Toşloq tumani2 1241 6001 6311 8351 9320
    Özbekiston tumani2 6002 5172 3652 5262 5570
    Farğona tumani2 3721 8612 1542 2452 7510
    Danğara tumani1 9501 6941 9251 7602 0260
    Furqat tumani1 2441 1911 1561 1608170
    Yozyovon tumani1 2469061 0051 1311 2400
    Xorazm viloyati23 09722 11322 78224 53328 01327 524
    Urganç şahri2 4082 3702 7092 2503 3590
    Xiva şahri1 0271 2881 5602 2681 7160
    Boğot tumani2 1552 0752 1502 0682 2730
    Gurlan tumani1 9771 8001 8051 9192 2620
    Qöşköpir tumani2 1591 8262 0142 0642 4950
    Urganç tumani1 8571 8321 7437512 4090
    Xazorasp tumani2 5162 3012 0522 2322 5020
    Tuproqqal'a tumani7497136431 9757650
    Xonqa tumani2 4862 0652 0192 1482 8430
    Xiva tumani1 6071 8971 8661 3682 1160
    Şovot tumani1 7471 8191 9199912 4530
    Yangiariq tumani1 3651 2511 3142 8491 6590
    Yangibozor tumani1 0448769881 6501 1610
    Toşkent şahri20 99422 84725 43029 05635 49040 178
    Uçtepa tumani2 8002 7932 9693 0853 7710
    Bektemir tumani5004446257878940
    Yunusobod tumani2 6942 9253 2984 0924 7170
    Mirzo Uluğbek tumani2 4992 5602 9203 3573 8350
    Mirobod tumani1 2671 5221 7731 8762 1620
    Şayxontoxur tumani1 8392 0522 5392 5363 2280
    Olmazor tumani2 2862 6462 6273 1174 0750
    Sirğali tumani2 1991 5551 9032 2572 8810
    Yakkasaroy tumani8539058929901 3450
    Yaşnobod tumani1 9292 1992 4883 0283 4450
    Yangihayot tumani01 0219061 0681 6040
    Çilonzor tumani2 1282 2252 4902 8633 5330