Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 7 yoşli öquvçi qizlar soni

    kişi · yillik · stat.uz

    347 888 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 6,6 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013254804
    2014274518
    2015295090
    2016303602
    2017298771
    2018289858
    2019289614
    2020308531
    2021312628
    2022338408
    2023336558
    2024326272
    2025347888

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati42 134
    2. Farğona viloyati37 350
    3. Qaşqadaryo viloyati34 316
    4. Andijon viloyati32 598
    5. Namangan viloyati30 191
    6. Surxondaryo viloyati29 835
    7. Toşkent viloyati27 385
    8. Toşkent şahri27 116
    9. Xorazm viloyati18 409
    10. Qoraqalpoğiston Respublikasi17 932
    11. Buxoro viloyati17 499
    12. Jizzax viloyati14 912
    13. Navoiy viloyati10 062
    14. Sirdaryo viloyati8 149
    Töliq jadval — 223 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi308 531312 628338 408336 558326 272347 888
    Qoraqalpoğiston Respublikasi17 82317 99719 00817 92216 72017 932
    Nukus şahri3 0333 1203 2732 9522 8040
    Amudaryo tumani1 7181 8432 1401 8631 7530
    Beruniy tumani1 9122 0982 1252 1161 9380
    Bözatov tumani1711441681441580
    Qoraözak tumani4304864404373980
    Kegeyli tumani7275436886315140
    Qönğirot tumani1 2621 3781 2781 1561 1100
    Qanliköl tumani4654844684584550
    Möynoq tumani2712792462622670
    Nukus tumani5895705915645970
    Taxiatoş tumani6496676156295540
    Taxtaköpir tumani3753743373432980
    Törtköl tumani2 0112 0912 3432 1152 0450
    Xöjayli tumani1 1281 0001 0821 0951 0220
    Çimboy tumani1 0089461 0361 0168960
    Şumanay tumani4354344073823510
    Ellikkala tumani1 6391 5401 7711 7591 5600
    Andijon viloyati28 67829 42731 77031 67330 77332 598
    Andijon şahri3 9824 1144 4714 4594 3220
    Xonobod şahri3503533654244050
    Oltinköl tumani1 8761 8241 9651 9871 8670
    Andijon tumani2 1062 2122 4952 4762 3880
    Baliqçi tumani1 8042 0071 9681 9831 9060
    Böston tumani6296706936947480
    Buloqboşi tumani1 1411 0661 3631 3771 3420
    Jalaquduq tumani1 7171 5891 8081 7591 6230
    Izboskan tumani2 2372 3032 4322 3362 3570
    Uluğnor tumani5165675375745820
    Qörğontepa tumani1 8361 8152 0652 0231 8960
    Asaka tumani3 1073 3973 4033 4513 3260
    Marxamat tumani1 6921 5771 7921 7101 7790
    Şaxrixon tumani2 8283 0783 1673 1913 0980
    Paxtaobod tumani1 7921 8172 1112 0271 9990
    Xöjaobod tumani1 0651 0381 1351 2021 1350
    Buxoro viloyati16 42815 67517 45817 03316 59517 499
    Buxoro şahri2 5732 7332 7912 8382 8630
    Kogon şahri4955085235045270
    Olot tumani9316928899338740
    Buxoro tumani1 2238311 2911 1751 1760
    Vobkent tumani1 1691 0891 2331 1611 1270
    Ğijduvon tumani2 5902 6912 7722 7742 5150
    Kogon tumani6696276406517090
    Qoraköl tumani1 2841 1771 4501 3831 3590
    Qorovulbozor tumani2122082092282440
    Peşku tumani1 0791 1571 2291 1801 1540
    Romitan tumani1 2301 2261 3641 3231 3180
    Jondor tumani1 5921 4741 6111 5441 4800
    Şofirkon tumani1 3811 2621 4561 3391 2490
    Jizzax viloyati12 71912 33414 49414 30813 70214 912
    Jizzax şahri1 6681 5321 8941 9531 7900
    Arnasoy tumani3573583724363840
    Baxmal tumani1 5711 5451 8351 7411 7030
    Ğallaorol tumani1 6411 5121 7921 7831 7820
    Şarof Raşidov tumani2 0351 9032 2752 2982 1360
    Döstlik tumani4855166225865690
    Zomin tumani1 5941 5471 8721 8131 8460
    Zarbdor tumani7778629339268860
    Mirzaçöl tumani5134804874344150
    Zafarobod tumani4154045325064400
    Paxtakor tumani6096567377906800
    Foriş tumani7887778637778130
    Yangiobod tumani2662422802652580
    Qaşqadaryo viloyati31 67730 55434 42034 29732 45834 316
    Qarşi şahri2 6342 1462 6322 9522 6950
    Şahrisabz şahri1 2051 2651 3171 3251 2290
    Kökdala tumani002 2862 1712 1370
    Ğuzor tumani1 8551 8432 1061 8941 9920
    Dehqonobod tumani1 4641 4851 5541 6061 5720
    Qamaşi tumani2 6832 6812 8662 7202 6330
    Qarşi tumani2 1351 9082 3742 2902 3060
    Koson tumani2 6572 1322 8002 8532 6380
    Kitob tumani2 5602 4472 5462 4292 4550
    Mirişkor tumani1 0519461 1131 1431 1340
    Muborak tumani8616959138858730
    Nişon tumani1 4571 4101 6111 5281 4290
    Kasbi tumani1 6711 7242 0632 0771 9190
    Çiroqçi tumani4 6415 1852 8373 3812 8300
    Şahrisabz tumani2 2682 1442 4372 2212 0100
    Yakkaboğ tumani2 5352 5432 9652 8222 6060
    Navoiy viloyati8 7989 0829 5949 9479 43010 062
    Navoiy şahri1 5421 6781 7811 9471 8460
    Zarafşon şahri8168989341 0381 0110
    Ğozğon şahri0737589840
    Konimex tumani3803313453622870
    Qiziltepa tumani1 2191 1991 2091 3031 2410
    Navbahor tumani9159589711 0398800
    Karmana tumani1 0751 0331 1471 1571 0840
    Nurota tumani7246687217297310
    Tomdi tumani939711479770
    Uçquduq tumani3864374604424160
    Xatirçi tumani1 6481 7101 8371 7621 7730
    Namangan viloyati25 85926 43227 98828 32528 09330 191
    Namangan şahri6 2876 5986 8296 9613 7710
    Yangi Namangan tumani00001 7160
    Davlatobod tumani00001 6960
    Mingbuloq tumani1 1611 2351 2891 2361 2560
    Kosonsoy tumani2 1202 0302 1202 1322 0820
    Namangan tumani1 6171 7921 6921 8061 7980
    Norin tumani1 4071 4751 5151 5791 6320
    Pop tumani1 9251 9352 1231 9871 9230
    Töraqörğon tumani1 9902 1222 3402 3812 2810
    Uyçi tumani2 0352 2332 1762 2142 0890
    Uçqörğon tumani1 4451 4351 5951 5821 5530
    Çortoq tumani1 8791 7551 9661 9661 8090
    Çust tumani2 1141 9772 3912 4072 3720
    Yangiqörğon tumani1 8791 8451 9522 0742 1150
    Samarqand viloyati36 59837 81439 85140 10539 11042 134
    Samarqand şahri5 0804 9485 0185 3685 2590
    Kattaqo'rg'on şahar8568338689308470
    Oqdaryo tumani1 4291 5051 6351 5391 6060
    Bulunğur tumani1 8101 9042 0481 9091 8360
    Jomboy tumani1 7441 7641 9801 8531 9560
    Iştixon tumani2 3402 4872 6172 5712 5870
    Kattaqörğon tumani2 2782 5742 7422 7962 7200
    Qöşrabot tumani1 3011 3541 2501 4301 4140
    Narpay tumani1 8591 9762 0762 0131 8160
    Payariq tumani2 3902 6042 7052 8462 6910
    Pastdarğom tumani3 2693 2913 6793 4793 4170
    Paxtaçi tumani1 3511 4941 4431 3611 4170
    Samarqand tumani2 1272 0512 3682 3892 4030
    Nurobod tumani1 6491 7251 5362 1421 5780
    Urgut tumani5 1765 3085 6865 3535 6290
    Tayloq tumani1 9391 9962 2002 1261 9340
    Surxondaryo viloyati25 29326 15729 16028 73728 53529 835
    Termiz şahri1 5671 5901 8201 8661 9100
    Oltinsoy tumani1 6131 6811 9291 9801 9250
    Angor tumani1 1841 2281 3411 3771 4080
    Bandixon tumani6506608278998650
    Boysun tumani1 2351 3901 2471 2491 2180
    Muzrabot tumani1 3241 3911 5711 5731 5590
    Denov tumani3 6913 7754 1904 3894 2100
    Jarqörğon tumani2 0492 1332 4162 4022 3160
    Qumqörğon tumani2 2422 3012 5412 3912 4100
    Qiziriq tumani1 1391 2221 2821 2091 2920
    Sariosiyo tumani2 1842 2012 5172 2682 2060
    Termiz tumani9249629821 0701 0290
    Uzun tumani1 7261 7952 0431 8511 8610
    Şerobod tumani1 6981 6912 0221 9161 9940
    Şörçi tumani2 0672 1372 4322 2972 3320
    Sirdaryo viloyati7 4677 3548 1317 9427 9608 149
    Guliston şahri9769881 1111 1411 1400
    Şirin şahri1801551831931840
    Yangiyer şahri3993763874334090
    Oqoltin tumani4694064744924580
    Boyovut tumani9409071 1811 1041 1200
    Sayxunobod tumani6526767356516980
    Guliston tumani6646586486926810
    Sardoba tumani5075226576135560
    Mirzaobod tumani6977507247627680
    Sirdaryo tumani1 0871 0761 1571 0581 1240
    Xovos tumani8968408748038220
    Toşkent viloyati24 94225 34627 33527 09625 43827 385
    Nurafşon şahri4274544235135070
    Olmaliq şahri1 2731 1641 2851 2391 2470
    Angren şahri1 8371 9161 8531 6081 5800
    Bekobod şahri7057989137908250
    Çirçiq şahri1 3701 3231 4981 4871 4540
    Ohangaron şahri3533883593883410
    Yangiyölşahri6987098307887190
    Oqqörğon tumani9549839851 5279080
    Ohangaron tumani8428789539079010
    Bekobod tumani1 4241 3461 4511 3851 3450
    Böstonliq tumani1 2811 3011 3751 3621 2740
    Böka tumani1 1421 0481 1841 2041 1000
    Quyiçirçiq tumani9811 0401 1861 1519900
    Zangiota tumani1 4871 5471 5981 6721 6330
    Yuqoriçirçiq tumani1 1921 3051 3791 2841 2120
    Qibray tumani1 1231 2251 2141 2181 1030
    Parkent tumani1 4411 5111 7101 6661 6370
    Piskent tumani8087658568608180
    Örtaçirçiq tumani1 2791 1641 3331 2211 1780
    Çinoz tumani1 1761 2111 3271 2501 2460
    Yangiyöl tumani1 6931 7921 8831 7021 6640
    Toşkent tumani1 4561 4781 7401 8741 7560
    Farğona viloyati33 40733 47636 54035 90534 62337 350
    Farğona şahri2 6762 4682 9032 8692 9420
    Qöqon şahri2 2952 3762 3592 6492 5670
    Quvasoy şahri7588698718508420
    Marğilon şahri2 0932 0162 1212 1502 1860
    Oltiariq tumani1 9231 6591 9101 7441 7920
    Qöştepa tumani1 6761 6021 7491 6111 4680
    Boğdod tumani1 9562 0612 2262 2002 1060
    Buvayda tumani1 8672 0792 2892 3662 1430
    Beşariq tumani2 1232 0712 4032 2832 0560
    Quva tumani2 0812 0672 3522 3452 2890
    Uçköprik tumani1 9932 0572 2782 4762 0490
    Rişton tumani1 6981 9671 9231 8551 9090
    Söx tumani9058278326757430
    Toşloq tumani1 6151 7001 9111 8621 9020
    Özbekiston tumani2 1432 1032 3352 1781 9590
    Farğona tumani1 9541 8702 0401 9561 9220
    Danğara tumani1 5911 5961 6841 6541 5210
    Furqat tumani9579851 2531 1251 1470
    Yozyovon tumani1 1031 1031 1011 0571 0800
    Xorazm viloyati17 12617 45618 11317 86517 20818 409
    Urganç şahri1 7701 7801 8401 5291 9620
    Xiva şahri9439471 0491 4609340
    Boğot tumani1 4601 4591 6191 6451 5290
    Gurlan tumani1 2591 3261 4541 3981 2490
    Qöşköpir tumani1 6221 6631 6711 8561 5250
    Urganç tumani1 3721 4301 3125671 3100
    Xazorasp tumani1 8201 7811 9011 8551 7760
    Tuproqqal'a tumani5635616171 3235650
    Xonqa tumani1 7101 7181 7421 6701 7000
    Xiva tumani1 3221 3351 3449811 2400
    Şovot tumani1 5811 6321 7088321 6460
    Yangiariq tumani9861 0711 0011 7719790
    Yangibozor tumani7187538559787930
    Toşkent şahri21 71623 52424 54625 40325 62727 116
    Uçtepa tumani2 4692 4362 7502 6872 4710
    Bektemir tumani4444126386275510
    Yunusobod tumani2 7933 1253 1133 1333 0490
    Mirzo Uluğbek tumani2 5502 6312 7372 7442 9630
    Mirobod tumani1 3101 3841 4581 5691 5450
    Şayxontoxur tumani1 9922 2962 2302 4572 6410
    Olmazor tumani2 6262 8232 8692 9613 0170
    Sirğali tumani2 4721 7271 8912 1312 2240
    Yakkasaroy tumani8789371 0479461 0230
    Yaşnobod tumani2 0272 0232 2632 4112 4670
    Yangihayot tumani01 3631 2451 3661 4020
    Çilonzor tumani2 1552 3672 3052 3712 2740