Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 8 yoşli öquvçi qizlar soni

    kişi · yillik · stat.uz

    327 186 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 2,9 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013244866
    2014260025
    2015280481
    2016300278
    2017306755
    2018301866
    2019292490
    2020293453
    2021310974
    2022305044
    2023340318
    2024337030
    2025327186

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati39 101
    2. Farğona viloyati34 849
    3. Qaşqadaryo viloyati32 526
    4. Andijon viloyati30 668
    5. Surxondaryo viloyati28 595
    6. Namangan viloyati27 963
    7. Toşkent şahri26 201
    8. Toşkent viloyati25 564
    9. Xorazm viloyati17 340
    10. Qoraqalpoğiston Respublikasi16 722
    11. Buxoro viloyati16 502
    12. Jizzax viloyati13 698
    13. Navoiy viloyati9 474
    14. Sirdaryo viloyati7 983
    Töliq jadval — 223 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi293 453310 974305 044340 318337 030327 186
    Qoraqalpoğiston Respublikasi17 18017 81117 57418 92717 85816 722
    Nukus şahri2 8523 0633 0693 2552 9970
    Amudaryo tumani1 7481 7331 7972 1401 8560
    Beruniy tumani1 9051 8962 0092 1182 1180
    Bözatov tumani1651611381641420
    Qoraözak tumani4374244604374280
    Kegeyli tumani6467225326776170
    Qönğirot tumani1 2191 2631 3521 2641 1410
    Qanliköl tumani4344694884694500
    Möynoq tumani2642622762412600
    Nukus tumani5215855685935600
    Taxiatoş tumani6816436596116270
    Taxtaköpir tumani3663703663243440
    Törtköl tumani1 9282 0102 0582 3352 1190
    Xöjayli tumani1 1101 1319661 0711 0810
    Çimboy tumani9589899091 0309980
    Şumanay tumani4174284223983760
    Ellikkala tumani1 5291 6621 5051 8001 7440
    Andijon viloyati27 03129 16328 40632 24631 54330 668
    Andijon şahri4 0964 0974 1524 7474 4520
    Xonobod şahri3633693483614230
    Oltinköl tumani1 6611 8851 7121 9871 9480
    Andijon tumani2 1392 2602 1292 5252 4930
    Baliqçi tumani1 6911 8451 8861 9881 9980
    Böston tumani5646717197127230
    Buloqboşi tumani1 2131 3071 0361 3351 3300
    Jalaquduq tumani1 5361 6121 4391 7711 7510
    Izboskan tumani2 0452 2562 1562 4142 2960
    Uluğnor tumani5265285395335620
    Qörğontepa tumani1 6971 8591 7912 0772 0300
    Asaka tumani2 8172 9783 1113 4413 4460
    Marxamat tumani1 4781 6791 5531 8291 6890
    Şaxrixon tumani2 6012 8613 0593 1623 1490
    Paxtaobod tumani1 6931 9001 7842 1192 0570
    Xöjaobod tumani9111 0569921 2451 1960
    Buxoro viloyati15 22616 20515 04217 49317 13016 502
    Buxoro şahri2 5452 6042 5522 9962 8920
    Kogon şahri4294814825435260
    Olot tumani7768926338908990
    Buxoro tumani1 2251 1868441 2551 1760
    Vobkent tumani1 0711 1841 0451 2061 1650
    Ğijduvon tumani2 3502 5162 6632 7192 7730
    Kogon tumani6256575906326380
    Qoraköl tumani1 1311 2611 1621 4121 4320
    Qorovulbozor tumani1841811842212290
    Peşku tumani9711 0841 1121 2141 1750
    Romitan tumani1 1501 2041 1771 3701 3310
    Jondor tumani1 4241 5831 4811 5871 5560
    Şofirkon tumani1 3451 3721 1171 4481 3380
    Jizzax viloyati11 57212 93812 25614 50214 23613 698
    Jizzax şahri1 7011 7421 5411 9391 9260
    Arnasoy tumani3233793583784500
    Baxmal tumani1 3701 5941 5571 8241 7190
    Ğallaorol tumani1 4021 6261 5431 8001 8020
    Şarof Raşidov tumani1 8172 0781 8712 2482 2670
    Döstlik tumani5235425126145770
    Zomin tumani1 5071 5891 5481 8881 8220
    Zarbdor tumani7547878399349270
    Mirzaçöl tumani3954824354754290
    Zafarobod tumani3904094055094990
    Paxtakor tumani5366606357467850
    Foriş tumani6527827658647610
    Yangiobod tumani2022682472832720
    Qaşqadaryo viloyati30 73832 12330 17334 56734 05132 526
    Qarşi şahri2 8112 6662 1382 7593 0330
    Şahrisabz şahri1 1841 1791 2231 3191 3240
    Kökdala tumani002 2112 2782 2370
    Ğuzor tumani1 7841 8601 7722 1112 0280
    Dehqonobod tumani1 5131 4311 4591 6071 5620
    Qamaşi tumani2 3492 6852 6442 8112 7440
    Qarşi tumani2 2662 2131 8322 4022 3130
    Koson tumani2 5952 7052 1942 8092 8400
    Kitob tumani2 3262 5652 4642 5302 4580
    Mirişkor tumani1 0531 0549531 1361 1400
    Muborak tumani8968696878848730
    Nişon tumani1 4821 4661 3801 5691 5120
    Kasbi tumani1 7421 7041 7282 0522 0190
    Çiroqçi tumani4 3494 8502 9502 9112 9890
    Şahrisabz tumani2 0782 3092 0562 4402 2310
    Yakkaboğ tumani2 3102 5672 4822 9492 7480
    Navoiy viloyati8 5438 9838 9339 6779 9829 474
    Navoiy şahri1 6041 6611 7371 8962 0150
    Zarafşon şahri8468688799601 0400
    Ğozğon şahri0687275840
    Konimex tumani3593863323443550
    Qiziltepa tumani1 0981 2021 1941 2031 3000
    Navbahor tumani7609049299581 0490
    Karmana tumani1 1721 0539781 1571 1550
    Nurota tumani6946996587387180
    Tomdi tumani1158792111760
    Uçquduq tumani4064324374304340
    Xatirçi tumani1 4891 6231 6251 8051 7560
    Namangan viloyati23 65125 84826 01928 11728 25927 963
    Namangan şahri5 9216 4526 6986 9203 7910
    Yangi Namangan tumani00001 6910
    Davlatobod tumani00001 5110
    Mingbuloq tumani1 0281 1431 1701 3391 2350
    Kosonsoy tumani1 8181 9911 9422 1062 1380
    Namangan tumani1 5711 5391 7141 7121 8020
    Norin tumani1 2941 4631 3981 5111 5300
    Pop tumani1 7351 9291 9362 0782 0690
    Töraqörğon tumani1 8532 0682 1222 3652 3680
    Uyçi tumani1 6971 9832 2172 1892 1620
    Uçqörğon tumani1 4481 4881 3871 6011 6070
    Çortoq tumani1 4941 8121 7011 9441 8870
    Çust tumani2 0002 1291 9202 3842 4010
    Yangiqörğon tumani1 7921 8511 8141 9682 0670
    Samarqand viloyati34 34936 92637 23240 16639 86339 101
    Samarqand şahri4 8385 1254 9045 3565 5000
    Kattaqo'rg'on şahar7758267399159080
    Oqdaryo tumani1 2831 4281 4851 6431 5340
    Bulunğur tumani1 7081 7881 8732 0561 9180
    Jomboy tumani1 6461 7421 7812 0291 8730
    Iştixon tumani2 0852 3862 4392 6042 5590
    Kattaqörğon tumani2 2892 4122 5512 7262 7890
    Qöşrabot tumani1 2291 2771 3461 2501 4080
    Narpay tumani1 6911 8831 9902 0552 0080
    Payariq tumani2 2652 4082 5372 6702 8070
    Pastdarğom tumani3 2323 3773 2583 7023 5130
    Paxtaçi tumani1 1771 3361 4521 4151 3220
    Samarqand tumani1 9612 1132 0042 3252 3850
    Nurobod tumani1 4811 6491 5671 5061 6370
    Urgut tumani4 9911 9401 9955 7175 5840
    Tayloq tumani1 6985 2365 3112 1972 1180
    Surxondaryo viloyati24 23125 27026 08129 34728 57528 595
    Termiz şahri1 6881 6771 5771 9351 8780
    Oltinsoy tumani1 5151 6191 7211 8901 9860
    Angor tumani1 1741 1761 1801 3571 3600
    Bandixon tumani6136558118679360
    Boysun tumani1 1881 2191 2711 2411 2230
    Muzrabot tumani1 3621 3101 3741 5141 5750
    Denov tumani3 5503 6763 8804 2264 2270
    Jarqörğon tumani1 9542 0452 1282 4302 3930
    Qumqörğon tumani2 0842 2432 2242 5622 4290
    Qiziriq tumani1 0581 1331 2151 2821 2760
    Sariosiyo tumani2 0282 1722 1642 4812 2760
    Termiz tumani8519279471 1151 0070
    Uzun tumani1 5831 6421 8621 9801 8220
    Şerobod tumani1 7371 7161 6161 9741 8710
    Şörçi tumani1 8462 0602 1112 4932 3160
    Sirdaryo viloyati7 1097 5606 9808 1757 7957 983
    Guliston şahri9411 0309531 1561 1500
    Şirin şahri1681711361891960
    Yangiyer şahri3943913684023540
    Oqoltin tumani4134713784694770
    Boyovut tumani1 0421 0199071 1771 0930
    Sayxunobod tumani5506506427326390
    Guliston tumani6346546056476710
    Sardoba tumani5075074866576160
    Mirzaobod tumani7077497177377590
    Sirdaryo tumani9991 0509851 1501 0440
    Xovos tumani7548688038597960
    Toşkent viloyati24 06024 85724 63927 11826 67325 564
    Nurafşon şahri4514454734605310
    Olmaliq şahri1 2451 2621 1671 2731 2640
    Angren şahri1 7581 7641 6791 8101 6040
    Bekobod şahri7456997838317990
    Çirçiq şahri1 3771 3451 3731 5281 4890
    Ohangaron şahri3643633853874010
    Yangiyölşahri7047337488898240
    Oqqörğon tumani8949589649109840
    Ohangaron tumani8228419139349000
    Bekobod tumani1 2221 3961 3281 4401 3690
    Böstonliq tumani1 2671 2721 2981 3701 3500
    Böka tumani9721 1499961 1551 1830
    Quyiçirçiq tumani9539939801 1641 1160
    Zangiota tumani1 4421 5881 3821 6231 7030
    Yuqoriçirçiq tumani1 1101 1981 2611 3541 3030
    Qibray tumani1 1011 1831 1101 1451 2120
    Parkent tumani1 3341 4081 6141 6871 6880
    Piskent tumani7418167518578680
    Örtaçirçiq tumani1 3201 1081 1521 2841 2410
    Çinoz tumani1 1891 1771 1571 3491 2630
    Yangiyöl tumani1 6481 6961 7271 8931 7120
    Toşkent tumani1 4011 4631 3981 7751 8690
    Farğona viloyati31 80733 81831 84136 68236 46434 849
    Farğona şahri2 8282 8302 4963 0073 0890
    Qöqon şahri2 3702 3022 2172 6192 8420
    Quvasoy şahri7317436818878300
    Marğilon şahri1 8832 1011 9512 2172 1450
    Oltiariq tumani1 7081 7331 5221 8661 7500
    Qöştepa tumani1 5771 7191 7021 7831 8180
    Boğdod tumani1 7861 9061 9372 2782 2210
    Buvayda tumani1 9512 0102 0812 3392 3070
    Beşariq tumani1 9722 1772 0682 3652 2620
    Quva tumani1 9462 0771 9622 3372 3330
    Uçköprik tumani1 9111 9811 8512 3782 3720
    Rişton tumani1 6661 7341 6661 9411 8870
    Söx tumani8999068057457430
    Toşloq tumani1 5751 6531 6341 9101 8310
    Özbekiston tumani2 0482 1772 1202 1522 1710
    Farğona tumani1 6802 1341 7221 8581 9190
    Danğara tumani1 3051 5491 4371 6011 6910
    Furqat tumani9519998811 2141 1220
    Yozyovon tumani1 0201 0871 1081 1851 1310
    Xorazm viloyati15 85217 30717 05318 02617 99017 340
    Urganç şahri1 6501 8411 7181 6061 8360
    Xiva şahri8779909381 4709900
    Boğot tumani1 4791 4641 4241 6631 5560
    Gurlan tumani1 1651 2771 2671 3061 4410
    Qöşköpir tumani1 5481 6211 5931 7611 6560
    Urganç tumani1 2961 3811 3656171 4050
    Xazorasp tumani1 6411 8241 8361 7211 8300
    Tuproqqal'a tumani4405895421 3495750
    Xonqa tumani1 4911 7341 7101 7171 8630
    Xiva tumani1 1851 3271 3261 0061 3340
    Şovot tumani1 4231 5481 5618491 6860
    Yangiariq tumani9359641 0391 9159910
    Yangibozor tumani7227477341 0468270
    Toşkent şahri22 10422 16522 81525 27526 61126 201
    Uçtepa tumani2 5472 4482 4022 7332 7060
    Bektemir tumani4074125706376200
    Yunusobod tumani2 9492 8193 0013 2313 2920
    Mirzo Uluğbek tumani2 4742 5692 6912 7063 0270
    Mirobod tumani1 3541 3041 3301 4451 5490
    Şayxontoxur tumani2 1282 1162 0632 3152 5590
    Olmazor tumani2 7202 5812 6802 9393 0980
    Sirğali tumani2 4471 6131 7502 1942 2220
    Yakkasaroy tumani8438409769799610
    Yaşnobod tumani2 0732 0191 9862 4332 5030
    Yangihayot tumani01 2341 1141 3431 5050
    Çilonzor tumani2 1622 2102 2522 3202 5690