Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 11 yoşli öquvçi qizlar soni

    kişi · yillik · stat.uz

    295 996 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▼ 5,3 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013235582
    2014231203
    2015241494
    2016245457
    2017260167
    2018282977
    2019300917
    2020306785
    2021303508
    2022293214
    2023295757
    2024312542
    2025295996

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati36 314
    2. Farğona viloyati30 886
    3. Qaşqadaryo viloyati29 568
    4. Andijon viloyati26 065
    5. Surxondaryo viloyati25 699
    6. Namangan viloyati25 374
    7. Toşkent viloyati24 023
    8. Toşkent şahri22 327
    9. Xorazm viloyati16 913
    10. Qoraqalpoğiston Respublikasi16 867
    11. Buxoro viloyati14 840
    12. Jizzax viloyati11 978
    13. Navoiy viloyati8 635
    14. Sirdaryo viloyati6 507
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi306 785303 508293 214295 757312 542295 996
    Qoraqalpoğiston Respublikasi17 75617 04616 41817 16717 69316 867
    Nukus şahri3 0453 1142 8993 0163 1670
    Amudaryo tumani1 9711 6661 6151 7251 7060
    Beruniy tumani1 7391 8191 9051 8631 9160
    Bözatov tumani1691821301531540
    Qoraözak tumani4554304144164080
    Kegeyli tumani6556136146336820
    Qönğirot tumani1 2791 2591 1571 2161 2180
    Qanliköl tumani5004163904394530
    Möynoq tumani2782852382662360
    Nukus tumani5645344955325850
    Taxiatoş tumani6686516516336120
    Taxtaköpir tumani3453503573753250
    Törtköl tumani2 0571 8751 7981 8842 0980
    Xöjayli tumani1 1651 1191 1041 0941 1440
    Çimboy tumani1 0699799269439880
    Şumanay tumani3993573064133850
    Ellikkala tumani1 3981 3971 4191 5661 6160
    Andijon viloyati29 79829 15226 34027 33329 50826 065
    Andijon şahri4 2014 0643 8494 0834 1540
    Xonobod şahri3993643603423430
    Oltinköl tumani1 9121 8891 6441 6901 8440
    Andijon tumani2 4062 2792 1432 0772 3860
    Baliqçi tumani1 8031 8451 5981 7091 8830
    Böston tumani7276706115656650
    Buloqboşi tumani1 3101 3039831 2641 2880
    Jalaquduq tumani1 7601 7351 5481 5031 5850
    Izboskan tumani2 2412 1821 9702 1502 3150
    Uluğnor tumani5765595085575120
    Qörğontepa tumani2 0351 9171 6371 7101 8050
    Asaka tumani2 9443 0082 9032 8853 0970
    Marxamat tumani1 6031 5671 4051 5031 6740
    Şaxrixon tumani2 9132 9222 4992 6262 9560
    Paxtaobod tumani1 8981 8111 6861 6731 8720
    Xöjaobod tumani1 0701 0379969961 1290
    Buxoro viloyati15 67515 89214 91215 40016 41214 840
    Buxoro şahri2 4592 6552 5702 7882 7750
    Kogon şahri5204404664534650
    Olot tumani9148298218099290
    Buxoro tumani1 0381 0761 1901 1941 1550
    Vobkent tumani1 0091 0379631 0131 1870
    Ğijduvon tumani2 6932 6082 3072 3172 5630
    Kogon tumani5426436646536800
    Qoraköl tumani1 2921 3161 1901 1561 2340
    Qorovulbozor tumani1732182051951890
    Peşku tumani1 1661 0949309581 1250
    Romitan tumani1 1311 0481 0461 1511 2140
    Jondor tumani1 3451 4671 3651 4561 5530
    Şofirkon tumani1 3931 4611 1951 2571 3430
    Jizzax viloyati12 70312 30611 69611 74412 72711 978
    Jizzax şahri1 7891 7371 7011 8611 8770
    Arnasoy tumani3683473433343570
    Baxmal tumani1 5851 5251 3481 3061 5070
    Ğallaorol tumani1 5411 5741 4731 3401 5400
    Şarof Raşidov tumani1 9941 8611 8291 9252 0510
    Döstlik tumani5675675754885170
    Zomin tumani1 5151 5121 4511 5121 6140
    Zarbdor tumani7517537787657880
    Mirzaçöl tumani4964484213974360
    Zafarobod tumani4163873453884130
    Paxtakor tumani6535995375626420
    Foriş tumani7777686576657140
    Yangiobod tumani2512282382012710
    Qaşqadaryo viloyati30 04630 42229 21530 62931 56229 568
    Qarşi şahri2 6302 5972 6272 8392 7410
    Şahrisabz şahri1 1201 2721 1341 2001 2090
    Kökdala tumani001 8401 8972 0580
    Ğuzor tumani1 9091 8301 7141 7811 8070
    Dehqonobod tumani1 4171 4291 4801 4831 4330
    Qamaşi tumani2 4192 5162 2012 3912 5600
    Qarşi tumani2 1542 0862 1032 2812 2500
    Koson tumani2 5782 6092 5362 5572 6510
    Kitob tumani2 3182 2712 1992 3652 5090
    Mirişkor tumani1 0561 0511 0091 0401 0630
    Muborak tumani8128427938598270
    Nişon tumani1 4821 4741 3281 4391 4490
    Kasbi tumani1 6971 6811 7081 6951 6920
    Çiroqçi tumani4 2524 4252 2932 4212 6120
    Şahrisabz tumani1 9182 0301 9302 0692 2180
    Yakkaboğ tumani2 2842 3092 3202 3122 4830
    Navoiy viloyati8 4688 6358 4328 5389 1498 635
    Navoiy şahri1 4471 6611 7051 7961 8740
    Zarafşon şahri7957988048708930
    Ğozğon şahri0656870650
    Konimex tumani3563973573323790
    Qiziltepa tumani1 1081 1751 0551 0651 2170
    Navbahor tumani8448628477568740
    Karmana tumani1 0271 0681 0191 0831 0840
    Nurota tumani8686316296196690
    Tomdi tumani909776122830
    Uçquduq tumani4063913723863800
    Xatirçi tumani1 5271 4901 5001 4391 6310
    Namangan viloyati24 65723 36424 26523 83625 57225 374
    Namangan şahri6 0605 8156 1326 0523 3830
    Mingbuloq tumani1 0269581 0851 0291 1550
    Kosonsoy tumani1 9471 9911 9931 8581 9360
    Namangan tumani1 6781 4321 4671 5231 5020
    Norin tumani1 4021 2551 2461 3041 4110
    Pop tumani1 8151 7361 8621 7281 9150
    Töraqörğon tumani1 7921 7971 9261 8942 0280
    Uyçi tumani1 9851 7551 8061 6871 9410
    Uçqörğon tumani1 5391 4101 4021 4231 4500
    Çortoq tumani1 5511 5031 6891 5641 7850
    Çust tumani2 1251 9851 9872 0322 1400
    Yangiqörğon tumani1 7371 7271 6701 7421 8520
    Samarqand viloyati36 45436 25035 09934 63336 84636 314
    Samarqand şahri4 9424 8384 8855 0785 2630
    Kattaqo'rg'on şahar8279398348167790
    Oqdaryo tumani1 4171 4001 3141 2591 4080
    Bulunğur tumani1 8001 7441 6551 7081 8320
    Jomboy tumani1 6031 6381 5481 6401 7500
    Iştixon tumani2 3782 3422 1932 0662 3560
    Kattaqörğon tumani2 5632 5752 3822 2182 3940
    Qöşrabot tumani1 2221 2841 1301 2071 2470
    Narpay tumani1 8371 7881 7361 6321 8070
    Payariq tumani2 4282 3312 3622 2292 4390
    Pastdarğom tumani3 2573 3433 2143 2733 4010
    Paxtaçi tumani1 2291 2771 2431 2011 2720
    Samarqand tumani2 0032 2202 1672 0902 1290
    Nurobod tumani1 5991 5591 5311 4301 5810
    Urgut tumani5 4331 8321 7705 0885 2160
    Tayloq tumani1 9165 1405 1351 6981 9720
    Surxondaryo viloyati24 21624 10324 94124 56525 16525 699
    Termiz şahri1 6201 7031 7501 9051 7230
    Oltinsoy tumani1 6171 5341 6941 5271 6140
    Angor tumani1 1531 2131 3121 1811 1690
    Bandixon tumani6045707087788140
    Boysun tumani1 2161 3111 2051 1351 1080
    Muzrabot tumani1 2671 2121 3571 3681 2960
    Denov tumani3 4733 4383 5003 5203 6970
    Jarqörğon tumani1 7912 0322 0711 9642 0370
    Qumqörğon tumani2 3602 0482 1351 9832 1580
    Qiziriq tumani1 0151 0181 0651 0261 1210
    Sariosiyo tumani2 0552 0702 0171 9942 1240
    Termiz tumani8128219329309210
    Uzun tumani1 6591 5641 6331 5731 6800
    Şerobod tumani1 6311 6571 7451 7131 6470
    Şörçi tumani1 9431 9121 8171 9682 0560
    Sirdaryo viloyati7 8677 3397 2277 1977 5466 507
    Guliston şahri9891 0561 0521 0121 1630
    Şirin şahri1971841752011560
    Yangiyer şahri4583553933873990
    Oqoltin tumani4824393924234610
    Boyovut tumani1 0821 0041 0231 0151 0090
    Sayxunobod tumani7646216085896470
    Guliston tumani6906335686376570
    Sardoba tumani4894635064964930
    Mirzaobod tumani7136697096877020
    Sirdaryo tumani1 1561 1181 0439951 0080
    Xovos tumani8477977587558510
    Toşkent viloyati26 09224 60523 61823 85324 90624 023
    Nurafşon şahri4673614294574850
    Olmaliq şahri1 2641 1271 2241 2431 2970
    Angren şahri1 6611 7431 4521 5531 6410
    Bekobod şahri9288537877177130
    Çirçiq şahri1 4711 4831 3191 3981 4690
    Ohangaron şahri4203593573644030
    Yangiyölşahri8197557127497880
    Oqqörğon tumani9658249368429320
    Ohangaron tumani8828427869139050
    Bekobod tumani1 3941 4501 3641 2021 3900
    Böstonliq tumani1 4251 3261 2231 3051 2540
    Böka tumani1 1381 1361 0709951 1570
    Quyiçirçiq tumani9479238809309590
    Zangiota tumani1 4841 4901 2411 3751 4070
    Yuqoriçirçiq tumani1 2371 1801 1461 0691 1940
    Qibray tumani1 1861 1201 0721 0511 0540
    Parkent tumani1 4681 3881 3611 4291 5500
    Piskent tumani7807477367467360
    Örtaçirçiq tumani1 4531 1501 1411 1561 1320
    Çinoz tumani1 3401 2541 2461 2201 2150
    Yangiyöl tumani1 7951 6211 5721 5951 6400
    Toşkent tumani1 5681 4731 5641 5441 5850
    Farğona viloyati32 07233 65631 79531 63634 20030 886
    Farğona şahri2 6922 8272 5872 7652 8140
    Qöqon şahri2 3452 4312 3092 4642 6450
    Quvasoy şahri7857657187357860
    Marğilon şahri2 1092 0191 9751 9222 1120
    Oltiariq tumani1 6671 9821 7691 6411 8180
    Qöştepa tumani1 4931 5951 6341 5681 7400
    Boğdod tumani2 0252 0241 8311 8012 0280
    Buvayda tumani2 0142 1181 9442 0002 0380
    Beşariq tumani2 1732 0751 9181 8752 1600
    Quva tumani1 9052 1401 8951 9652 2020
    Uçköprik tumani1 9382 0161 9612 0302 0160
    Rişton tumani1 6771 7841 7421 7521 8250
    Söx tumani8698968567808630
    Toşloq tumani1 4791 4521 5341 6221 5960
    Özbekiston tumani2 0122 0501 9131 8901 9790
    Farğona tumani1 5671 8661 7951 6471 8520
    Danğara tumani1 4771 5271 3761 2151 5750
    Furqat tumani9101 0479899401 0260
    Yozyovon tumani9351 0421 0491 0241 1250
    Xorazm viloyati17 71117 27316 75315 87617 27416 913
    Urganç şahri1 8231 8721 8251 4371 8990
    Xiva şahri9368848911 1691 0400
    Boğot tumani1 3841 4671 4341 5681 4560
    Gurlan tumani1 4001 3641 2621 3071 2260
    Qöşköpir tumani1 6851 5061 4961 5341 6230
    Urganç tumani1 5611 4531 3854771 3780
    Xazorasp tumani1 8061 8261 7751 4791 7610
    Tuproqqal'a tumani5266186051 1215960
    Xonqa tumani1 7771 6371 6401 4291 7320
    Xiva tumani1 4221 3551 2089031 3040
    Şovot tumani1 5741 5241 5677411 5470
    Yangiariq tumani1 0529389291 7789910
    Yangibozor tumani7658297369337210
    Toşkent şahri23 27023 46522 50323 35023 98222 327
    Uçtepa tumani2 6032 5872 5532 5032 3440
    Bektemir tumani4733895636026090
    Yunusobod tumani3 1233 0412 8662 8882 9510
    Mirzo Uluğbek tumani2 6752 8722 5832 5042 7780
    Mirobod tumani1 5081 6851 3461 4031 3740
    Şayxontoxur tumani2 1812 0672 0292 1792 3240
    Olmazor tumani2 7012 8022 5252 7152 7210
    Sirğali tumani2 5581 6271 6651 9371 9510
    Yakkasaroy tumani9668609239039500
    Yaşnobod tumani2 1372 0522 1272 4222 3420
    Yangihayot tumani01 1371 0811 1081 3510
    Çilonzor tumani2 3452 3462 2422 1862 2870